プロ野球!NPB!広島東洋カープ 2段式ボストンバッグ HCBB-9531 ボストン トート 【IR】 価格:8672円 |
2024年12月11日
プロ野球!NPB!広島東洋カープ 2段式ボストンバッグ
12月11日現在の選手の契約更改。
■ 契約更改
投手
【A】大瀬良大地 … 2億円【△2000万|11%増|来季2年契約1年目】(12/03)
【B】森下暢仁 … 1億6500万円【△3500万|27%増】(12/11)
【B】栗林良吏 … 1億6000万円【△4500万|39%増】(11/27)
【B】島内颯太郎 … 8800万円【△1800万|26%増】(12/06)
森浦大輔 … 6300万円【△2800万|80%増】(11/25)
中崎翔太 … 5200万円【▼300万|5%減】(11/18)
矢崎拓也 … 4800万円【▼800万|14%減】(11/15)※現役ドラフトでヤクルトに移籍
塹江敦哉 … 4000万円【△1900万|90%増】(12/03)
アドゥワ誠 … 3400万円【△2200万|183%増】(11/13)
黒原拓未 … 3400万円【△2000万|143%増】(11/26)
玉村昇悟 … 2600万円【△1000万|63%増】(11/10)
大道温貴 … 2400万円【▼600万|20%減】(10/29)
ケムナ誠 … 2100万円【▼600万|22%減】(10/28)
森翔平 … 2000万円【△200万|11%増】(10/29)
遠藤淳志 … 1900万円【▼600万|24%減】(11/10)
常廣羽也斗 … 1600万円【現状維持】(11/9)
松本竜也 … 1400万円【現状維持】(10/28)
高太一 … 1200万円【現状維持】(11/06)
益田武尚 … 1200万円【現状維持】(11/10)
佐藤柳之介 … 1200万円【新入団|契約金7000万円】(11/29)
河野佳 … 1100万円【△400万|57%増】(11/9)
長谷部銀次 … 1000万円【△200万|25%増】(10/25)
滝田一希 … 1000万円【現状維持】(11/06)
岡本駿 … 1000万円【仮契約|契約金5000万円】(11/14)
高橋昂也 … 700万円【▼100万|13%減】(10/25)
斉藤優汰 … 700万円【▼100万|13%減】(11/9)
赤塚健利 … 700万円【現状維持】(11/06)
菊地ハルン … 500万円【仮契約|契約金3000万円】(11/18)
日高暖己 … 450万円【現状維持】(11/9)
捕手
【B】坂倉将吾 … 1億5000万円【△2500万|20%増】(12/02)
會澤翼 … 8000万円【▼3000万|27%】(12/9)
磯村嘉孝 … 2100万円【▼500万|19%減】(10/25)
石原貴規 … 1900万円【△900万|90%増】(10/29)
持丸泰輝 … 550万円【現状維持】(11/06)
高木翔斗 … 500万円【現状維持】(11/06)
清水叶人 … 500万円【現状維持】(11/06)
内野手
【A】菊池涼介 … 2億5000万円【現状維持+出来高|来季2年契約2年目】(12/05)
堂林翔太 … 6000万円【▼400万|6%減】(12/04)
矢野雅哉 … 5300万円【△3550万|203%増】(11/26)
上本崇司 … 3700万円【▼400万|10%減】(11/27)
田中広輔 … 3000万円【▼2000万|40%減】(11/22)
羽月隆太郎 … 2300万円【△600万|35%増】(10/29)
佐々木泰 … 1600万円【新入団|契約金1億円+出来高5000万円】(11/28)
林晃汰 … 1200万円【△50万|4%増】(10/28)
二俣翔一 … 1200万円【△700万|140%増】(11/10)
韮澤雄也 … 800万円【現状維持】(10/25)
渡邉悠斗 … 800万円【新入団|契約金4000万円】(11/29)
佐藤啓介 … 700万円【△100万|17%増】(11/9)
内田湘大 … 600万円【現状維持】(11/9)
仲田侑仁 … 500万円【現状維持】(11/9)
外野手
【A】秋山翔吾 … 1億8000万円【△3000万+出来高|20%増】(12/10)
野間峻祥 … 8000万円【△1200万|18%増】(11/25)
末包昇大 … 3600万円【△1100万|44%増】(10/31)
松山竜平 … 3500万円【▼3000万|46%減】(11/22)
大盛穂 … 2000万円【△500万|33%増】(10/29)
宇草孔基 … 1300万円【△400万|44%増】(10/28)
中村健人 … 1200万円【▼100万|8%減】(10/25)
田村俊介 … 1000万円【△300万|43%増】(11/10)
中村貴浩 … 800万円【△100万|14%増】(11/10)
中村奨成 … 800万円【△50万|7%増】(10/25)
久保修 … 700万円【△100万|17%増】(10/31)
外国人選手
エレフリス・モンテロ … 85万ドル【新入団|契約金40万ドル】(11/8)
テイラー・ハーン … 75万5000ドル【契約更新|契約金30万ドル】(11/8)
サンドロ・ファビアン … 70万ドル【新入団|契約金40万ドル】(11/22)
ジョハン・ドミンゲス … 50万ドル【新入団|契約金12万ドル】(11/25)
育成選手
小林樹斗 … 450万円【▼100万|18%減】(11/18)
名原典彦 … 400万円【△50万|14%増】(11/18)
前川誠太 … 400万円【△50万|14%増】(11/18)
杉田健 … 350万円【△50万|17%増】(11/6)
辻大雅 … 350万円【△50万|17%増】(11/18)
安竹俊喜 … 300万円【仮契約|支度金319万円】(11/25)
杉原望来 … 300万円【△50万|20%増】(11/18)
竹下海斗 … 250万円【仮契約|支度金319万円】(11/26)
小船翼 … 250万円【仮契約|支度金319万円】(11/20)