今も揺れ続けている。
以下は、震度1以上を記録した地震の記録。
福島県沖の地震は震度6強を記録した後、震度4から震度1の地震が数多く発生している。
地震の規模であるマグニチュードを見ても、5.1から3.5と上下している。
必ずしも小さくなっているとまでは言えない状況だ。
2階で寝ることで命を守る行動をしてもらえればと思う。
気象庁のページより、
https://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
地震情報(各地の震度に関する情報)
最近一週間の地震情報が選択できます。
【各地の震度に関する情報】震度1以上を観測した地点と地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)の情報
各地の震度に関する情報 地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 情報発表日時
2021年 2月15日14時34分 和歌山県北部 M1.8 震度1 2月15日14時39分
2021年 2月15日14時33分 大阪府南部 M1.6 震度1 2月15日14時38分
2021年 2月15日14時18分 和歌山県北部 M2.2 震度2 2月15日14時21分
2021年 2月15日14時17分 福島県沖 M3.7 震度1 2月15日14時19分
2021年 2月15日14時10分 和歌山県北部 M2.9 震度2 2月15日14時13分
2021年 2月15日14時00分 和歌山県北部 M2.1 震度1 2月15日14時05分
2021年 2月15日13時56分 和歌山県北部 M2.3 震度2 2月15日13時59分
2021年 2月15日13時45分 和歌山県北部 M2.4 震度1 2月15日13時47分
2021年 2月15日13時28分 和歌山県北部 M4.1 震度4 2月15日13時31分
2021年 2月15日13時00分 和歌山県北部 M3.1 震度2 2月15日13時03分
2021年 2月15日12時20分 福島県沖 M3.5 震度1 2月15日12時23分
2021年 2月15日07時32分 福島県沖 M3.9 震度1 2月15日07時35分
2021年 2月15日06時25分 福島県沖 M4.0 震度2 2月15日06時29分
2021年 2月15日06時24分 茨城県北部 M3.0 震度1 2月15日06時27分
2021年 2月15日05時46分 和歌山県北部 M2.5 震度2 2月15日05時49分
2021年 2月15日04時03分 愛知県西部 M2.9 震度1 2月15日04時06分
2021年 2月15日03時12分 福島県沖 M3.9 震度1 2月15日03時15分
2021年 2月14日23時36分 鹿児島県薩摩地方 M2.5 震度1 2月14日23時39分
2021年 2月14日23時31分 福島県沖 M3.9 震度1 2月14日23時34分
2021年 2月14日23時20分 福島県沖 M4.0 震度1 2月14日23時23分
2021年 2月14日21時29分 福島県沖 M3.6 震度1 2月14日21時32分
2021年 2月14日20時41分 福島県沖 M4.1 震度2 2月14日20時44分
2021年 2月14日19時45分 福島県沖 M3.8 震度2 2月14日19時48分
2021年 2月14日19時41分 福島県沖 M4.2 震度1 2月14日19時44分
2021年 2月14日18時27分 福島県沖 M4.5 震度2 2月14日18時30分
2021年 2月14日18時05分 福島県沖 M3.5 震度1 2月14日18時08分
2021年 2月14日17時48分 福島県沖 M4.1 震度2 2月14日17時51分
2021年 2月14日16時59分 福島県沖 M4.3 震度2 2月14日17時02分
2021年 2月14日16時31分 福島県沖 M5.2 震度4 2月14日16時36分
2021年 2月14日16時19分 福島県沖 M3.8 震度1 2月14日16時22分
2021年 2月14日14時54分 福島県沖 M4.3 震度2 2月14日14時56分
2021年 2月14日14時11分 福島県沖 M4.4 震度2 2月14日14時14分
2021年 2月14日13時50分 福島県沖 M3.7 震度1 2月14日13時53分
2021年 2月14日09時49分 福島県沖 M3.8 震度1 2月14日09時51分
2021年 2月14日09時12分 福島県沖 M3.7 震度1 2月14日09時15分
2021年 2月14日06時08分 福島県沖 M4.0 震度1 2月14日06時11分
2021年 2月14日05時57分 福島県沖 M3.7 震度1 2月14日06時00分
2021年 2月14日04時10分 福島県沖 M3.8 震度1 2月14日04時13分
2021年 2月14日03時25分 岩手県沖 M5.1 震度3 2月14日03時29分
2021年 2月14日02時50分 福島県沖 M3.7 震度1 2月14日02時52分
2021年 2月14日02時36分 福島県沖 M4.0 震度1 2月14日02時40分
2021年 2月14日02時01分 福島県沖 M4.0 震度1 2月14日02時03分
2021年 2月14日01時53分 福島県沖 M4.0 震度1 2月14日01時55分
2021年 2月14日01時51分 福島県沖 M3.9 震度1 2月14日01時53分
2021年 2月14日01時33分 福島県沖 M4.4 震度2 2月14日01時36分
2021年 2月14日01時23分 福島県沖 M3.6 震度1 2月14日01時26分
2021年 2月14日01時21分 福島県沖 M3.7 震度1 2月14日01時25分
2021年 2月14日01時20分 福島県沖 M3.9 震度1 2月14日01時22分
2021年 2月14日01時14分 福島県沖 M4.3 震度2 2月14日01時17分
2021年 2月14日01時13分 福島県沖 M3.9 震度1 2月14日01時15分
2021年 2月14日00時36分 福島県沖 M4.1 震度2 2月14日00時39分
2021年 2月14日00時33分 福島県沖 M3.8 震度1 2月14日00時36分
2021年 2月14日00時32分 福島県沖 M3.8 震度1 2月14日00時34分
2021年 2月14日00時25分 福島県沖 M3.9 震度1 2月14日00時27分
2021年 2月14日00時15分 福島県沖 M4.1 震度2 2月14日00時17分
2021年 2月14日00時05分 福島県沖 M4.1 震度2 2月14日00時09分
2021年 2月13日23時58分 福島県沖 M4.4 震度2 2月14日00時02分
2021年 2月13日23時55分 福島県沖 M4.3 震度1 2月14日00時00分
2021年 2月13日23時51分 福島県沖 M5.1 震度3 2月13日23時56分
2021年 2月13日23時45分 福島県沖 M3.7 震度1 2月13日23時48分
2021年 2月13日23時36分 福島県沖 M4.7 震度3 2月13日23時43分
2021年 2月13日23時23分 福島県沖 M4.3 震度1 2月13日23時26分
2021年 2月13日23時08分(2報) 福島県沖 M7.1 震度6強 2月13日23時18分
2021年 2月13日23時08分 福島県沖 M7.1 震度6強 2月13日23時13分
2021年 2月13日19時52分 山梨県中・西部 M3.6 震度3 2月13日19時55分
2021年 2月13日15時12分 岩手県内陸北部 M2.8 震度1 2月13日15時15分
2021年 2月13日00時52分 茨城県沖 M4.1 震度2 2月13日00時56分
2021年 2月13日00時46分 和歌山県北部 M2.1 震度1 2月13日00時50分
2021年 2月12日13時52分 種子島南東沖 M4.6 震度1 2月12日13時56分
2021年 2月11日21時49分 静岡県東部 M1.6 震度1 2月11日21時54分
2021年 2月11日14時37分 徳島県北部 M3.1 震度1 2月11日14時41分
2021年 2月11日12時40分 十勝地方中部 M3.4 震度1 2月11日12時42分
2021年 2月11日08時04分 栃木県北部 M2.4 震度1 2月11日08時10分
2021年 2月11日05時24分 福島県会津 M2.7 震度2 2月11日05時27分
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image