2016年12月11日
【感動】余所者ですが非常に嬉しいです。【祝】JR東日本 | 常磐線 相馬 〜 浜吉田 間の運行再開と代行バスの車窓動画
PC版での閲覧をおすすめします。
12月10日(土)に「東日本大震災の影響により運転を見合わせていた常磐線相馬〜浜吉田間の運転の再開」しました。今回はその内容について、記事としてまとめたいと思います。
私は浜通り出身でも育った場所でもなく、仕事の用事で行く機会が多い程度です。しかし、東日本大震災の影響だけではなく、福島第一原発事故のこともあり、絶対に復活しない路線と思っていました。震災からもう少しで6年目経ちますが、5年ちょっとで常磐線が運行再開できたということは大変喜ばしいことです。
余所者ですが、なぜか涙が出るくらい嬉しいことです。
平成28年12月10日(土)ダイヤ改正に合わせて、東日本大震災の影響により運転を見合わせていた福島県相馬市の相馬駅から宮城県亘理町の浜吉田駅間の運転が再開しました。
うち、「新地駅」、「坂元駅」、「山下駅」は内陸側に駅を移設し、新しいルートでの運転再開となりました。
以下にこれらの位置を示した図を示します。
普通列車の運行本数ですが、相馬〜仙台間は震災前と同本数で運転する予定とのことです。ちょっと残念なのは、原ノ町〜仙台間は普通列車のみの運行となり、特急・快速列車の運行はなしです。贅沢ですが、2時間に1本でも良いので、座席指定ありの快速列車があれば良かったのにと思うところです。
以下に小高〜原ノ町〜仙台間の時刻表を掲載します。
【下り列車運転時刻】
【上り列車運転時刻】
仕事の用で、福島県の新地町まで行ったときに利用した常磐線代行バスからの車窓です。すでに、常磐線は再開していますので、12月10日から廃止になりました。記念に撮影してきました。
まず、JR亘理駅から新地駅(新地町役場前)までの動画です。このバスは亘理駅から新地駅までは無停車のバスです。
次に、帰りのバスの動画です。このバスは各駅に停車するバスです。坂元駅から乗車し、山下駅(山元町役場)のちょい手前から撮影しました。
スポンサーリンク
地域情報 ブログランキングへ
東北地方 ブログランキングへ
宮城県 ブログランキングへ
宮城県仙台市 ブログランキングへ
日記・雑談 ブログランキングへ
働くヒト ブログランキングへ
サラリーマン ブログランキングへ
平凡サラリーマン ブログランキングへ
転勤族 ブログランキングへ
にほんブログ村
ブログ王ランキングに参加中!
常磐線 運転再開 , 常磐線 相馬 浜吉田 運転再開 , 常磐線 時刻表 , 常磐線 仙台 小高 時刻表 ,
1.はじめに
12月10日(土)に「東日本大震災の影響により運転を見合わせていた常磐線相馬〜浜吉田間の運転の再開」しました。今回はその内容について、記事としてまとめたいと思います。
私は浜通り出身でも育った場所でもなく、仕事の用事で行く機会が多い程度です。しかし、東日本大震災の影響だけではなく、福島第一原発事故のこともあり、絶対に復活しない路線と思っていました。震災からもう少しで6年目経ちますが、5年ちょっとで常磐線が運行再開できたということは大変喜ばしいことです。
余所者ですが、なぜか涙が出るくらい嬉しいことです。
2.常磐線のうち運転再開する区間
平成28年12月10日(土)ダイヤ改正に合わせて、東日本大震災の影響により運転を見合わせていた福島県相馬市の相馬駅から宮城県亘理町の浜吉田駅間の運転が再開しました。
うち、「新地駅」、「坂元駅」、「山下駅」は内陸側に駅を移設し、新しいルートでの運転再開となりました。
出典:JR東日本仙台支社
以下にこれらの位置を示した図を示します。
2.再開後の運行本数
普通列車の運行本数ですが、相馬〜仙台間は震災前と同本数で運転する予定とのことです。ちょっと残念なのは、原ノ町〜仙台間は普通列車のみの運行となり、特急・快速列車の運行はなしです。贅沢ですが、2時間に1本でも良いので、座席指定ありの快速列車があれば良かったのにと思うところです。
以下に小高〜原ノ町〜仙台間の時刻表を掲載します。
【下り列車運転時刻】
列車番号 | 221M | 223M | 225M | 227M | 229M | 121M | 231M | 233M | 123M | 235M |
行 先 | 仙台 | 仙台 | 利府 | 利府 | 仙台 | 原ノ町 | 仙台 | 仙台 | 原ノ町 | 仙台 |
小高 発 | 6:41 | 7:38 | ||||||||
磐城太田 〃 | 6:47 | 7:44 | ||||||||
原ノ町 着 | 6:52 | 7:49 | ||||||||
原ノ町 発 | 5:21 | 5:51 | 6:23 | 6:55 | 7:16 | 8:04 | ||||
鹿島 〃 | 5:28 | 5:58 | 6:29 | 7:02 | 7:23 | 8:10 | ||||
日立木 〃 | 5:33 | 6:04 | 6:35 | 7:07 | 7:29 | 8:16 | ||||
相馬 〃 | 5:38 | 6:09 | 6:41 | 7:13 | 7:34 | 8:21 | ||||
駒ヶ嶺 〃 | 5:43 | 6:14 | 6:46 | 7:17 | 7:39 | 8:26 | ||||
新地 〃 | 5:47 | 6:20 | 6:51 | 7:23 | 7:43 | 8:31 | ||||
坂元 〃 | 5:53 | 6:25 | 6:56 | 7:28 | 7:49 | 8:36 | ||||
山下 〃 | 5:42 | 5:57 | 6:30 | 7:01 | 7:17 | 7:33 | 7:53 | 8:41 | ||
浜吉田 〃 | 5:47 | 6:04 | 6:35 | 7:08 | 7:22 | 7:38 | 7:59 | 8:45 | ||
亘理 〃 | 5:52 | 6:09 | 6:40 | 7:13 | 7:27 | 7:43 | 8:04 | 8:50 | ||
逢隈 〃 | 5:56 | 6:12 | 6:44 | 7:17 | 7:31 | 7:47 | 8:08 | 8:53 | ||
岩沼 〃 | 6:03 | 6:19 | 6:52 | 7:24 | 7:38 | 7:53 | 8:17 | 9:01 | ||
仙台 着 | 6:25 | 6:40 | 7:15 | 7:48 | 8:01 | 8:17 | 8:42 | 9:22 |
列車番号 | 125M | 237M | 239M | 241M | 127M | 243M | 245M | 129M | 247M | 249M |
行 先 | 原ノ町 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 原ノ町 | 仙台 | 仙台 | 原ノ町 | 仙台 | 仙台 |
小高 発 | 8:34 | 10:29 | 12:30 | |||||||
磐城太田 〃 | 8:40 | 10:35 | 12:35 | |||||||
原ノ町 着 | 8:45 | 10:40 | 12:40 | |||||||
原ノ町 発 | 8:52 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:59 | |||||
鹿島 〃 | 8:58 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:05 | |||||
日立木 〃 | 9:04 | 10:02 | 11:01 | 12:02 | 13:11 | |||||
相馬 〃 | 9:09 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:16 | |||||
駒ヶ嶺 〃 | 9:14 | 10:12 | 11:11 | 12:12 | 13:21 | |||||
新地 〃 | 9:18 | 10:18 | 11:17 | 12:17 | 13:25 | |||||
坂元 〃 | 9:23 | 10:23 | 11:22 | 12:23 | 13:30 | |||||
山下 〃 | 9:28 | 9:46 | 10:28 | 11:27 | 12:28 | 13:35 | 13:59 | |||
浜吉田 〃 | 9:32 | 9:51 | 10:32 | 11:32 | 12:33 | 13:39 | 14:04 | |||
亘理 〃 | 9:36 | 9:56 | 10:37 | 11:37 | 12:38 | 13:47 | 14:08 | |||
逢隈 〃 | 9:40 | 9:59 | 10:40 | 11:44 | 12:42 | 13:50 | 14:14 | |||
岩沼 〃 | 9:47 | 10:06 | 10:47 | 11:50 | 12:49 | 13:57 | 14:21 | |||
仙台 着 | 10:08 | 10:27 | 11:09 | 12:12 | 13:10 | 14:18 | 14:43 |
列車番号 | 251M | 131M | 253M | 255M | 133M | 257M | 259M | 261M | 135M | 263M |
行 先 | 仙台 | 原ノ町 | 仙台 | 仙台 | 原ノ町 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 原ノ町 | 仙台 |
小高 発 | 14:25 | 15:59 | 17:39 | |||||||
磐城太田 〃 | 14:31 | 16:05 | 17:45 | |||||||
原ノ町 着 | 14:36 | 16:10 | 17:50 | |||||||
原ノ町 発 | 13:48 | 14:40 | 15:22 | 16:15 | 16:57 | 17:55 | ||||
鹿島 〃 | 13:55 | 14:47 | 15:29 | 16:22 | 17:03 | 18:02 | ||||
日立木 〃 | 14:00 | 14:53 | 15:34 | 16:28 | 17:09 | 18:08 | ||||
相馬 〃 | 14:06 | 14:59 | 15:40 | 16:33 | 17:14 | 18:13 | ||||
駒ヶ嶺 〃 | 14:11 | 15:04 | 15:45 | 16:38 | 17:19 | 18:20 | ||||
新地 〃 | 14:16 | 15:08 | 15:50 | 16:43 | 17:23 | 18:25 | ||||
坂元 〃 | 14:22 | 15:14 | 15:55 | 16:48 | 17:29 | 18:30 | ||||
山下 〃 | 14:28 | 15:20 | 16:00 | 16:53 | 17:33 | 18:07 | 18:37 | |||
浜吉田 〃 | 14:33 | 15:25 | 16:05 | 16:57 | 17:40 | 18:12 | 18:42 | |||
亘理 〃 | 14:38 | 15:30 | 16:09 | 17:02 | 17:45 | 18:17 | 18:47 | |||
逢隈 〃 | 14:42 | 15:34 | 16:13 | 17:05 | 17:52 | 18:20 | 18:55 | |||
岩沼 〃 | 14:51 | 15:44 | 16:20 | 17:12 | 17:59 | 18:27 | 19:04 | |||
仙台 着 | 15:12 | 16:05 | 16:41 | 17:33 | 18:20 | 18:48 | 19:26 |
列車番号 | 265M | 267M | 137M | 269M | 271M | 139M | 273M | 275M | 277M | 279M |
行 先 | 仙台 | 仙台 | 原ノ町 | 仙台 | 仙台 | 原ノ町 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 |
小高 発 | 19:19 | 20:19 | ||||||||
磐城太田 〃 | 19:25 | 20:25 | ||||||||
原ノ町 着 | 19:30 | 20:30 | ||||||||
原ノ町 発 | 18:28 | 18:51 | 19:53 | 20:38 | 21:39 | 22:35 | ||||
鹿島 〃 | 18:35 | 18:58 | 20:00 | 20:44 | 21:46 | 22:41 | ||||
日立木 〃 | 18:41 | 19:04 | 20:06 | 20:50 | 21:52 | 22:47 | ||||
相馬 〃 | 18:46 | 19:09 | 20:11 | 20:55 | 21:57 | 22:52 | ||||
駒ヶ嶺 〃 | 18:50 | 19:14 | 20:16 | 21:00 | 22:02 | 22:57 | ||||
新地 〃 | 18:55 | 19:20 | 19:47 | 20:21 | 21:04 | 22:07 | 22:35 | 23:01 | ||
坂元 〃 | 19:00 | 19:25 | 19:53 | 20:26 | 21:10 | 22:12 | 22:41 | 23:06 | ||
山下 〃 | 19:06 | 19:30 | 20:00 | 20:31 | 21:16 | 22:18 | 22:45 | 23:11 | ||
浜吉田 〃 | 19:10 | 19:34 | 20:05 | 20:36 | 21:21 | 22:23 | 22:49 | 23:18 | ||
亘理 〃 | 19:15 | 19:39 | 20:09 | 20:40 | 21:26 | 22:28 | 22:54 | 23:22 | ||
逢隈 〃 | 19:18 | 19:44 | 20:15 | 20:44 | 21:34 | 22:32 | 22:57 | 23:26 | ||
岩沼 〃 | 19:26 | 19:51 | 20:23 | 20:50 | 21:42 | 22:40 | 23:05 | 23:33 | ||
仙台 着 | 19:46 | 20:13 | 20:44 | 21:12 | 22:04 | 23:01 | 23:26 | 23:54 |
【上り列車運転時刻】
列車番号 | 120M | 222M | 122M | 226M | 124M | 228M | 230M | 126M | 232M | 234M |
行 先 | 小高 | 原ノ町 | 小高 | 原ノ町 | 小高 | 原ノ町 | 原ノ町 | 小高 | 山下 | 原ノ町 |
仙台 発 | 5:30 | 6:32 | 7:19 | 8:13 | 8:38 | 9:24 | ||||
岩沼 〃 | 5:51 | 6:55 | 7:41 | 8:37 | 9:01 | 9:47 | ||||
逢隈 〃 | 5:56 | 7:00 | 7:48 | 8:42 | 9:06 | 9:52 | ||||
亘理 〃 | 6:00 | 7:03 | 7:52 | 8:50 | 9:10 | 9:56 | ||||
浜吉田 〃 | 6:04 | 7:08 | 7:58 | 8:55 | 9:14 | 10:00 | ||||
山下 〃 | 6:09 | 7:12 | 8:03 | 8:59 | 9:19 | 10:05 | ||||
坂元 〃 | 6:13 | 7:17 | 8:07 | 9:04 | 10:09 | |||||
新地 〃 | 6:20 | 7:23 | 8:12 | 9:09 | 10:18 | |||||
駒ヶ嶺 〃 | 6:25 | 7:28 | 8:17 | 9:14 | 10:23 | |||||
相馬 〃 | 6:29 | 7:34 | 8:21 | 9:18 | 10:27 | |||||
日立木 〃 | 6:35 | 7:40 | 8:27 | 9:24 | 10:32 | |||||
鹿島 〃 | 6:41 | 7:46 | 8:33 | 9:30 | 10:38 | |||||
原ノ町 着 | 6:48 | 7:52 | 8:40 | 9:36 | 10:45 | |||||
原ノ町 発 | 6:07 | 7:06 | 7:54 | 9:52 | ||||||
磐城太田 〃 | 6:12 | 7:10 | 7:58 | 9:57 | ||||||
小高 着 | 6:17 | 7:15 | 8:03 | 10:02 |
列車番号 | 236M | 128M | 238M | 240M | 130M | 242M | 244M | 246M | 132M | 248M |
行 先 | 原ノ町 | 小高 | 原ノ町 | 原ノ町 | 小高 | 山下 | 原ノ町 | 原ノ町 | 小高 | 原ノ町 |
仙台 発 | 10:23 | 11:14 | 12:16 | 12:37 | 13:17 | 13:48 | 14:36 | |||
岩沼 〃 | 10:47 | 11:38 | 12:36 | 12:58 | 13:38 | 14:09 | 14:59 | |||
逢隈 〃 | 10:52 | 11:43 | 12:43 | 13:03 | 13:43 | 14:14 | 15:04 | |||
亘理 〃 | 10:56 | 11:46 | 12:47 | 13:07 | 13:47 | 14:18 | 15:08 | |||
浜吉田 〃 | 11:01 | 11:51 | 12:51 | 13:12 | 13:51 | 14:22 | 15:13 | |||
山下 〃 | 11:05 | 11:56 | 12:56 | 13:17 | 13:55 | 14:28 | 15:20 | |||
坂元 〃 | 11:10 | 12:01 | 13:00 | 14:00 | 14:33 | 15:26 | ||||
新地 〃 | 11:17 | 12:06 | 13:05 | 14:06 | 14:38 | 15:31 | ||||
駒ヶ嶺 〃 | 11:22 | 12:12 | 13:10 | 14:11 | 14:43 | 15:35 | ||||
相馬 〃 | 11:26 | 12:17 | 13:16 | 14:15 | 14:47 | 15:40 | ||||
日立木 〃 | 11:32 | 12:22 | 13:21 | 14:20 | 14:53 | 15:45 | ||||
鹿島 〃 | 11:37 | 12:28 | 13:27 | 14:26 | 14:59 | 15:51 | ||||
原ノ町 着 | 11:44 | 12:34 | 13:33 | 14:33 | 15:05 | 15:58 | ||||
原ノ町 発 | 11:48 | 13:43 | 15:12 | |||||||
磐城太田 〃 | 11:53 | 13:47 | 15:17 | |||||||
小高 着 | 11:58 | 13:52 | 15:22 |
列車番号 | 250M | 134M | 252M | 254M | 256M | 136M | 258M | 260M | 262M | 138M |
行 先 | 原ノ町 | 小高 | 山下 | 原ノ町 | 原ノ町 | 小高 | 原ノ町 | 原ノ町 | 新地 | 小高 |
仙台 発 | 15:20 | 15:45 | 16:17 | 16:55 | 17:23 | 17:51 | 18:26 | |||
岩沼 〃 | 15:42 | 16:07 | 16:42 | 17:18 | 17:46 | 18:13 | 18:48 | |||
逢隈 〃 | 15:47 | 16:14 | 16:47 | 17:24 | 17:53 | 18:20 | 18:53 | |||
亘理 〃 | 15:51 | 16:18 | 16:50 | 17:28 | 17:57 | 18:24 | 18:56 | |||
浜吉田 〃 | 15:55 | 16:22 | 16:57 | 17:38 | 18:01 | 18:29 | 19:01 | |||
山下 〃 | 16:00 | 16:27 | 17:02 | 17:43 | 18:05 | 18:36 | 19:06 | |||
坂元 〃 | 16:06 | 17:06 | 17:48 | 18:10 | 18:41 | 19:11 | ||||
新地 〃 | 16:11 | 17:11 | 17:53 | 18:15 | 18:46 | 19:17 | ||||
駒ヶ嶺 〃 | 16:16 | 17:19 | 17:58 | 18:19 | 18:50 | |||||
相馬 〃 | 16:20 | 17:23 | 18:02 | 18:24 | 18:55 | |||||
日立木 〃 | 16:28 | 17:28 | 18:08 | 18:29 | 19:04 | |||||
鹿島 〃 | 16:34 | 17:34 | 18:14 | 18:35 | 19:10 | |||||
原ノ町 着 | 16:40 | 17:41 | 18:20 | 18:42 | 19:16 | |||||
原ノ町 発 | 16:46 | 18:33 | 19:35 | |||||||
磐城太田 〃 | 16:51 | 18:37 | 19:40 | |||||||
小高 着 | 16:56 | 18:42 | 19:45 |
列車番号 | 264M | 266M | 268M | 270M | 272M | 274M | 276M | 278M |
行 先 | 原ノ町 | 原ノ町 | 原ノ町 | 原ノ町 | 原ノ町 | 新地 | 原ノ町 | 山下 |
仙台 発 | 18:44 | 19:17 | 19:43 | 20:26 | 21:08 | 21:38 | 22:40 | 23:31 |
岩沼 〃 | 19:05 | 19:39 | 20:06 | 20:51 | 21:29 | 21:59 | 23:04 | 23:52 |
逢隈 〃 | 19:11 | 19:46 | 20:13 | 20:56 | 21:34 | 22:04 | 23:09 | 23:57 |
亘理 〃 | 19:16 | 19:49 | 20:17 | 21:00 | 21:38 | 22:08 | 23:13 | 0:01 |
浜吉田 〃 | 19:21 | 19:54 | 20:23 | 21:05 | 21:43 | 22:12 | 23:18 | 0:05 |
山下 〃 | 19:30 | 19:59 | 20:31 | 21:16 | 21:47 | 22:18 | 23:22 | 0:10 |
坂元 〃 | 19:35 | 20:04 | 20:37 | 21:21 | 21:52 | 22:23 | 23:27 | |
新地 〃 | 19:40 | 20:09 | 20:42 | 21:26 | 21:58 | 22:29 | 23:32 | |
駒ヶ嶺 〃 | 19:44 | 20:16 | 20:46 | 21:30 | 22:02 | 23:36 | ||
相馬 〃 | 19:49 | 20:20 | 20:55 | 21:35 | 22:07 | 23:41 | ||
日立木 〃 | 19:54 | 20:25 | 21:00 | 21:40 | 22:12 | 23:46 | ||
鹿島 〃 | 20:00 | 20:31 | 21:06 | 21:46 | 22:18 | 23:52 | ||
原ノ町 着 | 20:07 | 20:37 | 21:13 | 21:53 | 22:24 | 23:58 | ||
原ノ町 発 | ||||||||
磐城太田 〃 | ||||||||
小高 着 |
3.常磐線代行バスからの車窓
仕事の用で、福島県の新地町まで行ったときに利用した常磐線代行バスからの車窓です。すでに、常磐線は再開していますので、12月10日から廃止になりました。記念に撮影してきました。
まず、JR亘理駅から新地駅(新地町役場前)までの動画です。このバスは亘理駅から新地駅までは無停車のバスです。
次に、帰りのバスの動画です。このバスは各駅に停車するバスです。坂元駅から乗車し、山下駅(山元町役場)のちょい手前から撮影しました。
スポンサーリンク
地域情報 ブログランキングへ
東北地方 ブログランキングへ
宮城県 ブログランキングへ
宮城県仙台市 ブログランキングへ
日記・雑談 ブログランキングへ
働くヒト ブログランキングへ
サラリーマン ブログランキングへ
平凡サラリーマン ブログランキングへ
転勤族 ブログランキングへ
にほんブログ村
ブログ王ランキングに参加中!
常磐線 運転再開 , 常磐線 相馬 浜吉田 運転再開 , 常磐線 時刻表 , 常磐線 仙台 小高 時刻表 ,
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/5488657
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック