2021年04月12日
地震〕トカラ列島近海を震源とする地震相次ぐ(4/12)
気象庁によると、9日深夜から、トカラ列島近海を震源とする地震が相次いで発生しています。これまでに最大震度4の地震を4回観測しています。【4月12日00:00現在、レスキューナウまとめ】
■トカラ列島近海を震源とする地震の発生状況〔気象庁〕
・4月11日21:14 約20km M4.5 震度3
・4月11日21:00 約20km M4.4 震度4
・4月11日19:35 約20km M3.7 震度3
・4月11日15:42 約20km M3.6 震度3
・4月11日08:00 約20km M4.3 震度3
・4月11日05:44 約20km M3.6 震度3
・4月11日05:40 約20km M4.5 震度4
・4月11日03:18 約20km M4.4 震度3
・4月11日01:35 約20km M3.7 震度3
・4月10日23:29 約20km M3.5 震度3
・4月10日23:09 約20km M4.0 震度3
・4月10日22:10 約20km M4.7 震度3
・4月10日16:36 約20km M5.0 震度4
・4月10日15:52 約20km M4.9 震度3
・4月10日14:07 約20km M4.4 震度3
・4月10日14:06 約20km M3.1 震度3
・4月10日10:55 約20km M4.2 震度3
・4月10日07:07 約20km M5.2 震度4
・4月10日06:05 約20km M3.8 震度3
※震度2と1は省略
レスキューナウ(Yahooニュースより引用)
過去のデータによるとトカラ列島で地震が群発すると、大地震が来るようなデータがあるみたいなので警戒した方がよさそうです🤔
PR広告
■トカラ列島近海を震源とする地震の発生状況〔気象庁〕
・4月11日21:14 約20km M4.5 震度3
・4月11日21:00 約20km M4.4 震度4
・4月11日19:35 約20km M3.7 震度3
・4月11日15:42 約20km M3.6 震度3
・4月11日08:00 約20km M4.3 震度3
・4月11日05:44 約20km M3.6 震度3
・4月11日05:40 約20km M4.5 震度4
・4月11日03:18 約20km M4.4 震度3
・4月11日01:35 約20km M3.7 震度3
・4月10日23:29 約20km M3.5 震度3
・4月10日23:09 約20km M4.0 震度3
・4月10日22:10 約20km M4.7 震度3
・4月10日16:36 約20km M5.0 震度4
・4月10日15:52 約20km M4.9 震度3
・4月10日14:07 約20km M4.4 震度3
・4月10日14:06 約20km M3.1 震度3
・4月10日10:55 約20km M4.2 震度3
・4月10日07:07 約20km M5.2 震度4
・4月10日06:05 約20km M3.8 震度3
※震度2と1は省略
レスキューナウ(Yahooニュースより引用)
過去のデータによるとトカラ列島で地震が群発すると、大地震が来るようなデータがあるみたいなので警戒した方がよさそうです🤔
PR広告
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10656631
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック