新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2021年06月10日
本日は番外編捜査『子供の保育園の収穫とパープルクイーンの梅シロップ』
本日は番外編 子供が保育園で男爵とメークインを収穫とパープルクイーンのシロップができた。
男爵とメークイン
やたらカバンが重かったので子供に聞いたらちかくにある農家さんのご厚意により『男爵』と『メークイン』の収穫をしてきたようです、保育園では『食育』にも力をいれているようで収穫した野菜を給食で出したりもしているようです。
野菜があまり好きでない子供が自分で収穫した野菜を食べるということで興味持ってもらえたらいいかな?
パープルクイーンシロップ
子供に梅シロップのジュースを飲ませてあげようと少しだけパープルクイーンでシロップを作っておりました。本当にピンク色になるんですよね〜、子供は「興味津々」でちょっとだけ飲ませてみたら変な顔してました(笑)梅の酸っぱさとシロップの甘みで「すっぱいけどあまい〜」って私は炭酸水で割って梅ソーダで頂きました。
こんどは梅チューハイを作ってみようと思います。
にほんブログ村
↑クリックお願いします。
タグ:梅,パープルクイーン
6月9日『本日のミールキット やわらか豆腐野菜ハンバーグ』
はると「ヨシケイの晩御飯楽プチ・プチママ」
すいません、先日アップ忘れておりました。
子供も一緒に食べているんで3人分の食費です。*コース、人数により値段が異なります。
冷凍野菜ハンバーグ 240g x 2個
大根おろしソース x 1PC
ベーコン 2枚 x 1PC
冷凍ミックス野菜 20g x 1PC
本日の野菜
水菜 20g x 1PC
(推定原価 約 25円)
もやし 100g x 1PC
(推定原価 約 18円)
ぶなしめじ 100g x 1PC
(推定原価 約 20円)
たまねぎ x 1個
(推定原価 約 20円)
野菜の推定原価計算してみました、
2人分の食材費(野菜のみ)で推定約78円
にほんブログ村
すいません、先日アップ忘れておりました。
主菜:やわらか豆腐野菜ハンバーグ
副菜:簡単!ベーコンときのこのピラフ
本日のヨシケイさんの楽プチは 1140円(大人2名分)/1日子供も一緒に食べているんで3人分の食費です。*コース、人数により値段が異なります。
材料
冷凍野菜ハンバーグ 240g x 2個
大根おろしソース x 1PC
ベーコン 2枚 x 1PC
冷凍ミックス野菜 20g x 1PC
本日の野菜
水菜 20g x 1PC
(推定原価 約 25円)
もやし 100g x 1PC
(推定原価 約 18円)
ぶなしめじ 100g x 1PC
(推定原価 約 20円)
たまねぎ x 1個
(推定原価 約 20円)
野菜の推定原価計算してみました、
2人分の食材費(野菜のみ)で推定約78円
出来上がり!
ごちそうさまでした。
にほんブログ村
6月10日の手配書『本日の野菜価格表』
はると「本日の野菜価格表になります。ご参考までに」
はると「さすがに下がってきました。ちょっと上がりすぎですね。ちょっと後でスーパー偵察行ってきます。」
参考価格 | 店売価 | 気配 | |||||||||||
入数・容量 | 価格 | 価格 | |||||||||||
レタス | 15入 | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2500 | ) | ( | 1600 | ) | ↓ | |
サニー | 15入 | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 2000 | ) | ↓ | |
Gリーフ | 15入 | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2100 | ) | ↓ | |
じゃがいも | 男爵 | 10k | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 1600 | ) | ↓ |
メーク | 10k | ( | 2400 | ) | 〜 | ( | 2900 | ) | ( | 2200 | ) | ↓ | |
にんじん | 10k | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1100 | ) | ↑ | |
玉葱 | 淡路2L | 20k | ( | 2200 | ) | 〜 | ( | 3000 | ) | ( | 2000 | ) | ↓ |
キャベツ | 6玉 | ( | 1400 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1300 | ) | ↓ | |
はくさい | 6玉 | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 2000 | ) | ↓ | |
だいこん | 10本 | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 2200 | ) | ↑ | |
ブロッコリー | 16玉 | ( | 2500 | ) | 〜 | ( | 2800 | ) | ( | 2400 | ) | ↓ | |
きゅうり | 5k | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1500 | ) | ↓ | |
トマト | 4kg | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1200 | ) | ||
小松菜 | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 80 | ) | ↓ | |||
水菜 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120 | ) | ↓ | |||
ほうれん草 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 80 | ) | ↓ | |||
新たまねぎ | 10k | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 950 | ) | ||
ピーマン | 4kg | ( | 2400 | ) | 〜 | ( | 2600 | ) | ( | 2500 | ) | ↑ | |
ピーマン | PC | ( | 80 | ) | 〜 | ( | 90 | ) | ( | 90 | ) | ↑ | |
スナップ | 1k | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | ) | |||
きぬさや | 2k | ( | 3000 | ) | 〜 | ( | 3200 | ) | ( | 3000 | ) | ↑ | |
にら | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 130 | ) | ↑ | |||
アスパラ | L | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 180 | ) | ↑ | ||
アスパラ | M | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 170 | ) | ↑ | ||
アスパラ | S | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 150 | ) | ↑ | ||
白ねぎ | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 180 | ) | ↑ | |||
カリフラワー | 8玉 | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1600 | ) | ↓ | |
オクラ | タイ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 85 | ) | ↑ | |||
オクラ | 高知 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120 | ) | ↓ | |||
青梗菜 | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 90 | ) | ↑ | |||
しめじ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | 65 | ) | ( | 40 | ) | ↑ | ||
えのき | 200g | ( | ) | 〜 | ( | 80 | ) | ( | 65 | ) | ↑ | ||
エリンギ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | 60 | ) | ( | 45 | ) | |||
パセリ | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 350 | ) | ||||
みょうが | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 85 | ) | ||||
長いも | A2L | ( | 2700 | ) | 〜 | ( | 2900 | ) | ( | 2500 | ) | ↑ | |
長いも | CL | ( | 2100 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2500 | ) | ↑ | |
南瓜 | 7玉 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1300 | ) | ↑ | |
インゲン | 2kg | ( | 2500 | ) | 〜 | ( | 3600 | ) | ( | 3200 | ) | ↑ | |
レッドキャベツ | 7玉 | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1800 | ) | ↑ | |
ししとう | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 200 | ) | ||||
ラディッシュ | 1束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120 | ) | ||||
大葉 | 1PC | ( | 400 | ) | 〜 | ( | 500 | ) | ( | 300 | ) | ||
チャービル | ( | 150 | ) | 〜 | ( | 200 | ) | ( | 180 | ) | |||
ミント | ( | 90 | ) | 〜 | ( | 150 | ) | ( | 150 | ) | |||
バジル | ( | 90 | ) | 〜 | ( | 120 | ) | ( | 120 | ) | |||
レンコン | 徳島 | 10kg | ( | 4500 | ) | 〜 | ( | 4500 | ) | ( | 5000 | ) | ↑ |
レンコン | 茨城 | 4kg | ( | 2600 | ) | 〜 | ( | 4000 | ) | ( | 2800 | ) | ↑ |
にほんブログ村
↑クリックお願いします。