2021年05月24日
5月24日の手配書『本日の野菜価格表』
はると「本日の野菜価格表になります。ご参考までに」
やはり雨の影響か微妙に荷物が少ない感じがします。
大きく下がってきそうなのはトマト
他はじわじわ上がりそうな感じ、でも商品も悪いのが・・・。
参考価格 | 店舗売価 | 気配 | |||||||||||
入数・容量 | 価格 | 価格 | |||||||||||
レタス | 15入 | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2100 | ) | ( | 1400 | ) | ↑ | |
サニー | 15入 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
Gリーフ | 15入 | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1300 | ) | ||
じゃがいも | 新男爵 | 10k | ( | 2800 | ) | 〜 | ( | 3000 | ) | ( | 2850 | ) | |
新メーク | 10k | ( | 2400 | ) | 〜 | ( | 3300 | ) | ( | 2800 | ) | ||
にんじん | 10k | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 800 | ) | ↓ | |
玉葱 | 淡路2L | 10k | ( | 900 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 950 | ) | |
キャベツ | 6玉 | ( | 700 | ) | 〜 | ( | 1100 | ) | ( | 800 | ) | ↑ | |
はくさい | 6玉 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1300 | ) | ( | 1100 | ) | ||
だいこん | 10本 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1100 | ) | ( | 700 | ) | ↓ | |
ブロッコリー | 12玉 | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 1500 | ) | ↑ | |
ブロッコリー | 16玉 | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2300 | ) | ( | 1600 | ) | ↑ | |
きゅうり | 5k | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1100 | ) | ||
トマト | 4kg | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 900 | ) | ( | 700 | ) | ↓ | |
小松菜 | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 40 | ) | ||||
水菜 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ||||
ほうれん草 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 65 | ) | ||||
新たまねぎ | 10k | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 950 | ) | ||
ピーマン | 4kg | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1250 | ) | ||
ピーマン | PC | ( | 50 | ) | 〜 | ( | 60 | ) | ( | 40 | ) | ||
スナップ | 1k | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1100 | ) | ↓ | |
きぬさや | 2k | ( | 3000 | ) | 〜 | ( | 3700 | ) | ( | 3500 | ) | ||
にら | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ↓ | |||
アスパラ | L(3本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 140 | ) | ↓ | ||
アスパラ | M(5本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120 | ) | ↓ | ||
アスパラ | S | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 110 | ) | |||
白ねぎ | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 160 | ) | ↑ | |||
カリフラワー | 8玉 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1200 | ) | ↑ | |
オクラ | タイ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 80 | ) | ||||
オクラ | 高知 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 130 | ) | ||||
青梗菜 | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 75 | ) | ↑ | |||
しめじ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | 65 | ) | ( | 35 | ) | |||
えのき | 200g | ( | ) | 〜 | ( | 60 | ) | ( | 45 | ) | |||
エリンギ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | 60 | ) | ( | 45 | ) | |||
パセリ | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 350 | ) | ||||
みょうが | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 85 | ) | ||||
長いも | A2L | ( | 2700 | ) | 〜 | ( | 2900 | ) | ( | 2400 | ) | ||
長いも | CL | ( | 2100 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2400 | ) | ||
南瓜 | 6玉 | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1450 | ) | ↓ | |
インゲン | 2kg | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 2500 | ) | ( | 1400 | ) | ↓ | |
レッドキャベツ | 7玉 | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1600 | ) | ||
ししとう | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 180 | ) | ||||
ラディッシュ | 1束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120 | ) | ||||
山椒 | 500g | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1800 | ) | ↑ | |
大葉 | L小大1PC | ( | 400 | ) | 〜 | ( | 500 | ) | ( | 200 | ) | ↓ | |
チャービル | ( | 150 | ) | 〜 | ( | 200 | ) | ( | 180 | ) | |||
ミント | ( | 90 | ) | 〜 | ( | 150 | ) | ( | 150 | ) | |||
バジル | ( | 90 | ) | 〜 | ( | 120 | ) | ( | 120 | ) | |||
レンコン | 徳島 | 10kg | ( | 4500 | ) | 〜 | ( | 4500 | ) | ( | 4500 | ) | |
レンコン | 茨城 | 4kg | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2200 | ) |
にほんブログ村
↑クリックお願いします。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10749280
この記事へのトラックバック