新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2021年07月11日
7月10日捜査活動『市場の入荷野菜は北海道フェア?』
現在の北海道産
北海道当麻の野菜が増えてきました
北海道当麻産の野菜が目に見えて増えてきました。
大きい産地なだけにコンテナ輸送で一気に入荷してきますね。(他の北海道の産地もありますよ。)
毎年この時期になると『北海道フェア』なるものが百貨店やスーパーで展開されていました。
ただ、昨年度のコロナによる自粛ムード状態から今年の現状も見ても大々的にやるところは減っております。
普通のスーパーなどではやられているところはあるでしょうね。
で、大阪では北海道産の野菜が入荷してきております。
「トマト、ブロッコリー、ミニトマト、ほうれんそう、だいこん、きゅうり、ピーマン、とうもろこし」など
毎年、この時期は北海道産がないとえらいことになるんだな?って実感しますね。
ただ、野菜は雨の影響で『売れてません!』
安いからって野菜はいっぱい食べるわけじゃないしね〜、買いだめしても商品もたない時期。
値が付かない野菜もチラホラ出てきているので(ほぼ廃棄されちゃうかな)
天気回復して相場戻ってきたら上がってくるだろうねぇ〜、出荷調整もされそうだ。
にほんブログ村
7月10日の手配書『本日の野菜価格表』
はると「本日の野菜価格表になります。ご参考までに」
はると「週末の大雨が影響してきそうな予感です。さて上がってくるかな?」
参考価格 | 店売価 | 気配 | |||||||||||
入数・容量 | 価格 | 価格 | |||||||||||
レタス | 15入 | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 800 | ) | ↑ | |
サニー | 15入 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1900 | ) | ( | 1000 | ) | ||
Gリーフ | 15入 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1900 | ) | ( | 1200 | ) | ||
じゃがいも | 男爵 | 10k | ( | 500 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1000 | ) | |
メーク | 10k | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1550 | ) | ||
にんじん | 10k | ( | 500 | ) | 〜 | ( | 1000 | ) | ( | 700 | ) | ||
玉葱 | 淡路2L | 10k | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1300 | ) | ( | 1300 | ) | ↑ |
キャベツ | 6玉 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 350 | ) | ↓ | |
はくさい | 6玉 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 350 | ) | ||
だいこん | 10本 | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1300 | ) | ( | 900 | ) | ↓ | |
ブロッコリー | 北海道 | 16玉 | ( | 2400 | ) | 〜 | ( | 2800 | ) | ( | 1800 | ) | |
ブロッコリー | 長野 | 12玉 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1500 | ) | |
きゅうり | 5k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1000 | ) | ( | 800 | ) | ↓ | |
トマト | 4kg | ( | 1400 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1900 | ) | ↓ | |
小松菜 | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 40 | ) | ↓ | |||
水菜 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ↓ | |||
ほうれん草 | 20入 | ( | 80 | ) | 〜 | ( | 125 | ) | ( | 120 | ) | ||
ピーマン | 4kg | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1200 | ) | ↓ | |
ピーマン | PC | ( | 90 | ) | 〜 | ( | 130 | ) | ( | 50 | ) | ↓ | |
スナップ | 1k | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | ) | |||
きぬさや | 2k | ( | 3000 | ) | 〜 | ( | 3200 | ) | ( | 2700 | ) | ||
にら | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 55 | ) | ||||
アスパラ | L | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 105 | ) | |||
アスパラ | M | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 100 | ) | |||
アスパラ | S | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 100 | ) | |||
白ねぎ | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 100 | ) | ↓ | |||
カリフラワー | 8玉 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1000 | ) | ↓ | |
オクラ | 高知 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 80 | ) | ||||
青梗菜 | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ||||
しめじ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | 50 | ) | ( | 35 | ) | |||
えのき | 200g | ( | 40 | ) | 〜 | ( | 60 | ) | ( | 45 | ) | ||
エリンギ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | 50 | ) | ( | 40 | ) | |||
パセリ | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 350 | ) | ||||
みょうが | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 90 | ) | ||||
長いも | CL | ( | 2100 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2400 | ) | ||
南瓜 | 7玉 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
インゲン | 2kg | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2800 | ) | ( | 1600 | ) | ||
レッドキャベツ | 7玉 | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1600 | ) | ||
ししとう | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 200 | ) | ||||
レンコン | 徳島 | 10kg | ( | 4500 | ) | 〜 | ( | 4500 | ) | ( | 4500 | ) | |
新レンコン | 茨城 | 2kg | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2000 | ) | |
新レンコン | 徳島 | 1kg | ( | 900 | ) | 〜 | ( | 1300 | ) | ( | 1200 | ) |
にほんブログ村
↑クリックお願いします。