2021年05月14日
5月14日の手配書『本日の野菜価格表』
はると「本日の価格表になります、ご参考までに」
実山椒下がってきました。
ただ、今年は早く終わりそうな予想なので必要な人はお早めに。
冷凍しておけば大丈夫ですよ。
にほんブログ村
↑クリックお願いします。
実山椒下がってきました。
ただ、今年は早く終わりそうな予想なので必要な人はお早めに。
冷凍しておけば大丈夫ですよ。
参考価格 | 店舗売価 | 気配 | |||||||||||
入数・容量 | 価格 | 価格 | |||||||||||
レタス | 15入 | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 700 | ) | ||
サニー | 15入 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
Gリーフ | 15入 | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1300 | ) | ||
じゃがいも | 新男爵 | 10k | ( | 2800 | ) | 〜 | ( | 3000 | ) | ( | 2850 | ) | |
新メーク | 10k | ( | 3400 | ) | 〜 | ( | 3600 | ) | ( | 3200 | ) | ↓ | |
にんじん | 10k | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1200 | ) | ↓ | |
玉葱 | 淡路 | 10k | ( | 900 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 1100 | ) | |
キャベツ | 6玉 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 450 | ) | ↓ | |
はくさい | 6玉 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 600 | ) | ↓ | |
だいこん | 10本 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 800 | ) | ||
ブロッコリー | 12玉〜20玉 | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2600 | ) | ( | 2200 | ) | ↑ | |
きゅうり | 5k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1100 | ) | ↓ | |
トマト | 4kg | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1200 | ) | ||
小松菜 | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 30 | ) | ↓ | |||
水菜 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ↓ | |||
ほうれん草 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 65 | ) | ||||
新たまねぎ | 10k | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 1000 | ) | ||
ピーマン | 4kg | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1450 | ) | ↓ | |
スナップ | 1k | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1800 | ) | ↑ | |
きぬさや | 2k | ( | 3000 | ) | 〜 | ( | 3700 | ) | ( | 3500 | ) | ||
にら | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 65 | ) | ||||
うすいえんどう | 2kg | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2400 | ) | ||
アスパラ | L(3本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 240 | ) | ↓ | ||
アスパラ | M(5本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 240 | ) | ↓ | ||
アスパラ | S | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 170 | ) | ↓ | ||
白ねぎ | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 160 | ) | ||||
カリフラワー | 8玉 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
オクラ | タイ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 75 | ) | ||||
オクラ | 高知 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120 | ) | ↓ | |||
青梗菜 | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 60 | ) | ||||
しめじ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ||||
えのき | 200g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 45 | ) | ||||
エリンギ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 45 | ) | ||||
パセリ | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 350 | ) | ||||
みょうが | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 90 | ) | ||||
長いも | A4L | ( | 3000 | ) | 〜 | ( | 3400 | ) | ( | ) | |||
長いも | CL | ( | 2100 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2250 | ) | ||
南瓜 | 7玉 | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1850 | ) | ↑ | |
インゲン | 2kg | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2500 | ) | ( | 1650 | ) | ↓ | |
レッドキャベツ | 7玉 | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1600 | ) | ||
ししとう | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 180 | ) | ||||
ラディッシュ | 1束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120 | ) | ||||
山椒 | 500g | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2300 | ) | ( | 1700 | ) | ↓ | |
大葉 | L小 1PC | ( | 400 | ) | 〜 | ( | 500 | ) | ( | 200 | ) | ↓ | |
木の芽 | ( | 450 | ) | 〜 | ( | 700 | ) | ( | 500 | ) | |||
チャービル | ( | 150 | ) | 〜 | ( | 200 | ) | ( | 180 | ) | |||
ミント | ( | 90 | ) | 〜 | ( | 150 | ) | ( | 150 | ) | |||
バジル | ( | 90 | ) | 〜 | ( | 120 | ) | ( | 120 | ) |
にほんブログ村
↑クリックお願いします。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10726650
この記事へのトラックバック