2013年11月と12月のネット収入報告。あけおめ〜。
あけおめーってことでことよろです。
さて2013年11月と12月分の収入報告をまとめてどん。
調子良かったので、お餅を買いました。
11月のネット収入【5,173円】
番号 | サイト名 | 種類 | 最低支払金額 | 倍率 | 当月実績 | 確定収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Google Adsence | アフィリエイト | ¥10,000 | 1.0 | ¥1 | ¥1 |
2 | A8.net | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥5,172 | ¥5,172 |
3 | nend | アフィリエイト | ¥3,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
4 | リンクシェア | アフィリエイト | ¥1 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
5 | バリューコマース | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
6 | バナーブリッジ | アフィリエイト | ¥3,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
7 | JANet | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
8 | アクセストレード | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
9 | TGアフィリエイト | アフィリエイト | ¥500 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
12月のネット収入【6,740円】
番号 | サイト名 | 種類 | 最低支払金額 | 倍率 | 当月実績 | 確定収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Google Adsence | アフィリエイト | ¥10,000 | 1.0 | ¥1 | ¥1 |
2 | A8.net | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥5,939 | ¥5,939 |
3 | nend | アフィリエイト | ¥3,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
4 | リンクシェア | アフィリエイト | ¥1 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
5 | バリューコマース | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥500 |
6 | バナーブリッジ | アフィリエイト | ¥3,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
7 | JANet | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥300 |
8 | アクセストレード | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
9 | TGアフィリエイト | アフィリエイト | ¥500 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
※ポイントサイトは換金申請したポイントを実績とします。
お小遣いサイトの状況
番号 | サイト名 | 種類 | 最低支払金額 | 倍率 | 実績 | 紹介人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | げん玉 | ポイントサイト | ¥300 | 0.1 | 3,876pt | 5人 |
11 | お財布.com | ポイントサイト | ¥300 | 1.0 | 140p | 1人 |
12 | モッピー | ポイントサイト | ¥1,000 | 1.0 | 2,722pt | 6人 |
13 | GetMoney! | ポイントサイト | ¥500 | 0.1 | 22,724pt | 1人 |
14 | フルーツメール | ポイントサイト | ¥2,000 | 0.1 | 3,836pt | 0人 |
15 | ハピタス(旧ドル箱) | ポイントサイト | ¥300 | 1.0 | 535p | 4人 |
16 | Pony | ポイントサイト | ¥500 | 0.01 | 2,124pt | 0人 |
17 | Point Dream | ポイントサイト | ¥300 | 0.01 | 14,578pt | 2人 |
18 | POIN IN | ポイントサイト | ¥300 | 0.01 | 2,544pt | 0人 |
19 | Point Pay | ポイントサイト | ¥300 | 0.01 | 7,047pt | 1人 |
11月と12月の副収入のおさらい
なんなのでしょう、年末効果でしょうか。両月とも五千円を超えてしまいました。
おかげさまで、年末におきましてはおせちを買い、お餅を買い、みかんも買い、お酒まで買うことができました。初詣に至ってはたこやきとりんご飴さらにはおでんやうどんや甘酒まで。
ごろ寝正月だったなあ〜。来月もお正月がいいなあ、なんて思っております。
A8さんの成果
やはり柱はA8.netさん、あたいはあなたの虜です。発生ベースで1万円くらいあったんだけど、キャンセルも相次ぎ確定報酬は5千円前後です。でも、2月も続くなんて想定外、追い込みました。
話は変わって、ファンブログがリニューアルするそうですね。2014年1月21日(火)15:00〜22日(水)17:00に決行とのことですので楽しみです。ちなみに久しく使えなかったコメント・トラックバックの機能が復活するそうです。しかもコメント・トラックバックデータは、2013年8月2日以降のデータは生き残るそうなので良かったです。なんとなく。
その他の成果
なぜか毎月1円の収入があるアドセンス。ポイントサイトについて
なんか紹介人数が増えてきた気がします。そして大躍進したのがGetMoney!。知らない間に17,000ポイントくらい増えてる!今まで独走していたモッピーさんを大追撃です。
まとめ
11月と12月のおかげでなんと2年間の総額で10万円を超えてしまいました。なんかすごい。信じられません。素人でも何とかなるもんだと、感慨深い今日この頃です。おこづかいのさらなる増額を目指して、今年もひとつはサイトをつくろうかなーといったところです。ついにワードプレスに手を染めます。
がんばって、税金納めるんだー。
では。
【┣今月のネット収入を報告するの最新記事】
投稿者:あふぃりえいと事業部|エントリ:2014年01月08日|13:48|┣今月のネット収入を報告する
この記事へのコメント