価格・眺望
あくまでも予定価格となりますが、公開いたします。
モデルルームにて手書きで書き写したため、一部間違いがある可能性もございますのでご了承ください。
下記画像と照らし合わせて住戸位置をご確認ください。
※画像はクリックすると大きくなります
画像出典:ブリリアタワーズ目黒公式HP
@=おおよその坪単価
NーS スタンダードグレード
NーE エグゼクティブグレード
NーP プレミアムグレード
ノースレジデンス(駅に近い棟)
西向き 渋谷・代官山・三軒茶屋方面 おおよそ20階程度までアトレが被ります
・302号室 N−S30D 30.99u スタジオタイプ 5100万円 @543
・303号室 NーS30E 30.99u スタジオタイプ 5100万円 @543
・305号室 NーS30H 31.54u スタジオタイプ 5100万円 @534
・1401号室 NーS30A 30.76u スタジオタイプ 5200万円 @557
・1402号室 NーS30C 30.92u スタジオタイプ 5200万円 @555
・1503号室 NーS30B 30.78u スタジオタイプ 5200万円 @557
・1704号室 NーS35B 33.78u スタジオタイプ 5300万円 @519
・1901号室 NーE70C 68.84u 3LDK 10000万円 @480
・1902号室 NーE55G 56.45u 2LDK 7700万円 @450
・1903号室 NーE70A 68.07u 2LDK 10000万円 @485
・2601号室 NーE70C 68.84u 3LDK 11000万円 @527
・2602号室 NーE55G 56.45u 2LDK 8600万円 @502
・2603号室 NーE70A 68.07u 2LDK 11000万円 @533
・2901号室 NーE70C 68.84u 2LDK 12000万円 @575
・2902号室 N−E55G 56.45u 2LDK 8800万円 @514
・3201号室 N−E75B 75.81u 3LDK 13000万円 @567
・3501号室 N−P95A 95.28u 3LDK 20000万円 @694
・3502号室 NーE85A 82.59u 3LDK 15000万円 @600
・3801号室 NーP95A 95.28u 3LDK 21000万円 @729
・3802号室 NーE85A 82.59u 3LDK 16000万円 @640
西向き 角 二子玉川・富士山方面
・407号室 NーE65C 64.01u 2LDK 9000万円 @464
・1606号室 NーE65H 67.06u 2LDK 10000万円 @492
・2204号室 NーE65E 65.57u 2LDK 11000万円 @555
・2904号室 NーE65E 65.57u 2LDK 12000万円 @604
・3104号室 NーE75E 77.38u 3LDK 13000万円 @555
・3803号室 NーE75E 77.38u 3LDK 15000万円 @639
・4001号室 NーP105A 102.79u 3LDK 26000万円 @834
南西向き 武蔵小杉方面
・1407号室 NーE40C 40.13u 1LDK 5800万円 @476
・1807号室 NーE40C 40.13u 1LDK 5900万円 @485
・2205号室 N−E55D 54.37u 2LDK 8400万円 @510
・2206号室 NーE65D 64.49u 2LDK 10000万円 @511
・3105号室 NーE50A 49.40u 1LDK 7600万円 @508
・3106号室 N−E75A 74.24u 3LDK 13000万円 @580
・3504号室 NーE50A 49.40u 1LDK 7800万円 @521
・3505号室 NーE75A 74.24u 3LDK 14000万円 @622
・4002号室 NーP110A 110.75u 3LDK 28000万円 @835
南向き 角
・1410号室 NーE65G 66.76u 2LDK 11000万円 @544
・2607号室 NーE65G 66.76u 2LDK 13000万円 @643
・3107号室 NーP105B 103.55u 3LDK 24000万円 @766
・3806号室 NーP105B 103.55u 3LDK 26000万円 @830
・4003号室 NーP150A 150.11u 3LDK 45000万円 @989
南東向き 大井町・五反田方面
・1611号室 NーE60A 59.80u 2LDK 8700万円 @480
・1712号室 NーE55B 53.32u 2LDK 7800万円 @482
・1910号室 NーE40G 42.02u 1LDK 6100万円 @479
・2011号室 NーS35A 33.62u スタジオタイプ 5500万円 @540
・2608号室 NーE60B 59.80u 2LDK 9100万円 @502
・2609号室 NーE65A 63.09u 2LDK 10000万円 @523
・3108号室 NーE85B 85.56u 3LDK 16000万円 @615
・3807号室 NーE85B 85.56u 3LDK 18000万円 @692
東向き 角 品川・お台場方面
・1613号室 NーE65F 66.29u 2LDK 11000万円 @528
・2210号室 NーE75D 77.34u 3LDK 13000万円 @555
・3508号室 NーP95B 97.25u 3LDK 23000万円 @780
・4004号室 NーP100A 101.73u 3LDK 27000万円 @876
東向き 東京・六本木方面
・316号室 NーE50C 50.89u 1LDK 6800万円 @440
・417号室 NーE50B 49.87u 1LDK 6800万円 @450
・1615号室 NーE40B 40.12u 1LDK 5800万円 @477
・2211号室 NーE55A 52.91u 2LDK 8500万円 @531
・2911号室 NーE45B 43.04u 1LDK 6700万円 @515
・2912号室 NーE65B 63.49u 2LDK 12000万円 @625
・3809号室 NーE80A 79.58u 3LDK 15000万円 @622
北向き 角 表参道・新宿方面
・318号室 NーE70D 70.13u 3LDK 10000万円 @471
・1417号室 NーE70B 68.55u 3LDK 11000万円 @529
・2613号室 NーE70B 68.55u 3LDK 13000万円 @628
・3810号室 NーE75C 75.81u 3LDK 15000万円 @655
※万円台表記です。
8000万円→8000万円〜8099万円
10000万円→10000万円〜10990万円
坪単価は最低で計算していますので、実際の坪単価はもう少し上がるでしょう。
サウスレジデンスの価格表はこちら→https://fanblogs.jp/mansion48/archive/490/0
その1→https://fanblogs.jp/mansion48/archive/487/0
Twitterもフォローお願いします
https://twitter.com/mansionmania
『アーバンガール』もご覧ください
https://fanblogs.jp/urbangirl/
【このカテゴリーの最新記事】