2021年03月11日
3月11日の手配書『本日の価格』
はると「本日の手配書を作成したぞ!あくまで参考価格だ!」
今日は忙しくって帰ってから書くことにしたのですいません。
今日は忙しくって帰ってから書くことにしたのですいません。
参考価格 | 卸 | |||||||||||
入数・容量 | 価格 | 価格 | ||||||||||
レタス | 15入 | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 750 | ) | |
サニー | 15入 | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1000 | ) | |
Gリーフ | 15入 | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1300 | ) | ( | 1000 | ) | |
じゃがいも | 男爵 | 10k | ( | 3200 | ) | 〜 | ( | 3800 | ) | ( | - | ) |
メーク | 10k | ( | 3800 | ) | 〜 | ( | 4800 | ) | ( | - | ) | |
にんじん | 10k | ( | 2700 | ) | 〜 | ( | 2900 | ) | ( | - | ) | |
玉葱 | 20k | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1300 | ) | |
キャベツ | 6玉 | ( | 500 | ) | 〜 | ( | 800 | ) | ( | 500 | ) | |
はくさい | 6玉玉 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 450 | ) | |
だいこん | 10本 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1000 | ) | ( | 600 | ) | |
ブロッコリー | 12玉〜16玉 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1100 | ) | |
きゅうり | 5k | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | - | ) | |
トマト | 4kg | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | - | ) | |
小松菜 | 25 | ( | 1250 | ) | 〜 | ( | 1250 | ) | ( | 1000 | ) | |
水菜 | 20 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 1000 | ) | |
ほうれん草 | 20 | ( | 1400 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1200 | ) | |
新たまねぎ | 10k | ( | 1700 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | ) | ||
新キャベツ | 6玉 | ( | 400 | ) | 〜 | ( | 600 | ) | ( | 400 | ) | |
ピーマン | 4kg | ( | 2400 | ) | 〜 | ( | 2800 | ) | ( | ) | ||
そらまめ | 2k | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 800 | ) | |
スナップ | 1k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1100 | ) | ( | ) | ||
きぬさや | 1k | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 1700 | ) | ( | ) | ||
にら | 50入 | ( | 3250 | ) | 〜 | ( | ) | ( | 65円/束 | ) |
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10592428
この記事へのトラックバック