2021年03月30日
3月30日の手配書『本日の野菜価格表』
はると「本日の価格表になります、参考までに」
ほとんど変わっておりません。
月末ということもあり売れ行きの鈍い感じでした。
日曜日の雨の影響で本日はたけのこがかなり少なめでした。
ほとんど変わっておりません。
月末ということもあり売れ行きの鈍い感じでした。
日曜日の雨の影響で本日はたけのこがかなり少なめでした。
参考価格 | 店舗売価 | 気配 | |||||||||||
入数・容量 | 価格 | 価格 | |||||||||||
レタス | 15入 | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 1000 | ) | ↓ | |
サニー | 15入 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1200 | ) | ↓ | |
Gリーフ | 15入 | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
じゃがいも | 男爵L | 10k | ( | 2200 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | - | ) | |
男爵L | 10k | ( | 2800 | ) | 〜 | ( | 3800 | ) | ( | - | ) | ||
新メーク | 10k | ( | 4200 | ) | 〜 | ( | 4800 | ) | ( | - | ) | ↑ | |
にんじん | 10k | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 1900 | ) | ↓ | |
玉葱 | 20k | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1300 | ) | ||
キャベツ | 6玉 | ( | 300 | ) | 〜 | ( | 800 | ) | ( | 300 | ) | ↓ | |
はくさい | 6玉玉 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 450 | ) | ↓ | |
だいこん | 10本 | ( | 900 | ) | 〜 | ( | 1300 | ) | ( | 600 | ) | ↓ | |
ブロッコリー | 12玉〜16玉 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1400 | ) | ↓ | |
きゅうり | 5k | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | - | ) | ↓ | |
トマト | 4kg | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1400 | ) | ↑ | |
小松菜 | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ||||
水菜 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ||||
ほうれん草 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 80 | ) | ↑ | |||
新たまねぎ | 10k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 900 | ) | ↓ | |
新キャベツ | 6玉 | ( | 300 | ) | 〜 | ( | 1000 | ) | ( | 400 | ) | ↓ | |
ピーマン | 4kg | ( | 1900 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2100 | ) | ↓ | |
そらまめ | 4kg | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 1600 | ) | ↓ | |
スナップ | 1k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 900 | ) | ↑ | |
きぬさや | 1k | ( | 2100 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | ) | ↓ | ||
にら | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 65 | ) | ||||
うすいえんどう | 2kg | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1700 | ) | ↑ | |
アスパラ | L | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 155 | ) | ↓ | ||
アスパラ | M | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 130 | ) | |||
アスパラ | S | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 80 | ) | ↓ | ||
白ねぎ | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120 | ) | ||||
カリフラワー | 8玉 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1000 | ) | ||
オクラ | タイ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 80 | ) | ||||
オクラ | 高知 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 160 | ) | ||||
青梗菜 | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 35 | ) |
タグ:野菜,相場,単価
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10631304
この記事へのトラックバック