2021年05月10日
5月10日の手配書『本日の野菜価格表』
はると「本日の価格表になります、ご参考までに」
雨の影響か入荷少なめ、ちょっとずつ上昇もあり
にほんブログ村
↑クリックお願いします。
雨の影響か入荷少なめ、ちょっとずつ上昇もあり
参考価格 | 店舗売価 | 気配 | |||||||||||
入数・容量 | 価格 | 価格 | |||||||||||
レタス | 15入 | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 700 | ) | ↑ | |
サニー | 15入 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
Gリーフ | 15入 | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1300 | ) | ↑ | |
じゃがいも | 新男爵 | 10k | ( | 2800 | ) | 〜 | ( | 3400 | ) | ( | 2800 | ) | |
新メーク | 10k | ( | 4200 | ) | 〜 | ( | 4500 | ) | ( | 4300 | ) | ||
にんじん | 10k | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1500 | ) | ↓ | |
玉葱 | 淡路 | 10k | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | ) | ||||
キャベツ | 6玉 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 700 | ) | ↑ | |
はくさい | 6玉 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1300 | ) | ( | 900 | ) | ↑ | |
だいこん | 10本 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 800 | ) | ||
ブロッコリー | 12玉〜20玉 | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 1500 | ) | ↓ | |
きゅうり | 5k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1100 | ) | ↓ | |
トマト | 4kg | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1200 | ) | ||
小松菜 | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 40 | ) | ↓ | |||
水菜 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ↓ | |||
ほうれん草 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 70 | ) | ↓ | |||
新たまねぎ | 10k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 1000 | ) | ||
ピーマン | 4kg | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1600 | ) | ||
スナップ | 1k | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1800 | ) | ↑ | |
きぬさや | 2k | ( | 3000 | ) | 〜 | ( | 3700 | ) | ( | 3500 | ) | ||
にら | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 60 | ) | ↑ | |||
うすいえんどう | 2kg | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2400 | ) | ↑ | |
アスパラ | L(3本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 260 | ) | ↑ | ||
アスパラ | M(5本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 240 | ) | ↑ | ||
アスパラ | S | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 180 | ) | ↑ | ||
白ねぎ | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 180 | ) | ↑ | |||
カリフラワー | 8玉 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
オクラ | タイ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 75 | ) | ||||
オクラ | 高知 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 140 | ) | ↓ | |||
青梗菜 | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 60 | ) | ||||
しめじ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 43 | ) | ↑ | |||
えのき | 200g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ↑ | |||
エリンギ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 45 | ) | ||||
パセリ | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 350 | ) | ||||
みょうが | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 90 | ) | ||||
長いも | A4L | ( | 3000 | ) | 〜 | ( | 3400 | ) | ( | ) | |||
長いも | CL | ( | 2100 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2250 | ) | ||
南瓜 | 7玉 | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1850 | ) | ↑ | |
インゲン | 2kg | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 3000 | ) | ( | 2400 | ) | ||
レッドキャベツ | 7玉 | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1600 | ) | ||
ししとう | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 160 | ) | ||||
ラディッシュ | 1束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120 | ) | ||||
山椒 | 500g | ( | 2300 | ) | 〜 | ( | 2800 | ) | ( | 2400 | ) | ||
大葉 | L小 1PC | ( | 380 | ) | 〜 | ( | 500 | ) | ( | 350 | ) | ||
木の芽 | ( | 450 | ) | 〜 | ( | 700 | ) | ( | 500 | ) | |||
チャービル | ( | 150 | ) | 〜 | ( | 200 | ) | ( | 180 | ) | |||
ミント | ( | 90 | ) | 〜 | ( | 150 | ) | ( | 150 | ) | |||
バジル | ( | 90 | ) | 〜 | ( | 120 | ) | ( | 120 | ) |
にほんブログ村
↑クリックお願いします。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10716739
この記事へのトラックバック