2021年05月06日
5月6日の手配書『本日の野菜価格表』
はると「本日の野菜価格表です、ご参考までに」
今日安かった野菜(下げてる野菜)
レタス(下げすぎ!!)
1個35円〜50円で投げてるところあり
ブロッコリー(下げムード)
1個100円レベルまで下がってるので
Lサイズ(20玉)だと100円売り可能か?
ピーマン(下げムード)
茨城産のピーマン増えてきた、
宮崎、高知などの他府県も増えてきつつあるので下げムード
ただし、急激には下がらずジワ〜〜ッっと。
にほんブログ村
↑クリックお願いします。
今日安かった野菜(下げてる野菜)
レタス(下げすぎ!!)
1個35円〜50円で投げてるところあり
ブロッコリー(下げムード)
1個100円レベルまで下がってるので
Lサイズ(20玉)だと100円売り可能か?
ピーマン(下げムード)
茨城産のピーマン増えてきた、
宮崎、高知などの他府県も増えてきつつあるので下げムード
ただし、急激には下がらずジワ〜〜ッっと。
参考価格 | 店舗売価 | 気配 | |||||||||||
入数・容量 | 価格 | 価格 | |||||||||||
レタス | 15入 | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1200 | ) | ↓ | |
サニー | 15入 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
Gリーフ | 15入 | ( | 1400 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1000 | ) | ||
じゃがいも | 男爵L | 10k | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | ) | ||||
新男爵 | 10k | ( | 3200 | ) | 〜 | ( | 3400 | ) | ( | 3200 | ) | ||
新メーク | 10k | ( | 4200 | ) | 〜 | ( | 4500 | ) | ( | 4300 | ) | ||
にんじん | 10k | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1500 | ) | ↓ | |
玉葱 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | ) | ||||||
キャベツ | 6玉 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 400 | ) | ↓ | |
はくさい | 6玉 | ( | 900 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 600 | ) | ||
だいこん | 10本 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 800 | ) | ||
ブロッコリー | 12玉〜20玉 | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 1600 | ) | ↓ | |
きゅうり | 5k | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1300 | ) | ||
トマト | 4kg | ( | 1000 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1300 | ) | ||
小松菜 | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ↓ | |||
水菜 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 70 | ) | ||||
ほうれん草 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 80 | ) | ||||
新たまねぎ | 10k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 900 | ) | ↓ | |
ピーマン | 4kg | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1300 | ) | ↓ | |
スナップ | 1k | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1200 | ) | ↓ | |
きぬさや | 2k | ( | 3500 | ) | 〜 | ( | 4000 | ) | ( | ) | |||
にら | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ||||
うすいえんどう | 2kg | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2400 | ) | ↑ | |
アスパラ | L(3本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 240 | ) | |||
アスパラ | M(5本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 210 | ) | |||
アスパラ | S | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 180 | ) | |||
白ねぎ | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 160 | ) | ||||
カリフラワー | 8玉 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
オクラ | タイ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 75 | ) | ||||
オクラ | 高知 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 140 | ) | ↓ | |||
青梗菜 | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 60 | ) | ||||
しめじ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 40 | ) | ||||
えのき | 200g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 50 | ) | ↑ | |||
エリンギ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 45 | ) | ||||
パセリ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 300 | ) | |||||
みょうが | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 100 | ) | ||||
長いも | A4L | ( | 3000 | ) | 〜 | ( | 3400 | ) | ( | 3000 | ) | ||
長いも | CL | ( | 2100 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2100 | ) | ||
南瓜 | 7玉 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1500 | ) |
にほんブログ村
↑クリックお願いします。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10707066
この記事へのトラックバック