2021年05月01日
5月1日の手配書『本日の野菜価格表』
はると「本日の野菜価格表です、ご参考までに」
連休前ですがほぼ変化ありません、
大葉などは上がってきてましたが連休前の需要でしょう。
例年より安かった分の跳ね上がりかな?
たけのこはほぼ終了(九州、四国少なめ)
石川県産ありますが少ないのでほぼ終了に近い。
破竹たけのこをまだ見てないのでこれからかな?
連休前ですがほぼ変化ありません、
大葉などは上がってきてましたが連休前の需要でしょう。
例年より安かった分の跳ね上がりかな?
たけのこはほぼ終了(九州、四国少なめ)
石川県産ありますが少ないのでほぼ終了に近い。
破竹たけのこをまだ見てないのでこれからかな?
参考価格 | 店舗売価 | 気配 | |||||||||||
入数・容量 | 価格 | 価格 | |||||||||||
レタス | 15入 | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2600 | ) | ( | 1600 | ) | ||
サニー | 15入 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1100 | ) | ||
Gリーフ | 15入 | ( | 1400 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1100 | ) | ||
じゃがいも | 男爵L | 10k | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | ) | ||||
新男爵 | 10k | ( | 3200 | ) | 〜 | ( | 3300 | ) | ( | 3450 | ) | ||
新メーク | 10k | ( | 4000 | ) | 〜 | ( | 4600 | ) | ( | 4300 | ) | ||
にんじん | 10k | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 2300 | ) | ( | 1800 | ) | ||
玉葱 | 20k | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1400 | ) | ||
キャベツ | 6玉 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 700 | ) | ||
はくさい | 6玉 | ( | 900 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
だいこん | 10本 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 650 | ) | ||
ブロッコリー | 12玉〜20玉 | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2600 | ) | ( | 2400 | ) | ||
きゅうり | 5k | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1500 | ) | ||
トマト | 4kg | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1700 | ) | ( | 1500 | ) | ||
小松菜 | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 60 | ) | ||||
水菜 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 60 | ) | ||||
ほうれん草 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 100 | ) | ||||
新たまねぎ | 10k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 1000 | ) | ||
ピーマン | 4kg | ( | 1400 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1500 | ) | ||
スナップ | 1k | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2100 | ) | ( | 1800 | ) | ||
きぬさや | 2k | ( | 3500 | ) | 〜 | ( | 4000 | ) | ( | ) | |||
にら | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 45 | ) | ||||
うすいえんどう | 2kg | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1400 | ) | ||
アスパラ | L(3本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 240 | ) | |||
アスパラ | M(5本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 210 | ) | |||
アスパラ | S | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 180 | ) | |||
白ねぎ | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 160 | ) | ||||
カリフラワー | 8玉 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1000 | ) | ||
オクラ | タイ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 75 | ) | ||||
オクラ | 高知 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 160 | ) | ||||
青梗菜 | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 60 | ) | ||||
しめじ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 40 | ) | ||||
えのき | 200g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 45 | ) | ||||
エリンギ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 45 | ) | ||||
パセリ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 300 | ) | |||||
みょうが | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 100 | ) | ||||
長いも | A4L | ( | 3000 | ) | 〜 | ( | 3400 | ) | ( | 3000 | ) | ||
長いも | CL | ( | 2100 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2100 | ) | ||
南瓜 | 7玉 | ( | 900 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | 1200 | ) |
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10696173
この記事へのトラックバック