2021年04月23日
4月23日の手配書『本日の野菜価格表』
はると「本日の価格表になります。ご参考までに」
緊急事態宣言発動するであろう週末に向けて
じんわりあがっている商品、飲食店中心の商品は下げる形になると思われます。
量販店(スーパーなど)は絶好調になるはずなので
強気の価格でいくかもしれません。
緊急事態宣言発動するであろう週末に向けて
じんわりあがっている商品、飲食店中心の商品は下げる形になると思われます。
量販店(スーパーなど)は絶好調になるはずなので
強気の価格でいくかもしれません。
参考価格 | 店舗売価 | 気配 | |||||||||||
入数・容量 | 価格 | 価格 | |||||||||||
レタス | 15入 | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2600 | ) | ( | 1600 | ) | ↑ | |
サニー | 15入 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1100 | ) | ↓ | |
Gリーフ | 15入 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1100 | ) | ↓ | |
じゃがいも | 男爵L | 10k | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | ) | ||||
新男爵 | 10k | ( | 2800 | ) | 〜 | ( | 3400 | ) | ( | 3450 | ) | ↓ | |
新メーク | 10k | ( | 4000 | ) | 〜 | ( | 4600 | ) | ( | 4300 | ) | ↑ | |
にんじん | 10k | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2300 | ) | ( | 1800 | ) | ↑ | |
玉葱 | 20k | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1400 | ) | ↑ | |
キャベツ | 6玉 | ( | 700 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 700 | ) | ||
はくさい | 6玉玉 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1000 | ) | ( | 400 | ) | ||
だいこん | 10本 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 650 | ) | ||
ブロッコリー | 12玉〜20玉 | ( | 1800 | ) | 〜 | ( | 2600 | ) | ( | 2300 | ) | ↑ | |
きゅうり | 5k | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1500 | ) | ||
トマト | 4kg | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1450 | ) | ↓ | |
小松菜 | 25入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 60 | ) | ↓ | |||
水菜 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 80 | ) | ↑ | |||
ほうれん草 | 20入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120 | ) | ↓ | |||
新たまねぎ | 10k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 1000 | ) | ↓ | |
新キャベツ | 6玉 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 700 | ) | ↑ | |
ピーマン | 4kg | ( | 1900 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 1800 | ) | ||
そらまめ | 4kg | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | ) | |||
スナップ | 1k | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1700 | ) | ↑ | |
きぬさや | 2k | ( | 3500 | ) | 〜 | ( | 4000 | ) | ( | ) | |||
にら | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 45 | ) | ||||
うすいえんどう | 2kg | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1400 | ) | ||
アスパラ | L(3本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 220 | ) | |||
アスパラ | M(5本) | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 200 | ) | |||
アスパラ | S | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 170 | ) | |||
白ねぎ | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 160 | ) | ↑ | |||
カリフラワー | 8玉 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1500 | ) | ( | 1300 | ) | ||
オクラ | タイ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 75 | ) | ||||
オクラ | 高知 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 160 | ) | ||||
青梗菜 | 10束 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 60 | ) | ↓ | |||
しめじ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 30 | ) | ||||
えのき | 200g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 32 | ) | ↑ | |||
エリンギ | 100g | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 40 | ) | ||||
パセリ | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 200 | ) | |||||
みょうが | 1PC | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 100 | ) | ||||
長いも | A4L | ( | 3000 | ) | 〜 | ( | 3400 | ) | ( | 3000 | ) | ||
長いも | CL | ( | 2100 | ) | 〜 | ( | 2400 | ) | ( | 2100 | ) | ||
南瓜 | 7玉 | ( | 900 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 1000 | ) |
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10679548
この記事へのトラックバック