2021年03月12日
3月12日の手配書『本日の価格』
はると「3月12日の価格表です、少しずつ増やして季節商材も載せていこうと思います。」
あまり先日よりは変化ない感じですね、雨で売れ行きも悪いですし。
参考価格 | 卸 | ||||||||||||
産地 | 入数・容量 | 価格 | 価格 | ||||||||||
レタス | 福岡・熊本 | 15入 | ( | 2000 | ) | 〜 | ( | 2200 | ) | ( | 750 | ) | |
サニー | 福岡 | 15入 | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 2000 | ) | ( | 1000 | ) | |
Gリーフ | 福岡 | 15入 | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1300 | ) | ( | 1000 | ) | |
じゃがいも | 北海道 | 男爵L | 10k | ( | 3200 | ) | 〜 | ( | 3800 | ) | ( | - | ) |
鹿児島 | 男爵L | 10k | ( | 3800 | ) | 〜 | ( | 4000 | ) | ( | - | ) | |
メーク | 10k | ( | 3800 | ) | 〜 | ( | 4800 | ) | ( | - | ) | ||
にんじん | 10k | ( | 2700 | ) | 〜 | ( | 2900 | ) | ( | - | ) | ||
玉葱 | 20k | ( | 1600 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1300 | ) | ||
キャベツ | 6玉 | ( | 500 | ) | 〜 | ( | 800 | ) | ( | 350 | ) | ||
はくさい | 6玉玉 | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 650 | ) | ||
だいこん | 10本 | ( | 600 | ) | 〜 | ( | 1000 | ) | ( | 600 | ) | ||
ブロッコリー | 12玉〜16玉 | ( | 1300 | ) | 〜 | ( | 1600 | ) | ( | 1100 | ) | ||
きゅうり | 5k | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | - | ) | ||
トマト | 4kg | ( | 1100 | ) | 〜 | ( | 1400 | ) | ( | - | ) | ||
小松菜 | 25 | ( | 1250 | ) | 〜 | ( | 1250 | ) | ( | 1000 | ) | ||
水菜 | 20 | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1200 | ) | ( | 1000 | ) | ||
ほうれん草 | 20 | ( | 1400 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1200 | ) | ||
新たまねぎ | 10k | ( | 1700 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | ) | |||
新キャベツ | 6玉 | ( | 400 | ) | 〜 | ( | 600 | ) | ( | 350 | ) | ||
ピーマン | 4kg | ( | 2400 | ) | 〜 | ( | 2800 | ) | ( | 2500 | ) | ||
そらまめ | 2k | ( | 1200 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 800 | ) | ||
スナップ | 1k | ( | 800 | ) | 〜 | ( | 1100 | ) | ( | ) | |||
きぬさや | 1k | ( | 1500 | ) | 〜 | ( | 1700 | ) | ( | ) | |||
にら | 50入 | ( | 3250 | ) | 〜 | ( | ) | ( | 65円/束 | ) | |||
うすいえんどう | 2kg | ( | 1700 | ) | 〜 | ( | 1800 | ) | ( | 1750 | ) | ||
アスパラ | 佐賀 | L | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 150/束 | ) | ||
アスパラ | 佐賀 | M | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 120/束 | ) | ||
アスパラ | 佐賀 | S | 50入 | ( | ) | 〜 | ( | ) | ( | 90/束 | ) |
あまり先日よりは変化ない感じですね、雨で売れ行きも悪いですし。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10594684
この記事へのトラックバック