アフィリエイト広告を利用しています
プロフィール
(有)BENプロデュースさんの画像
(有)BENプロデュース
茨城県水戸市で生保代理店や広告業等を営んでいます。 「お客様の役に立つことをプロデュースしていく」をモットーに日々頑張って営業しています。
ブログ
プロフィール
FX会社データベース
⇒スプレッド一覧
2013/7/16現在

今月の注目FX会社
⇒FXブロードネット(FXTS)
米ドル/円 0.3銭
新規口座開設キャンペーン実施中


【FX会社研究】
DMM FX(DMM.com証券)
USD/JPY原則固定0.3銭
DMM.com証券
為替取引を始めるなら≪DMM FX≫

⇒FXブロードネット(FXTS)
1000通貨から、USDJPY 0.3銭

FXブロードネット

⇒みんなのFX(トレイダーズ証券)
スプレッド原則固定米ドル円0.3銭

みんなのFX

⇒外為ジャパン
USD/JPY 0.4銭原則固定
期間限定 USD/JPY 0.2銭

外為ジャパン FX

SBI FXトレード株式会社
米ドル/円 0.29銭

SBI FXトレード

FXneo(GMOクリック証券)
米ドル/円 0.3銭原則固定
クリック証券
GMOクリック証券【FXネオ】

⇒YJFX!
ドル円スプレッド0.4銭

YJFX!

⇒アイネットFX(アイネット証券)
米ドル/円 0.7〜1銭(概ね値0.8銭)

アイネット証券

⇒LION FX(ヒロセ通商)
米ドル円 0.4銭原則固定

ヒロセ通商株式会社

⇒MATRIX TRADER(JFX)
ドル円0.4銭 原則固定

MATRIX TRADER

⇒FXプライム byGMO
米ドル/円 0.5銭原則固定
FXプライム
少額でできる1,000通貨取引

⇒外為オンライン
米ドル円スプレッド1銭固定
外国為替証拠金取引の外為オンライン
外為オンライン

⇒マネーパートナーズ
高い約定力と信頼性。ドル円0.5銭

マネーパートナーズ

IGマーケッツ証券
ドル円0.6〜0.9銭!!
FX
IGマーケッツ証券株式会社

フォレックス・ドットコム
USD/JPY 最小1.3〜1.7pips

FOREXTrader

FX24(インヴァスト証券)
米ドル/円 0.8銭原則固定

インヴァスト証券【FX24】

INV@STくりっく365(インヴァスト証券)

くりっく365ならインヴァスト証券

FXブロードネット(くりっく365)

FXブロードネット365

岩井コスモ証券「ネットレFX」くりっく365

くりっく365なら【岩井コスモ証券】

【証券会社研究】
マネックス証券
今なら!新規口座開設&取引で
最大で現金17,200円相当プレゼント!

マネックス証券

SBI証券

株デビューするなら SBI証券!

ネクシィーズ・トレード(SBI証券口座)

ネクシィーズ・トレード

1週間無利息キャッシング キャッシング・カードローンのことなら1週間無利息キャッシング「ノーローン」
ノーローンポイントサービス

プロミスは30日間無利息 キャッシング 12
【プロミス】期間限定!30日間無利息キャンペーン実施中!

クレジットカード研究
TSUTAYA「Tカードプラス」

TSUTAYA Tカードプラス

えんためねっと


広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2014年08月18日

8/15のデータと本日のフィボナッチ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.46 102.725 102.13 102.31 -0.14 102.498 102.428 102.357
EUR/JPY 136.96 137.61 136.75 137.07 0.15 137.281 137.180 137.079
GBP/JPY 170.99 171.46 170.43 170.83 -0.1 171.067 170.945 170.823
AUD/JPY 95.47 95.71 95.025 95.435 -0.06 95.448 95.368 95.287
CHF/JPY 113.05 113.61 113 113.35 0.34 113.377 113.305 113.233
CAD/JPY 93.93 94.49 93.6 93.98 0.04 94.150 94.045 93.940
NZD/JPY 87.02 87.3 86.66 86.9 -0.13 87.056 86.980 86.904
ZAR/JPY 9.715 9.75 9.61 9.665 -0.04 9.6965 9.6800 9.6635
EUR/USD 1.3366 1.3413 1.3359 1.3392 0.0025 1.33924 1.33860 1.33796
GBP/USD 1.6684 1.6701 1.6675 1.6691 0.0004 1.66911 1.66880 1.66849
AUD/USD 0.9313 0.9332 0.9298 0.9321 -0.0001 0.93190 0.93150 0.93110
EUR/CHF 1.2118 1.212 1.209 1.2093 -0.0022 1.21085 1.21050 1.21015
参照データ:くりっく365

NYマーケット(8/15)

(主な米経済指標)           <発表値>   <前回発表値>
8月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 14.69   25.60
7月米卸売物価指数(PPI、前月比) 0.1% 0.4%
食品とエネルギーを除くコア指数(前月比) 0.2%   0.2%
7月カナダ雇用統計
失業率    7.0%      7.1%
新規雇用者数 4万1700人 ▲9400人
6月カナダ製造業出荷(前月比) 0.6% 1.7%・改
6月対米証券投資動向
短期債を除く流入額   ▲187億ドル 186億ドル・改
短期債を含む流入額  ▲1535億ドル 331億ドル・改
7月米鉱工業生産指数(前月比)  0.4% 0.4%・改
設備稼働率            79.2%  79.1%
8月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、速報値)
        79.2      81.8


・ドル円は5営業日ぶりに反落。欧州株や時間外のダウ先物の上昇を背景にユーロ円などクロス円が買われたことにつれた。前日高値の102.66円を上抜けて21時40分過ぎには一時102.72円まで値を上げた。ただ、「ウクライナ軍は越境してきたロシア軍用車両を破壊した」との報道が伝わると、ウクライナを巡る地政学リスクが再燃し売りが優勢に。米10年債利回りが急低下したほか、ダウ平均が60ドル超高から130ドル超安まで一転下落するなどリスク回避姿勢が強まり、1時前には102.13円まで売り込まれた。もっとも、急ピッチで売りが進んだ反動が出たほか、ダウ平均が引けにかけて下げ幅を縮めたことを支えに102.30円台まで下げ渋った。
 なお、本日は8月米ニューヨーク連銀製造業景気指数や7月米鉱工業生産指数、8月ミシガン大学消費者態度指数速報値などが発表されたが、強弱入り混じる内容だったこともあり相場への影響は限られた。

・ユーロドルは続伸。ユーロ円が堅調に推移したことにつれて買いが先行。ドル円が失速したことに伴う買いも入り、23時40分過ぎには一時1.3412ドルの日通し高値まで上値を伸ばした。ユーロ円が急落した影響を受けて1.3377−80ドルまで売りに押される場面があったものの、下値は堅かった。

・ユーロ円は3日続伸。株高を背景に買いが進み、5日以来の高値となる137.61円まで上昇した。ただ、ウクライナ情勢への懸念から全般にリスク・オフの動きが広がり、一時136.78円まで一転下落。一方で、米国株の買い戻しにつれて引けにかけては137.10円台まで持ち直した。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落。上昇して始まったものの、「ウクライナ軍はロシアからの武装車両を攻撃した」との報道が伝わり、ウクライナ情勢の緊張が高まるとの警戒感から一転下落。一時130ドル超安まで大幅に下げた。もっとも、売りが一巡すると引けにかけては下げ渋った。
 ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指は3日続伸。好決算を発表したアプライドマテリアルズや時価総額の大きいアップルなどが買われ、指数を押し上げた。

ダウ工業株30種平均:同50ドル67セント安の16662ドル91セント
ナスダック総合株価指数:同11.92ポイント高の4464.93
10年物米国債利回り:同0.06%低い(価格は高い)2.34%
WTI原油先物9月限:同1.77ドル高の1バレル=97.35ドル
金先物12月限:同9.5ドル安の1トロイオンス=1306.2ドル

今週の経済指標

8/18(月) 〔予想〕 (前回)

08:01 英8月ライトムーブ住宅価格 〔-〕 (-0.8%)
18:00 ユーロ圏6月貿易収支(季調前) 〔151億ユーロの黒字〕 (154億ユーロの黒字)
21:30 加6月国際証券取引高 〔50億加ドルの流入〕 (214.3億加ドルの流入)
23:00 米8月NAHB住宅市場指数 〔53〕 (53)


8/19(火) 〔予想〕 (前回)

米国議会選挙予備選(アラスカ州、ワイオミング州)

07:45 NZ4-6月期生産者物価指数(投入高・前期比) 〔-〕 (+1.0%)
10:30 豪準備銀行(RBA)金融政策決定理事会議事録、公表(8月5日開催分)
12:45 20年国債入札(1兆2000億円)
17:00 ユーロ圏6月経常収支(季調前) 〔-〕 (89億ユーロの黒字)
17:30 英7月消費者物価指数(前年比) 〔+1.8%〕 (+1.9%)
17:30 英7月小売物価指数(前年比) 〔+2.6%〕 (+2.6%)
17:30 英7月生産者物価指数(前年比) 〔±0.0%〕 (+0.2%)
21:30 米7月消費者物価指数 〔+0.1%〕 (+0.3%)
21:30 米7月消費者物価指数・コア 〔+0.2%〕 (+0.1%)
21:30 米7月住宅着工件数 〔96.8万件〕 (89.3万件)
21:30 米7月建設許可件数 〔100.0万件〕 (97.3万件)


8/20(水) 〔予想〕 (前回)

08:30 スティーブンスRBA総裁、半期議会証言
08:50 7月貿易収支 〔7139億円の赤字〕 (8232億円の赤字)
17:00 南ア7月消費者物価指数(前年比) 〔+6.4%〕 (+6.6%)
17:30 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)議事録公表(8月6-7日開催分)
18:00 ユーロ圏6月建設支出 〔-〕 (-1.5%)
19:00 英8月CBI製造業受注指数 〔+4〕 (+2)
20:00 米MBA住宅ローン申請指数 〔-〕 (-2.7%)
21:00 メルケル独首相、講演
21:30 加6月卸売売上高 〔+0.5%〕 (+2.2%)
23:30 米週間原油在庫 〔-〕 (+140.1万バレル)
翌3:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録、公表(7月29-30日開催分)

8/21(木) 〔予想〕 (前回)

カンザスシティ連銀経済シンポジウム(於;ワイオミング州ジャクソンホール、-23日)

08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)
10:45 中国8月HSBC製造業PMI・速報値 〔51.5〕 (51.7)
16:00 仏8月製造業PMI・速報値 〔47.8〕 (47.8)
16:00 仏8月サービス業PMI・速報値 〔50.2〕 (50.4)
16:30 独8月製造業PMI・速報値 〔51.5〕 (52.4)
16:30 独8月サービス業PMI・速報値 〔55.5〕 (56.7)
17:00 ユーロ圏8月総合PMI・速報値 〔53.4〕 (53.8)
17:00 ユーロ圏8月製造業PMI・速報値 〔51.3〕 (51.8)
17:00 ユーロ圏8月サービス業PMI・速報値 〔53.7〕 (54.2)
17:30 英7月小売売上高(自動車燃料含む) 〔+0.4%〕 (+0.1%)
17:30 英7月財政収支 〔17億ポンドの黒字〕 (95億ポンドの赤字)
21:30 米新規失業保険申請件数 〔30.0万件〕 (31.1万件)
22:45 米8月マークイット製造業PMI・速報値 〔55.6〕 (55.8)
23:00 米8月フィラデルフィア連銀製造業指数 〔+19.4〕 (+23.9)
23:00 米7月中古住宅販売件数 〔500万件〕 (504万件)
23:00 米7月景気先行指数 〔+0.6%〕 (+0.3%)
23:00 ユーロ圏8月消費者信頼感・速報値 〔-9.1〕 (-8.4)
翌2:00 米5年物価連動債入札(160億ドル)※リオープン


8/22(金) 〔予想〕 (前回)

カンザスシティ連銀経済シンポジウム(於;ワイオミング州ジャクソンホール、21-23日)

21:30 加7月消費者物価指数(前年比) 〔+2.3%〕 (+2.4%)
21:30 加7月消費者物価指数・コア(前年比) 〔+1.9%〕 (+1.8%)
21:30 加6月小売売上高 〔+0.3%〕 (+0.7%)
21:30 加6月小売売上高(除自動車) 〔+0.3%〕 (+0.1%)
23:00 イエレンFRB議長、講演(於;ワイオミング州ジャクソンホール)
翌3:30 ドラギECB総裁、講演(於;ワイオミング州ジャクソンホール)


8/23(土)

カンザスシティ連銀経済シンポジウム(於;ワイオミング州ジャクソンホール、21日-)

翌1:25 ブロードベント英MPC委員(於;ワイオミング州ジャクソンホール)

8/14のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.405 102.665 102.3 102.47 0.03 102.526 102.483 102.439
EUR/JPY 136.845 137.255 136.795 136.95 0.075 137.079 137.025 136.971
GBP/JPY 170.9 171.25 170.65 170.93 -0.02 171.021 170.950 170.879
AUD/JPY 95.305 95.52 95.075 95.495 0.16 95.350 95.298 95.245
CHF/JPY 112.87 113.3 112.86 113.01 0.15 113.132 113.080 113.028
CAD/JPY 93.81 94.05 93.79 93.94 0.11 93.951 93.920 93.889
NZD/JPY 86.61 87.14 86.6 87.03 0.44 86.934 86.870 86.806
ZAR/JPY 9.69 9.73 9.655 9.705 0.01 9.7014 9.6925 9.6837
EUR/USD 1.3365 1.3406 1.335 1.3369 0.0001 1.33846 1.33780 1.33714
GBP/USD 1.6691 1.6698 1.666 1.6677 -0.0003 1.66835 1.66790 1.66745
AUD/USD 0.9301 0.9325 0.9287 0.9322 0.0013 0.93105 0.93060 0.93015
EUR/CHF 1.2132 1.2132 1.2113 1.2115 -0.0013 1.21247 1.21225 1.21203
参照データ:くりっく365

8/13のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.24 102.55 102.215 102.44 0.185 102.422 102.383 102.343
EUR/JPY 136.715 137.2 136.6 136.905 0.18 136.971 136.900 136.829
GBP/JPY 171.86 172.66 170.84 170.95 -0.91 171.965 171.750 171.535
AUD/JPY 94.765 95.42 94.73 95.335 0.535 95.156 95.075 94.994
CHF/JPY 112.66 113.09 112.58 112.89 0.23 112.895 112.835 112.775
CAD/JPY 93.59 93.85 93.58 93.83 0.24 93.747 93.715 93.683
NZD/JPY 86.19 86.76 86.09 86.59 0.33 86.504 86.425 86.346
ZAR/JPY 9.615 9.7 9.61 9.695 0.07 9.6656 9.6550 9.6444
EUR/USD 1.337 1.3415 1.3341 1.3366 0 1.33867 1.33780 1.33693
GBP/USD 1.6809 1.6848 1.6685 1.669 -0.0123 1.67857 1.67665 1.67473
AUD/USD 0.9264 0.9319 0.9264 0.9309 0.0034 0.92980 0.92915 0.92850
EUR/CHF 1.2133 1.2137 1.2128 1.2128 -0.0005 1.21336 1.21325 1.21314
参照データ:くりっく365

8/12のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.205 102.38 102.085 102.255 0.035 102.267 102.233 102.198
EUR/JPY 136.805 136.91 136.35 136.695 -0.1 136.696 136.630 136.564
GBP/JPY 171.53 171.97 171.39 171.86 0.26 171.748 171.680 171.612
AUD/JPY 94.665 94.87 94.6 94.8 0.115 94.767 94.735 94.703
CHF/JPY 112.75 112.75 112.4 112.63 -0.11 112.616 112.575 112.534
CAD/JPY 93.52 93.64 93.34 93.59 0.02 93.525 93.490 93.455
NZD/JPY 86.4 86.47 85.99 86.26 -0.22 86.287 86.230 86.173
ZAR/JPY 9.62 9.63 9.5 9.625 0.015 9.5803 9.5650 9.5497
EUR/USD 1.3383 1.3387 1.3336 1.3366 -0.002 1.33675 1.33615 1.33555
GBP/USD 1.6785 1.6815 1.676 1.6808 0.0023 1.67940 1.67875 1.67810
AUD/USD 0.9266 0.9275 0.9248 0.9275 0.0012 0.92647 0.92615 0.92583
EUR/CHF 1.2138 1.2138 1.2138 1.2138 -0.0002 1.21380 1.21380 1.21380
参照データ:くりっく365

8/11のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.17 102.24 102.01 102.22 0.125 102.152 102.125 102.098
EUR/JPY 136.93 136.985 136.59 136.765 -0.13 136.834 136.788 136.741
GBP/JPY 171.4 171.61 171.21 171.6 0.33 171.457 171.410 171.363
AUD/JPY 94.79 94.875 94.52 94.685 -0.015 94.739 94.698 94.656
CHF/JPY 112.81 112.81 112.6 112.74 -0.01 112.730 112.705 112.680
CAD/JPY 93.1 93.6 92.99 93.6 0.52 93.367 93.295 93.223
NZD/JPY 86.48 86.6 86.33 86.48 0.1 86.497 86.465 86.433
ZAR/JPY 9.585 9.625 9.52 9.61 0.04 9.5849 9.5725 9.5601
EUR/USD 1.3408 1.341 1.3381 1.3386 -0.0024 1.33989 1.33955 1.33921
GBP/USD 1.6777 1.6797 1.6774 1.6787 0.0017 1.67882 1.67855 1.67828
AUD/USD 0.9279 0.9286 0.9259 0.9263 -0.0012 0.92757 0.92725 0.92693
EUR/CHF 1.214 1.214 1.2132 1.2132 -0.0006 1.21369 1.21360 1.21351
参照データ:くりっく365

8/8のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.09 102.155 101.495 102.095 -0.015 101.903 101.825 101.747
EUR/JPY 136.41 136.925 135.715 136.925 0.525 136.463 136.320 136.177
GBP/JPY 171.89 171.93 170.69 171.23 -0.6 171.456 171.310 171.164
AUD/JPY 94.645 94.735 93.92 94.7 0.025 94.424 94.328 94.231
CHF/JPY 112.28 112.75 111.87 112.75 0.43 112.414 112.310 112.206
CAD/JPY 93.41 93.46 92.77 93.05 -0.4 93.196 93.115 93.034
NZD/JPY 86.45 86.53 85.73 86.42 -0.14 86.224 86.130 86.036
ZAR/JPY 9.485 9.58 9.38 9.57 0.085 9.5036 9.4800 9.4564
EUR/USD 1.3362 1.3434 1.3343 1.3407 0.0048 1.33992 1.33885 1.33778
GBP/USD 1.6833 1.6834 1.6767 1.6773 -0.0061 1.68084 1.68005 1.67926
AUD/USD 0.9269 0.9285 0.9238 0.9275 0 0.92670 0.92615 0.92560
EUR/CHF 1.214 1.214 1.2124 1.2137 -0.0003 1.21339 1.21320 1.21301
参照データ:くりっく365

8/7のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.17 102.47 101.985 102.11 0.03 102.285 102.228 102.170
EUR/JPY 136.715 137.14 136.25 136.4 -0.22 136.800 136.695 136.590
GBP/JPY 172.19 172.62 171.69 171.87 -0.22 172.265 172.155 172.045
AUD/JPY 95.535 95.565 94.57 94.675 -0.855 95.185 95.068 94.950
CHF/JPY 112.53 112.82 112.24 112.28 -0.18 112.598 112.530 112.462
CAD/JPY 93.52 93.84 93.33 93.39 -0.1 93.645 93.585 93.525
NZD/JPY 86.54 86.81 86.4 86.52 -0.02 86.653 86.605 86.557
ZAR/JPY 9.53 9.58 9.45 9.485 -0.055 9.5303 9.5150 9.4997
EUR/USD 1.3385 1.3393 1.3338 1.3362 -0.0018 1.33720 1.33655 1.33590
GBP/USD 1.6851 1.6862 1.6824 1.6831 -0.0016 1.68475 1.68430 1.68385
AUD/USD 0.935 0.9357 0.9258 0.9275 -0.0074 0.93192 0.93075 0.92958
EUR/CHF 1.2148 1.2149 1.2143 1.2144 -0.0002 1.21467 1.21460 1.21453
参照データ:くりっく365

8/6のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.64 102.655 101.77 102.08 -0.52 102.317 102.213 102.108
EUR/JPY 137.205 137.255 136.14 136.62 -0.61 136.829 136.698 136.566
GBP/JPY 173.28 173.29 171.5 172.09 -1.13 172.606 172.395 172.184
AUD/JPY 95.47 95.58 95.12 95.53 0.08 95.404 95.350 95.296
CHF/JPY 112.78 112.85 112.14 112.5 -0.34 112.579 112.495 112.411
CAD/JPY 93.6 93.66 93.13 93.55 -0.04 93.458 93.395 93.332
NZD/JPY 86.88 87.01 86.19 86.54 -0.34 86.697 86.600 86.503
ZAR/JPY 9.545 9.55 9.45 9.54 -0.005 9.5118 9.5000 9.4882
EUR/USD 1.337 1.3385 1.3332 1.338 0.0003 1.33648 1.33585 1.33522
GBP/USD 1.6881 1.6885 1.6822 1.685 -0.0031 1.68609 1.68535 1.68461
AUD/USD 0.9307 0.9375 0.9294 0.9349 0.0042 0.93441 0.93345 0.93249
EUR/CHF 1.216 1.216 1.2145 1.2146 -0.0015 1.21543 1.21525 1.21507
参照データ:くりっく365

8/5のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.54 102.94 102.445 102.6 -0.005 102.751 102.693 102.634
EUR/JPY 137.64 137.73 137.095 137.23 -0.455 137.487 137.413 137.338
GBP/JPY 172.89 173.53 172.79 173.22 0.26 173.247 173.160 173.073
AUD/JPY 95.735 95.82 95.3 95.475 -0.31 95.621 95.560 95.499
CHF/JPY 113.15 113.16 112.75 112.81 -0.29 113.003 112.955 112.907
CAD/JPY 94.03 94.05 93.4 93.53 -0.47 93.802 93.725 93.648
NZD/JPY 87.41 87.51 86.7 86.88 -0.55 87.201 87.105 87.009
ZAR/JPY 9.62 9.66 9.505 9.545 -0.075 9.6008 9.5825 9.5642
EUR/USD 1.3421 1.3426 1.3359 1.3377 -0.0044 1.34004 1.33925 1.33846
GBP/USD 1.6862 1.689 1.6848 1.6881 0.0021 1.68740 1.68690 1.68640
AUD/USD 0.9331 0.9345 0.9293 0.9307 -0.0026 0.93251 0.93190 0.93129
EUR/CHF 1.2166 1.2174 1.2164 1.2164 -0.0006 1.21702 1.21690 1.21678
参照データ:くりっく365

8/4のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.58 102.74 102.39 102.605 -0.005 102.606 102.565 102.524
EUR/JPY 137.68 137.91 137.41 137.685 -0.025 137.719 137.660 137.601
GBP/JPY 172.55 173 172.45 172.96 0.39 172.790 172.725 172.660
AUD/JPY 95.495 95.76 95.41 95.76 0.215 95.626 95.585 95.544
CHF/JPY 113.22 113.29 113 113.13 -0.06 113.179 113.145 113.111
CAD/JPY 93.88 94.06 93.8 94.06 0.14 93.961 93.930 93.899
NZD/JPY 87.29 87.47 87.21 87.43 0.15 87.371 87.340 87.309
ZAR/JPY 9.62 9.65 9.57 9.62 0.02 9.6194 9.6100 9.6006
EUR/USD 1.3428 1.3432 1.3409 1.3421 -0.0004 1.34232 1.34205 1.34178
GBP/USD 1.6823 1.686 1.6816 1.686 0.0037 1.68432 1.68380 1.68328
AUD/USD 0.9311 0.9338 0.9305 0.9338 0.0022 0.93254 0.93215 0.93176
EUR/CHF 1.2167 1.2167 1.2167 1.2167 0.0001 1.21670 1.21670 1.21670
参照データ:くりっく365

8/1のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.78 103.075 102.335 102.61 -0.185 102.792 102.705 102.618
EUR/JPY 137.655 138.1 137.55 137.71 0.085 137.890 137.825 137.760
GBP/JPY 173.56 173.87 172.37 172.57 -0.99 173.297 173.120 172.943
AUD/JPY 95.545 95.815 95.285 95.545 -0.035 95.613 95.550 95.487
CHF/JPY 113.1 113.5 113.1 113.19 0.08 113.347 113.300 113.253
CAD/JPY 94.29 94.32 93.8 93.92 -0.34 94.121 94.060 93.999
NZD/JPY 87.35 87.61 87.07 87.28 -0.09 87.404 87.340 87.276
ZAR/JPY 9.6 9.64 9.545 9.6 0 9.6037 9.5925 9.5813
EUR/USD 1.3387 1.3447 1.338 1.3422 0.0037 1.34214 1.34135 1.34056
GBP/USD 1.6884 1.6895 1.682 1.6823 -0.006 1.68664 1.68575 1.68487
AUD/USD 0.9297 0.9337 0.9275 0.9311 0.002 0.93133 0.93060 0.92987
EUR/CHF 1.2165 1.2166 1.2157 1.2166 -0.0004 1.21626 1.21615 1.21604
参照データ:くりっく365

7/31のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.835 103.025 102.71 102.815 0 102.905 102.868 102.830
EUR/JPY 137.755 137.865 137.495 137.625 -0.09 137.724 137.680 137.636
GBP/JPY 173.9 174 173.39 173.6 -0.31 173.767 173.695 173.623
AUD/JPY 95.915 95.935 95.48 95.58 -0.345 95.761 95.708 95.654
CHF/JPY 113.17 113.3 113.03 113.22 -0.04 113.197 113.165 113.133
CAD/JPY 94.26 94.46 94.14 94.26 0 94.338 94.300 94.262
NZD/JPY 87.28 87.6 87.13 87.37 0.07 87.420 87.365 87.310
ZAR/JPY 9.655 9.655 9.58 9.61 -0.05 9.6264 9.6175 9.6087
EUR/USD 1.3394 1.3401 1.337 1.3391 -0.0009 1.33892 1.33855 1.33818
GBP/USD 1.6909 1.6923 1.6856 1.6879 -0.0035 1.68974 1.68895 1.68816
AUD/USD 0.9329 0.933 0.928 0.9291 -0.0039 0.93109 0.93050 0.92991
EUR/CHF 1.2172 1.2174 1.217 1.217 -0.0002 1.21725 1.21720 1.21715
参照データ:くりっく365

7/30のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.1 103.105 102.025 102.77 0.675 102.692 102.565 102.438
EUR/JPY 136.915 137.89 136.85 137.715 0.795 137.493 137.370 137.247
GBP/JPY 173.06 174.26 172.93 173.87 0.86 173.752 173.595 173.438
AUD/JPY 95.82 96.135 95.705 95.925 0.11 95.971 95.920 95.869
CHF/JPY 112.58 113.2 112.54 113.15 0.53 112.948 112.870 112.792
CAD/JPY 94.14 94.45 94 94.26 0.14 94.278 94.225 94.172
NZD/JPY 86.82 87.5 86.75 87.3 0.45 87.214 87.125 87.037
ZAR/JPY 9.64 9.665 9.61 9.65 0.02 9.6440 9.6375 9.6310
EUR/USD 1.3411 1.3417 1.3365 1.3397 -0.0013 1.33971 1.33910 1.33849
GBP/USD 1.6941 1.695 1.6889 1.6914 -0.0027 1.69267 1.69195 1.69123
AUD/USD 0.938 0.9388 0.93 0.933 -0.0056 0.93544 0.93440 0.93336
EUR/CHF 1.216 1.2169 1.216 1.2169 0.0011 1.21656 1.21645 1.21634
参照データ:くりっく365

7/29のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 101.825 102.17 101.81 102.14 0.28 102.032 101.990 101.948
EUR/JPY 136.86 137.12 136.74 136.92 0.05 136.975 136.930 136.885
GBP/JPY 172.94 173.23 172.73 173.01 0.02 173.039 172.980 172.921
AUD/JPY 95.81 95.92 95.69 95.84 -0.02 95.832 95.805 95.778
CHF/JPY 112.64 112.8 112.55 112.62 -0.03 112.705 112.675 112.646
CAD/JPY 94.29 94.4 94 94.12 -0.17 94.247 94.200 94.153
NZD/JPY 87.08 87.2 86.66 86.85 -0.19 86.994 86.930 86.866
ZAR/JPY 9.64 9.66 9.59 9.63 -0.01 9.6333 9.6250 9.6167
EUR/USD 1.3438 1.3443 1.3406 1.3412 -0.0027 1.34289 1.34245 1.34201
GBP/USD 1.6981 1.6994 1.6935 1.6945 -0.0037 1.69715 1.69645 1.69575
AUD/USD 0.941 0.9414 0.9376 0.9386 -0.0023 0.93995 0.93950 0.93905
EUR/CHF 1.2155 1.2164 1.2155 1.2164 0.0015 1.21606 1.21595 1.21584
参照データ:くりっく365

7/28のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 101.82 101.91 101.74 101.84 0.02 101.845 101.825 101.805
EUR/JPY 136.765 136.93 136.625 136.87 0.11 136.813 136.778 136.742
GBP/JPY 172.84 173.1 172.77 172.99 0.12 172.974 172.935 172.896
AUD/JPY 95.7 95.88 95.52 95.835 0.155 95.742 95.700 95.658
CHF/JPY 112.55 112.72 112.47 112.65 0.11 112.625 112.595 112.566
CAD/JPY 94.17 94.35 94.1 94.29 0.12 94.255 94.225 94.196
NZD/JPY 87.13 87.21 86.87 87.04 -0.04 87.080 87.040 87.000
ZAR/JPY 9.685 9.71 9.615 9.64 -0.045 9.6737 9.6625 9.6513
EUR/USD 1.3433 1.3444 1.3426 1.3437 0.0003 1.34371 1.34350 1.34329
GBP/USD 1.6977 1.7 1.6972 1.6989 0.0008 1.69893 1.69860 1.69827
AUD/USD 0.9397 0.9414 0.9385 0.9405 0.0012 0.94029 0.93995 0.93961
EUR/CHF 1.215 1.215 1.2146 1.2146 -0.0004 1.21485 1.21480 1.21475
参照データ:くりっく365

7/25のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 101.825 101.955 101.7 101.82 0 101.858 101.828 101.797
EUR/JPY 137.055 137.275 136.65 136.76 -0.29 137.036 136.963 136.889
GBP/JPY 172.92 173.2 172.67 172.87 -0.08 172.998 172.935 172.872
AUD/JPY 95.87 95.95 95.6 95.7 -0.23 95.816 95.775 95.734
CHF/JPY 112.74 112.9 112.48 112.54 -0.27 112.740 112.690 112.640
CAD/JPY 94.79 94.79 94.06 94.17 -0.57 94.511 94.425 94.339
NZD/JPY 87.27 87.4 86.94 87.08 -0.22 87.224 87.170 87.116
ZAR/JPY 9.675 9.71 9.65 9.685 0.01 9.6871 9.6800 9.6729
EUR/USD 1.3462 1.3472 1.342 1.3434 -0.0032 1.34521 1.34460 1.34399
GBP/USD 1.6985 1.7 1.6964 1.6974 -0.0014 1.69862 1.69820 1.69778
AUD/USD 0.9417 0.9426 0.9393 0.9397 -0.0026 0.94134 0.94095 0.94056
EUR/CHF 1.2156 1.2156 1.215 1.215 -0.0001 1.21537 1.21530 1.21523
