2014年08月18日
7/24のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.56 | 101.85 | 101.405 | 101.82 | 0.31 | 101.680 | 101.628 | 101.575 |
EUR/JPY | 136.695 | 137.21 | 136.35 | 137.05 | 0.41 | 136.881 | 136.780 | 136.679 |
GBP/JPY | 173 | 173.07 | 172.62 | 172.91 | -0.05 | 172.898 | 172.845 | 172.792 |
AUD/JPY | 95.875 | 96.27 | 95.675 | 95.885 | -0.105 | 96.043 | 95.973 | 95.902 |
CHF/JPY | 112.49 | 112.9 | 112.33 | 112.76 | 0.32 | 112.682 | 112.615 | 112.548 |
CAD/JPY | 94.64 | 94.9 | 94.45 | 94.74 | 0.14 | 94.728 | 94.675 | 94.622 |
NZD/JPY | 87.56 | 87.61 | 86.92 | 87.3 | -1.04 | 87.346 | 87.265 | 87.184 |
ZAR/JPY | 9.65 | 9.715 | 9.615 | 9.675 | 0.015 | 9.6768 | 9.6650 | 9.6532 |
EUR/USD | 1.3464 | 1.3486 | 1.3437 | 1.3466 | 0.0003 | 1.34673 | 1.34615 | 1.34557 |
GBP/USD | 1.7039 | 1.7051 | 1.697 | 1.6988 | -0.0052 | 1.70201 | 1.70105 | 1.70009 |
AUD/USD | 0.944 | 0.9472 | 0.9409 | 0.9418 | -0.0035 | 0.94479 | 0.94405 | 0.94331 |
EUR/CHF | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0004 | 1.21460 | 1.21460 | 1.21460 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:38| 市況関連