2014年08月25日
今週の経済指標
8/25(月) 〔予想〕 (前回)
ロンドン市場休場(サマーバンクホリデー)
17:00 独8月Ifo景況感指数 〔107.0〕 (108.0)
17:00 独8月Ifo景気期待指数 〔102.1〕 (103.4)
17:00 独8月Ifo現況指数 〔112.0〕 (112.9)
21:30 米7月シカゴ連銀全米活動指数 〔+0.20〕 (+0.12)
22:45 米8月マークイット総合PMI・速報値 〔-〕 (60.6)
22:45 米8月マークイットサービス業PMI・速報値 〔58.0〕 (60.8)
23:00 米7月新築住宅販売件数 〔42.9万件〕 (40.6万件)
23:30 米8月ダラス連銀製造業活動指数 〔+12.8〕 (+12.7)
8/26(火) 〔予想〕 (前回)
8月月例経済報告
米国議会選挙予備選(アリゾナ州、フロリダ州、バーモント州)
07:45 NZ7月貿易収支 〔4.75億NZドルの赤字〕 (2.47億NZドルの黒字)
12:45 40年国債入札(4000億円)
18:30 南ア4-6月期GDP(前期比年率) 〔+0.9%〕 (-0.6%)
18:30 南ア4-6月期GDP(前年比) 〔+1.2%〕 (+1.6%)
21:30 米7月耐久財受注 〔+7.1%〕 (+1.7%)
21:30 米7月耐久財受注(除輸送用機器) 〔+0.5%〕 (+1.9%)
22:00 米6月住宅価格指数 〔+0.3%〕 (+0.4%)
22:00 米6月S&P/ケースシラー住宅価格指数(前年比) 〔+8.30%〕 (+9.34%)
23:00 米8月消費者信頼感指数 〔88.5〕 (90.9)
23:00 米8月リッチモンド連銀製造業指数 〔+6〕 (+7)
翌2:00 米2年債入札(290億ドル)
8/27(水) 〔予想〕 (前回)
15:00 独9月GfK消費者信頼感 〔+8.9〕 (+9.0)
15:45 仏8月企業景況感 〔93〕 (93)
20:00 米MBA住宅ローン申請指数 〔-〕 (+1.4%)
23:30 米週間原油在庫 〔-〕 (-447.4万バレル)
翌0:30 米2年物変動利付債入札(130億ドル)※リオープン
翌2:00 米5年債入札(350億ドル)
8/28(木) 〔予想〕 (前回)
08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)
12:45 2年債入札(2兆7000億円)
16:00 スペイン4-6月期GDP・確報値(前期比) 〔+0.6%〕 (+0.6%)
16:00 スペイン4-6月期GDP・確報値(前年比) 〔+1.2%〕 (+1.2%)
16:55 独8月失業者数 〔-5000人〕 (-1万2000人)
16:55 独8月失業率 〔6.7%〕 (6.7%)
18:00 ユーロ圏8月経済信頼感 〔101.5〕 (102.2)
18:00 ユーロ圏8月消費者信頼感・確報値 〔-10.0〕 (-10.0)
18:30 南ア7月生産者物価指数(前年比) 〔+7.9%〕 (+8.1%)
19:00 英8月CBI流通取引調査 〔+27〕 (+21)
20:30 ダンシンSNB副総裁、講演
21:00 独8月消費者物価指数・速報値(前年比) 〔+0.8%〕 (+0.8%)
21:30 米4-6月期GDP・改定値(前期比年率) 〔+3.9%〕 (+4.0%)
21:30 米4-6月期個人消費・改定値 (前期比年率)〔+2.4%〕 (+2.5%)
21:30 米4-6月期GDPデフレーター・改定値 (前期比年率)〔+2.0%〕 (+2.0%)
21:30 米4-6月期コアPCEデフレーター・改定値 (前期比年率)〔+2.0%〕 (+2.0%)
21:30 米新規失業保険申請件数 〔30.0万件〕 (29.8万件)
21:30 加4-6月期経常収支 〔116億加ドルの赤字〕 (124億加ドルの赤字)
23:00 米7月中古住宅販売保留件数指数 〔+0.5%〕 (-1.1%)
23:30 リーカネン・フィンランド中銀総裁、講演
翌2:00 7年債入札(290億ドル)
8/29(金) 〔予想〕 (前回)
07:45 NZ7月住宅建設許可 〔+1.0%〕 (+3.5%)
08:05 英8月GfK消費者信頼感 〔-1〕 (-2)
08:30 7月失業率 〔+3.7%〕 (3.7%)
08:30 7月有効求人倍率 〔1.10倍〕 (1.10倍)
08:30 7月全国消費者物価指数(生鮮食品除く・前年比) 〔+3.3%〕 (+3.3%)
08:30 8月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く・前年比) 〔+2.7%〕 (+2.8%)
08:50 7月鉱工業生産・速報値 〔+1.0%〕 (-3.4%)
10:00 NZ8月ANZ企業信頼感 〔-〕 (39.7)
10:00 NZ8月ANZ企業活動見通し 〔-〕 (45.1)
15:00 英8月ネーションワイド住宅価格 〔+0.1%〕 (+0.1%)
18:00 ユーロ圏7月失業率 〔11.5%〕 (11.5%)
18:00 ユーロ圏8月消費者物価指数(HICP)・速報値(前年比) 〔+0.3%〕 (+0.4%)
19:00 伊4-6月期GDP・確報値(前期比) 〔-0.2%〕 (-0.2%)
19:00 伊4-6月期GDP・確報値(前年比) 〔-0.3%〕 (-0.3%)
21:00 南ア7月貿易収支 〔40億ランドの赤字〕 (2億ランドの赤字)
21:30 米7月個人所得 〔+0.3%〕 (+0.4%)
21:30 米7月個人消費支出 〔+0.2%〕 (+0.4%)
21:30 米7月コアPCEデフレーター 〔+0.1%〕 (+0.1%)
21:30 加4-6月期GDP(前期比年率) 〔+2.7%〕 (+1.2%)
21:30 加6月GDP 〔+0.2%〕 (+0.4%)
22:45 米8月シカゴ購買部協会景気指数 〔56.5〕 (52.6)
22:55 米8月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 〔80.1〕 (79.2)
8/30(土)
EU臨時首脳会議(於;ブリュッセル)、主要人事を議論
米国議会選挙予備選(グアム)
ロンドン市場休場(サマーバンクホリデー)
17:00 独8月Ifo景況感指数 〔107.0〕 (108.0)
17:00 独8月Ifo景気期待指数 〔102.1〕 (103.4)
17:00 独8月Ifo現況指数 〔112.0〕 (112.9)
21:30 米7月シカゴ連銀全米活動指数 〔+0.20〕 (+0.12)
22:45 米8月マークイット総合PMI・速報値 〔-〕 (60.6)
22:45 米8月マークイットサービス業PMI・速報値 〔58.0〕 (60.8)
23:00 米7月新築住宅販売件数 〔42.9万件〕 (40.6万件)
23:30 米8月ダラス連銀製造業活動指数 〔+12.8〕 (+12.7)
8/26(火) 〔予想〕 (前回)
8月月例経済報告
米国議会選挙予備選(アリゾナ州、フロリダ州、バーモント州)
07:45 NZ7月貿易収支 〔4.75億NZドルの赤字〕 (2.47億NZドルの黒字)
12:45 40年国債入札(4000億円)
18:30 南ア4-6月期GDP(前期比年率) 〔+0.9%〕 (-0.6%)
18:30 南ア4-6月期GDP(前年比) 〔+1.2%〕 (+1.6%)
21:30 米7月耐久財受注 〔+7.1%〕 (+1.7%)
21:30 米7月耐久財受注(除輸送用機器) 〔+0.5%〕 (+1.9%)
22:00 米6月住宅価格指数 〔+0.3%〕 (+0.4%)
22:00 米6月S&P/ケースシラー住宅価格指数(前年比) 〔+8.30%〕 (+9.34%)
23:00 米8月消費者信頼感指数 〔88.5〕 (90.9)
23:00 米8月リッチモンド連銀製造業指数 〔+6〕 (+7)
翌2:00 米2年債入札(290億ドル)
8/27(水) 〔予想〕 (前回)
15:00 独9月GfK消費者信頼感 〔+8.9〕 (+9.0)
15:45 仏8月企業景況感 〔93〕 (93)
20:00 米MBA住宅ローン申請指数 〔-〕 (+1.4%)
23:30 米週間原油在庫 〔-〕 (-447.4万バレル)
翌0:30 米2年物変動利付債入札(130億ドル)※リオープン
翌2:00 米5年債入札(350億ドル)
8/28(木) 〔予想〕 (前回)
08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)
12:45 2年債入札(2兆7000億円)
16:00 スペイン4-6月期GDP・確報値(前期比) 〔+0.6%〕 (+0.6%)
16:00 スペイン4-6月期GDP・確報値(前年比) 〔+1.2%〕 (+1.2%)
16:55 独8月失業者数 〔-5000人〕 (-1万2000人)
16:55 独8月失業率 〔6.7%〕 (6.7%)
18:00 ユーロ圏8月経済信頼感 〔101.5〕 (102.2)
18:00 ユーロ圏8月消費者信頼感・確報値 〔-10.0〕 (-10.0)
18:30 南ア7月生産者物価指数(前年比) 〔+7.9%〕 (+8.1%)
19:00 英8月CBI流通取引調査 〔+27〕 (+21)
20:30 ダンシンSNB副総裁、講演
21:00 独8月消費者物価指数・速報値(前年比) 〔+0.8%〕 (+0.8%)
21:30 米4-6月期GDP・改定値(前期比年率) 〔+3.9%〕 (+4.0%)
21:30 米4-6月期個人消費・改定値 (前期比年率)〔+2.4%〕 (+2.5%)
21:30 米4-6月期GDPデフレーター・改定値 (前期比年率)〔+2.0%〕 (+2.0%)
21:30 米4-6月期コアPCEデフレーター・改定値 (前期比年率)〔+2.0%〕 (+2.0%)
21:30 米新規失業保険申請件数 〔30.0万件〕 (29.8万件)
21:30 加4-6月期経常収支 〔116億加ドルの赤字〕 (124億加ドルの赤字)
23:00 米7月中古住宅販売保留件数指数 〔+0.5%〕 (-1.1%)
23:30 リーカネン・フィンランド中銀総裁、講演
翌2:00 7年債入札(290億ドル)
8/29(金) 〔予想〕 (前回)
07:45 NZ7月住宅建設許可 〔+1.0%〕 (+3.5%)
08:05 英8月GfK消費者信頼感 〔-1〕 (-2)
08:30 7月失業率 〔+3.7%〕 (3.7%)
08:30 7月有効求人倍率 〔1.10倍〕 (1.10倍)
08:30 7月全国消費者物価指数(生鮮食品除く・前年比) 〔+3.3%〕 (+3.3%)
08:30 8月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く・前年比) 〔+2.7%〕 (+2.8%)
08:50 7月鉱工業生産・速報値 〔+1.0%〕 (-3.4%)
10:00 NZ8月ANZ企業信頼感 〔-〕 (39.7)
10:00 NZ8月ANZ企業活動見通し 〔-〕 (45.1)
15:00 英8月ネーションワイド住宅価格 〔+0.1%〕 (+0.1%)
18:00 ユーロ圏7月失業率 〔11.5%〕 (11.5%)
18:00 ユーロ圏8月消費者物価指数(HICP)・速報値(前年比) 〔+0.3%〕 (+0.4%)
19:00 伊4-6月期GDP・確報値(前期比) 〔-0.2%〕 (-0.2%)
19:00 伊4-6月期GDP・確報値(前年比) 〔-0.3%〕 (-0.3%)
21:00 南ア7月貿易収支 〔40億ランドの赤字〕 (2億ランドの赤字)
21:30 米7月個人所得 〔+0.3%〕 (+0.4%)
21:30 米7月個人消費支出 〔+0.2%〕 (+0.4%)
21:30 米7月コアPCEデフレーター 〔+0.1%〕 (+0.1%)
21:30 加4-6月期GDP(前期比年率) 〔+2.7%〕 (+1.2%)
21:30 加6月GDP 〔+0.2%〕 (+0.4%)
22:45 米8月シカゴ購買部協会景気指数 〔56.5〕 (52.6)
22:55 米8月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 〔80.1〕 (79.2)
8/30(土)
EU臨時首脳会議(於;ブリュッセル)、主要人事を議論
米国議会選挙予備選(グアム)
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:46| 市況関連