2014年08月18日
7/23のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.46 | 101.56 | 101.305 | 101.51 | 0.04 | 101.463 | 101.433 | 101.402 |
EUR/JPY | 136.675 | 136.78 | 136.39 | 136.64 | 0.05 | 136.631 | 136.585 | 136.539 |
GBP/JPY | 173.19 | 173.35 | 172.61 | 173 | -0.13 | 173.067 | 172.980 | 172.893 |
AUD/JPY | 95.325 | 96.055 | 95.21 | 96.015 | 0.69 | 95.732 | 95.633 | 95.533 |
CHF/JPY | 112.47 | 112.56 | 112.23 | 112.46 | 0.09 | 112.434 | 112.395 | 112.356 |
CAD/JPY | 94.49 | 94.65 | 94.44 | 94.6 | 0.12 | 94.570 | 94.545 | 94.520 |
NZD/JPY | 87.95 | 88.4 | 87.9 | 88.37 | 0.42 | 88.209 | 88.150 | 88.091 |
ZAR/JPY | 9.6 | 9.685 | 9.585 | 9.66 | 0.06 | 9.6468 | 9.6350 | 9.6232 |
EUR/USD | 1.3465 | 1.3476 | 1.3454 | 1.3463 | -0.0004 | 1.34676 | 1.34650 | 1.34624 |
GBP/USD | 1.7068 | 1.7093 | 1.7027 | 1.7033 | -0.0025 | 1.70678 | 1.70600 | 1.70522 |
AUD/USD | 0.9392 | 0.9458 | 0.9383 | 0.9458 | 0.0062 | 0.94294 | 0.94205 | 0.94117 |
EUR/CHF | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | -0.0006 | 1.21500 | 1.21500 | 1.21500 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:34| 市況関連