2014年08月18日
7/22のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.435 | 101.61 | 101.32 | 101.47 | 0.07 | 101.499 | 101.465 | 101.431 |
EUR/JPY | 137.125 | 137.355 | 136.575 | 136.59 | -0.51 | 137.057 | 136.965 | 136.873 |
GBP/JPY | 173.15 | 173.48 | 172.97 | 173.13 | 0.04 | 173.285 | 173.225 | 173.165 |
AUD/JPY | 95.03 | 95.58 | 94.94 | 95.325 | 0.255 | 95.336 | 95.260 | 95.184 |
CHF/JPY | 112.9 | 113.04 | 112.4 | 112.4 | -0.49 | 112.796 | 112.720 | 112.644 |
CAD/JPY | 94.41 | 94.56 | 94.37 | 94.48 | 0.05 | 94.487 | 94.465 | 94.443 |
NZD/JPY | 88.12 | 88.2 | 87.81 | 87.92 | -0.19 | 88.051 | 88.005 | 87.959 |
ZAR/JPY | 9.57 | 9.61 | 9.54 | 9.6 | 0.045 | 9.5833 | 9.5750 | 9.5667 |
EUR/USD | 1.3525 | 1.353 | 1.3459 | 1.3467 | -0.0057 | 1.35029 | 1.34945 | 1.34861 |
GBP/USD | 1.7077 | 1.708 | 1.7043 | 1.7065 | -0.0011 | 1.70659 | 1.70615 | 1.70571 |
AUD/USD | 0.9372 | 0.9421 | 0.9363 | 0.9396 | 0.0019 | 0.93988 | 0.93920 | 0.93852 |
EUR/CHF | 1.215 | 1.2153 | 1.215 | 1.2153 | 0.0007 | 1.21519 | 1.21515 | 1.21511 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:33| 市況関連