2014年08月18日
8/11のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.17 | 102.24 | 102.01 | 102.22 | 0.125 | 102.152 | 102.125 | 102.098 |
EUR/JPY | 136.93 | 136.985 | 136.59 | 136.765 | -0.13 | 136.834 | 136.788 | 136.741 |
GBP/JPY | 171.4 | 171.61 | 171.21 | 171.6 | 0.33 | 171.457 | 171.410 | 171.363 |
AUD/JPY | 94.79 | 94.875 | 94.52 | 94.685 | -0.015 | 94.739 | 94.698 | 94.656 |
CHF/JPY | 112.81 | 112.81 | 112.6 | 112.74 | -0.01 | 112.730 | 112.705 | 112.680 |
CAD/JPY | 93.1 | 93.6 | 92.99 | 93.6 | 0.52 | 93.367 | 93.295 | 93.223 |
NZD/JPY | 86.48 | 86.6 | 86.33 | 86.48 | 0.1 | 86.497 | 86.465 | 86.433 |
ZAR/JPY | 9.585 | 9.625 | 9.52 | 9.61 | 0.04 | 9.5849 | 9.5725 | 9.5601 |
EUR/USD | 1.3408 | 1.341 | 1.3381 | 1.3386 | -0.0024 | 1.33989 | 1.33955 | 1.33921 |
GBP/USD | 1.6777 | 1.6797 | 1.6774 | 1.6787 | 0.0017 | 1.67882 | 1.67855 | 1.67828 |
AUD/USD | 0.9279 | 0.9286 | 0.9259 | 0.9263 | -0.0012 | 0.92757 | 0.92725 | 0.92693 |
EUR/CHF | 1.214 | 1.214 | 1.2132 | 1.2132 | -0.0006 | 1.21369 | 1.21360 | 1.21351 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:53| 市況関連