アフィリエイト広告を利用しています
プロフィール
(有)BENプロデュースさんの画像
(有)BENプロデュース
茨城県水戸市で生保代理店や広告業等を営んでいます。 「お客様の役に立つことをプロデュースしていく」をモットーに日々頑張って営業しています。
ブログ
プロフィール
FX会社データベース
⇒スプレッド一覧
2013/7/16現在

今月の注目FX会社
⇒FXブロードネット(FXTS)
米ドル/円 0.3銭
新規口座開設キャンペーン実施中


【FX会社研究】
DMM FX(DMM.com証券)
USD/JPY原則固定0.3銭
DMM.com証券
為替取引を始めるなら≪DMM FX≫

⇒FXブロードネット(FXTS)
1000通貨から、USDJPY 0.3銭

FXブロードネット

⇒みんなのFX(トレイダーズ証券)
スプレッド原則固定米ドル円0.3銭

みんなのFX

⇒外為ジャパン
USD/JPY 0.4銭原則固定
期間限定 USD/JPY 0.2銭

外為ジャパン FX

SBI FXトレード株式会社
米ドル/円 0.29銭

SBI FXトレード

FXneo(GMOクリック証券)
米ドル/円 0.3銭原則固定
クリック証券
GMOクリック証券【FXネオ】

⇒YJFX!
ドル円スプレッド0.4銭

YJFX!

⇒アイネットFX(アイネット証券)
米ドル/円 0.7〜1銭(概ね値0.8銭)

アイネット証券

⇒LION FX(ヒロセ通商)
米ドル円 0.4銭原則固定

ヒロセ通商株式会社

⇒MATRIX TRADER(JFX)
ドル円0.4銭 原則固定

MATRIX TRADER

⇒FXプライム byGMO
米ドル/円 0.5銭原則固定
FXプライム
少額でできる1,000通貨取引

⇒外為オンライン
米ドル円スプレッド1銭固定
外国為替証拠金取引の外為オンライン
外為オンライン

⇒マネーパートナーズ
高い約定力と信頼性。ドル円0.5銭

マネーパートナーズ

IGマーケッツ証券
ドル円0.6〜0.9銭!!
FX
IGマーケッツ証券株式会社

フォレックス・ドットコム
USD/JPY 最小1.3〜1.7pips

FOREXTrader

FX24(インヴァスト証券)
米ドル/円 0.8銭原則固定

インヴァスト証券【FX24】

INV@STくりっく365(インヴァスト証券)

くりっく365ならインヴァスト証券

FXブロードネット(くりっく365)

FXブロードネット365

岩井コスモ証券「ネットレFX」くりっく365

くりっく365なら【岩井コスモ証券】

【証券会社研究】
マネックス証券
今なら!新規口座開設&取引で
最大で現金17,200円相当プレゼント!

マネックス証券

SBI証券

株デビューするなら SBI証券!

ネクシィーズ・トレード(SBI証券口座)

ネクシィーズ・トレード

1週間無利息キャッシング キャッシング・カードローンのことなら1週間無利息キャッシング「ノーローン」
ノーローンポイントサービス

プロミスは30日間無利息 キャッシング 12
【プロミス】期間限定!30日間無利息キャンペーン実施中!

クレジットカード研究
TSUTAYA「Tカードプラス」

TSUTAYA Tカードプラス

えんためねっと


広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2014年07月09日

7/8のデータと本日のフィボナッチ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 101.86 101.9 101.485 101.59 -0.275 101.741 101.693 101.644
EUR/JPY 138.595 138.64 138.11 138.245 -0.36 138.438 138.375 138.312
GBP/JPY 174.5 174.58 173.71 174 -0.52 174.248 174.145 174.042
AUD/JPY 95.465 95.71 95.33 95.47 -0.005 95.565 95.520 95.475
CHF/JPY 114.02 114.02 113.63 113.7 -0.27 113.871 113.825 113.779
CAD/JPY 95.38 95.38 95 95.1 -0.22 95.235 95.190 95.145
NZD/JPY 89.19 89.61 88.99 89.25 -0.01 89.373 89.300 89.227
ZAR/JPY 9.46 9.53 9.435 9.515 0.06 9.4937 9.4825 9.4713
EUR/USD 1.3604 1.3618 1.3587 1.3613 0.0008 1.36062 1.36025 1.35988
GBP/USD 1.7134 1.7145 1.7085 1.7133 0.0002 1.71221 1.71150 1.71079
AUD/USD 0.9366 0.9416 0.9366 0.9399 0.0023 0.93969 0.93910 0.93851
EUR/CHF 1.215 1.215 1.2148 1.2148 -0.0001 1.21492 1.21490 1.21488
参照データ:くりっく365

7/7のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.09 102.21 101.775 101.865 -0.215 102.044 101.993 101.941
EUR/JPY 138.77 138.855 138.45 138.605 -0.13 138.700 138.653 138.605
GBP/JPY 175.19 175.28 174.26 174.52 -0.56 174.890 174.770 174.650
AUD/JPY 95.545 95.63 95.33 95.475 -0.095 95.515 95.480 95.445
CHF/JPY 114.17 114.17 113.88 114.01 -0.11 114.059 114.025 113.991
CAD/JPY 95.8 95.9 95.36 95.4 -0.37 95.694 95.630 95.566
NZD/JPY 89.3 89.3 89.02 89.26 0.04 89.193 89.160 89.127
ZAR/JPY 9.5 9.505 9.42 9.455 -0.025 9.4725 9.4625 9.4525
EUR/USD 1.3595 1.361 1.3576 1.3605 0.0014 1.35970 1.35930 1.35890
GBP/USD 1.7163 1.7163 1.7107 1.7128 -0.003 1.71416 1.71350 1.71284
AUD/USD 0.9361 0.9376 0.9344 0.9376 0.0013 0.93638 0.93600 0.93562
EUR/CHF 1.2166 1.2166 1.2156 1.2157 -0.0002 1.21622 1.21610 1.21598
参照データ:くりっく365

7/4のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 102.19 102.235 101.955 102.08 -0.12 102.128 102.095 102.062
EUR/JPY 139.085 139.13 138.575 138.76 -0.325 138.918 138.853 138.787
GBP/JPY 175.28 175.37 174.83 175.08 -0.24 175.164 175.100 175.036
AUD/JPY 95.535 95.65 95.385 95.59 0.05 95.549 95.518 95.486
CHF/JPY 114.38 114.43 113.97 114.12 -0.27 114.254 114.200 114.146
CAD/JPY 96.02 96.1 95.74 95.74 -0.32 95.962 95.920 95.878
NZD/JPY 89.39 89.47 89.04 89.22 -0.26 89.306 89.255 89.204
ZAR/JPY 9.515 9.52 9.475 9.48 -0.025 9.5028 9.4975 9.4922
EUR/USD 1.3608 1.3612 1.3584 1.3591 -0.0017 1.36013 1.35980 1.35947
GBP/USD 1.7153 1.7181 1.7135 1.7158 0.0004 1.71634 1.71580 1.71526
AUD/USD 0.9347 0.937 0.9343 0.9363 0.0015 0.93597 0.93565 0.93533
EUR/CHF 1.2158 1.2162 1.2155 1.2162 0.0002 1.21593 1.21585 1.21577
参照データ:くりっく365

2014年07月04日

7/3のデータと本日のフィボナッチ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 101.76 102.285 101.75 102.2 0.425 102.081 102.018 101.954
EUR/JPY 138.98 139.33 138.925 139.06 0.065 139.175 139.128 139.080
GBP/JPY 174.72 175.4 174.41 175.32 0.62 175.022 174.905 174.788
AUD/JPY 96.125 96.13 95.27 95.52 -0.595 95.801 95.700 95.599
CHF/JPY 114.47 114.68 114.31 114.39 -0.08 114.539 114.495 114.451
CAD/JPY 95.43 96.23 95.36 96.06 0.66 95.898 95.795 95.692
NZD/JPY 89.33 89.61 89.08 89.48 0.18 89.408 89.345 89.282
ZAR/JPY 9.465 9.52 9.41 9.505 0.05 9.4780 9.4650 9.4520
EUR/USD 1.3655 1.3663 1.3597 1.3613 -0.0047 1.36378 1.36300 1.36222
GBP/USD 1.7167 1.7167 1.71 1.7154 -0.0013 1.71414 1.71335 1.71256
AUD/USD 0.9445 0.9445 0.933 0.9348 -0.0093 0.94011 0.93875 0.93739
EUR/CHF 1.2147 1.216 1.2146 1.2157 0.0017 1.21547 1.21530 1.21513
参照データ:くりっく365

NYマーケット(7/3)

(主な米経済指標)                 <発表値>    <前回発表値>
6月米企業の人員削減数(チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社調べ、前年比)
                       ▲20.2%     45.5%
5月米貿易収支              444億ドルの赤字  470億ドルの赤字・改
6月米雇用統計
失業率                        6.1%       6.3%
非農業部門雇用者数変化            28万8000人     22万4000人・改
前週分の米新規失業保険申請件数  31万5000件 31万3000件・改
6月米サプライマネジメント協会(ISM)非製造業指数(NMI)
               56.0        56.3


・ドル円は3日続伸。米雇用統計の発表後に買いが優勢となった。6月米雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比28万8000人増、失業率は6.1%となり、市場予想の21万5000人増と6.3%よりいずれも大幅に強い結果となった。指標発表後に米10年債利回りが急上昇したため、日米金利差拡大を見越した買いが進み、22時30分過ぎには102.27円と6月18日以来の高値を更新した。その後は米長期金利の上昇こそ一服したものの、米株式相場の大幅高を背景にした買いに支えられ、高値圏でのもみ合いに。独立記念日の前日で米国株・債券市場が短縮取引となり、市場参加者が減少したため、引けにかけては次第に動意が乏しくなった。

・ユーロドルは3日続落。米雇用統計の発表後に全般にドル高が強まった流れに沿って売りが進んだ。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が定例記者会見で「金利はかなりの期間にわたって現在の水準にとどまる見込み」「ユーロ圏の経済へのリスクは引き続き下向き」「ABS購入の準備作業を加速した」などと指摘したことも重しになり、22時過ぎには1.3596ドルまで下押しした。ドル買い一服後もユーロポンドやユーロカナダドルなどユーロクロスが下落した影響を受けたため、1.3610ドル付近で戻りの鈍い動きとなった。
 なお、ドラギECB総裁は2015年1月以降、現在は毎月開催している定例理事会を6週間に1回へと変更すると発表。同時に議事要旨の公表も始める方針を示した。

・ユーロ円は4日続伸。米雇用統計の発表後はドル絡みの取引が中心となったため、方向感を欠いた動きとなった。21時30分過ぎに139.295円の高値まで上昇、次いで22時過ぎには138.96円の安値まで下押す場面があったが、買い・売りともに勢いは限定的。また、ドル絡みの動きが一巡した後も、株高を支えにした買いとユーロドルの下げにつれた売りに押されて、139.10円付近で値動きが細った。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は3日続伸し、節目の17000ドル台を上回って連日で過去最高値を更新した。6月米雇用統計で非農業部門雇用者数と失業率がいずれも予想より強い結果となり、投資家心理が改善。景気回復期待を背景に幅広い銘柄に買いが入った。なお、この日は独立記念日の前日で短縮取引だった。
 ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指は反発し、2000年3月以来、約14年3カ月ぶりの高値となった。

ダウ工業株30種平均:同92ドル02セント高の17068ドル26セント
ナスダック総合株価指数:同28.19ポイント高の4485.93
10年物米国債利回り:同0.02%高い(価格は安い)2.64%
WTI原油先物8月限:同0.42ドル安の1バレル=104.06ドル
金先物8月限:同10.3ドル安の1トロイオンス=1320.6ドル

7/2のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 101.575 101.86 101.4 101.775 0.245 101.684 101.630 101.576
EUR/JPY 138.945 139.085 138.545 138.965 0.11 138.879 138.815 138.751
GBP/JPY 174.19 174.82 173.99 174.7 0.57 174.503 174.405 174.307
AUD/JPY 96.42 96.455 95.85 96.115 -0.33 96.224 96.153 96.081
CHF/JPY 114.44 114.52 114.15 114.47 0.07 114.379 114.335 114.291
CAD/JPY 95.45 95.57 95.37 95.44 -0.12 95.494 95.470 95.446
NZD/JPY 89.05 89.35 88.88 89.3 0.18 89.170 89.115 89.060
ZAR/JPY 9.515 9.535 9.45 9.455 -0.06 9.5025 9.4925 9.4825
EUR/USD 1.3677 1.3683 1.3639 1.3655 -0.0025 1.36662 1.36610 1.36558
GBP/USD 1.7148 1.7176 1.7139 1.7167 0.0016 1.71619 1.71575 1.71531
AUD/USD 0.9492 0.9493 0.943 0.9441 -0.0057 0.94689 0.94615 0.94541
EUR/CHF 1.2139 1.2143 1.2137 1.2137 0 1.21407 1.21400 1.21393
参照データ:くりっく365

2014年07月02日

7/1のデータと本日のフィボナッチ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 101.32 101.605 101.28 101.55 0.215 101.481 101.443 101.404
EUR/JPY 138.715 139.15 138.675 138.91 0.14 138.969 138.913 138.856
GBP/JPY 173.36 174.31 173.26 174.16 0.77 173.909 173.785 173.661
AUD/JPY 95.54 96.52 95.42 96.445 0.895 96.100 95.970 95.840
CHF/JPY 114.23 114.6 114.21 114.44 0.14 114.451 114.405 114.359
CAD/JPY 94.92 95.52 94.9 95.52 0.53 95.283 95.210 95.137
NZD/JPY 88.77 89.26 88.72 89.12 0.39 89.054 88.990 88.926
ZAR/JPY 9.53 9.565 9.495 9.515 -0.015 9.5383 9.5300 9.5217
EUR/USD 1.3692 1.3702 1.3675 1.368 -0.0014 1.36917 1.36885 1.36853
GBP/USD 1.7106 1.7165 1.7095 1.7151 0.0038 1.71383 1.71300 1.71217
AUD/USD 0.943 0.9506 0.9415 0.9498 0.0069 0.94712 0.94605 0.94498
EUR/CHF 1.2145 1.2149 1.2136 1.2136 -0.0004 1.21440 1.21425 1.21410
参照データ:くりっく365

6/30のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 101.47 101.485 101.22 101.315 -0.08 101.384 101.353 101.321
EUR/JPY 138.47 138.77 138.13 138.72 0.345 138.526 138.450 138.374
GBP/JPY 172.82 173.43 172.36 173.36 0.57 173.021 172.895 172.769
AUD/JPY 95.625 95.625 95.155 95.55 -0.025 95.445 95.390 95.335
CHF/JPY 113.86 114.3 113.59 114.23 0.46 114.029 113.945 113.861
CAD/JPY 95.11 95.14 94.77 95.02 -0.11 94.999 94.955 94.911
NZD/JPY 89.06 89.07 88.5 88.73 -0.28 88.852 88.785 88.718
ZAR/JPY 9.575 9.59 9.51 9.53 -0.04 9.5594 9.5500 9.5406
EUR/USD 1.3649 1.37 1.364 1.3696 0.005 1.36771 1.36700 1.36629
GBP/USD 1.7035 1.7116 1.7016 1.7113 0.0085 1.70778 1.70660 1.70542
AUD/USD 0.9422 0.944 0.9387 0.9436 0.0005 0.94198 0.94135 0.94072
EUR/CHF 1.2159 1.2159 1.2141 1.2144 -0.0015 1.21521 1.21500 1.21479
参照データ:くりっく365

6/27のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 101.665 101.705 101.3 101.395 -0.3 101.550 101.503 101.455
EUR/JPY 138.385 138.43 137.975 138.4 -0.065 138.256 138.203 138.149
GBP/JPY 173.14 173.16 172.45 172.79 -0.37 172.889 172.805 172.721
AUD/JPY 95.675 95.8 95.38 95.61 -0.195 95.640 95.590 95.540
CHF/JPY 113.78 113.81 113.48 113.8 -0.01 113.684 113.645 113.606
CAD/JPY 95.07 95.11 94.78 95.1 -0.03 94.984 94.945 94.906
NZD/JPY 89.28 89.43 88.76 89.01 -0.31 89.174 89.095 89.016
ZAR/JPY 9.565 9.585 9.52 9.57 0.01 9.5602 9.5525 9.5448
EUR/USD 1.3611 1.3647 1.3609 1.3644 0.0032 1.36325 1.36280 1.36235
GBP/USD 1.7026 1.7051 1.701 1.7018 0.0003 1.70353 1.70305 1.70257
AUD/USD 0.941 0.944 0.9408 0.9424 0.0011 0.94278 0.94240 0.94202
EUR/CHF 1.2156 1.2156 1.2154 1.2154 -0.0002 1.21552 1.21550 1.21548
参照データ:くりっく365

6/26のデータ

始値 高値 安値 終値 前日比 61.8% 50.0% 38.2%
USD/JPY 101.855 101.87 101.475 101.695 -0.155 101.719 101.673 101.626
EUR/JPY 138.79 138.845 137.91 138.465 -0.355 138.488 138.378 138.267
GBP/JPY 172.97 173.46 172.59 173.13 0.14 173.128 173.025 172.922
AUD/JPY 95.74 95.84 95.39 95.77 -0.045 95.668 95.615 95.562
CHF/JPY 114.05 114.05 113.43 113.81 -0.29 113.813 113.740 113.667
CAD/JPY 94.96 95.19 94.7 95.13 0.13 95.003 94.945 94.887
NZD/JPY 88.97 89.42 88.84 89.28 0.28 89.198 89.130 89.062
ZAR/JPY 9.625 9.64 9.505 9.56 -0.065 9.5884 9.5725 9.5566
EUR/USD 1.3628 1.364 1.3578 1.3615 -0.0016 1.36163 1.36090 1.36017
GBP/USD 1.6983 1.7038 1.698 1.7025 0.0044 1.70158 1.70090 1.70022
AUD/USD 0.94 0.942 0.9396 0.941 0.0013 0.94108 0.94080 0.94052
EUR/CHF 1.2167 1.2167 1.216 1.2161 -0.0007 1.21643 1.21635 1.21627
参照データ:くりっく365
8月キャンペーン特集
新規口座開設キャンペーン
 ・YJFX!
  yahoo! JAPAN ID連携の登録
 Cymo経由で合計200万通貨以上の取引
 2014/6/30まで

  取引数量キャンペーン
MATRIX TRADER
 ドリアキャンペーン
 新規10万通貨以上の取引で
 キャンペーン商品プレゼント
ヒロセ通商【LION FX】
 カレー王座決定戦
 片道10万通貨以上から

最終更新2014年8月25日
 ⇒キャンペーン詳細はこちら
リンク集
【注目商品研究】
割引チケットの「ポンパレ」

ポンパレード

【シストレ研究】
インヴァスト証券シストレ24
FXなら
シストレ24

【CFD研究】
DMM CFD(DMM.com証券)
DMM.com証券
DMM.com証券

【ネット銀行研究】
楽天銀行

楽天銀行

住信SBIネット銀行

住信SBIネット銀行

【自動車保険見積もり】
保険スクエアbang!
自動車保険比較
保険スクエアbang!

アクサダイレクト自動車保険

自動車保険はアクサダイレクト

楽天自動車保険一括見積もり

楽天自動車保険一括見積もり

インズウェブ自動車保険一括見積り

無料!自動車保険最大20社一括見積もり

<< 2014年08月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
カテゴリアーカイブ
最新記事
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。