新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2014年08月18日
8/14のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.405 | 102.665 | 102.3 | 102.47 | 0.03 | 102.526 | 102.483 | 102.439 |
EUR/JPY | 136.845 | 137.255 | 136.795 | 136.95 | 0.075 | 137.079 | 137.025 | 136.971 |
GBP/JPY | 170.9 | 171.25 | 170.65 | 170.93 | -0.02 | 171.021 | 170.950 | 170.879 |
AUD/JPY | 95.305 | 95.52 | 95.075 | 95.495 | 0.16 | 95.350 | 95.298 | 95.245 |
CHF/JPY | 112.87 | 113.3 | 112.86 | 113.01 | 0.15 | 113.132 | 113.080 | 113.028 |
CAD/JPY | 93.81 | 94.05 | 93.79 | 93.94 | 0.11 | 93.951 | 93.920 | 93.889 |
NZD/JPY | 86.61 | 87.14 | 86.6 | 87.03 | 0.44 | 86.934 | 86.870 | 86.806 |
ZAR/JPY | 9.69 | 9.73 | 9.655 | 9.705 | 0.01 | 9.7014 | 9.6925 | 9.6837 |
EUR/USD | 1.3365 | 1.3406 | 1.335 | 1.3369 | 0.0001 | 1.33846 | 1.33780 | 1.33714 |
GBP/USD | 1.6691 | 1.6698 | 1.666 | 1.6677 | -0.0003 | 1.66835 | 1.66790 | 1.66745 |
AUD/USD | 0.9301 | 0.9325 | 0.9287 | 0.9322 | 0.0013 | 0.93105 | 0.93060 | 0.93015 |
EUR/CHF | 1.2132 | 1.2132 | 1.2113 | 1.2115 | -0.0013 | 1.21247 | 1.21225 | 1.21203 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:56| 市況関連
8/13のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.24 | 102.55 | 102.215 | 102.44 | 0.185 | 102.422 | 102.383 | 102.343 |
EUR/JPY | 136.715 | 137.2 | 136.6 | 136.905 | 0.18 | 136.971 | 136.900 | 136.829 |
GBP/JPY | 171.86 | 172.66 | 170.84 | 170.95 | -0.91 | 171.965 | 171.750 | 171.535 |
AUD/JPY | 94.765 | 95.42 | 94.73 | 95.335 | 0.535 | 95.156 | 95.075 | 94.994 |
CHF/JPY | 112.66 | 113.09 | 112.58 | 112.89 | 0.23 | 112.895 | 112.835 | 112.775 |
CAD/JPY | 93.59 | 93.85 | 93.58 | 93.83 | 0.24 | 93.747 | 93.715 | 93.683 |
NZD/JPY | 86.19 | 86.76 | 86.09 | 86.59 | 0.33 | 86.504 | 86.425 | 86.346 |
ZAR/JPY | 9.615 | 9.7 | 9.61 | 9.695 | 0.07 | 9.6656 | 9.6550 | 9.6444 |
EUR/USD | 1.337 | 1.3415 | 1.3341 | 1.3366 | 0 | 1.33867 | 1.33780 | 1.33693 |
GBP/USD | 1.6809 | 1.6848 | 1.6685 | 1.669 | -0.0123 | 1.67857 | 1.67665 | 1.67473 |
AUD/USD | 0.9264 | 0.9319 | 0.9264 | 0.9309 | 0.0034 | 0.92980 | 0.92915 | 0.92850 |
EUR/CHF | 1.2133 | 1.2137 | 1.2128 | 1.2128 | -0.0005 | 1.21336 | 1.21325 | 1.21314 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:55| 市況関連
8/12のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.205 | 102.38 | 102.085 | 102.255 | 0.035 | 102.267 | 102.233 | 102.198 |
EUR/JPY | 136.805 | 136.91 | 136.35 | 136.695 | -0.1 | 136.696 | 136.630 | 136.564 |
GBP/JPY | 171.53 | 171.97 | 171.39 | 171.86 | 0.26 | 171.748 | 171.680 | 171.612 |
AUD/JPY | 94.665 | 94.87 | 94.6 | 94.8 | 0.115 | 94.767 | 94.735 | 94.703 |
CHF/JPY | 112.75 | 112.75 | 112.4 | 112.63 | -0.11 | 112.616 | 112.575 | 112.534 |
CAD/JPY | 93.52 | 93.64 | 93.34 | 93.59 | 0.02 | 93.525 | 93.490 | 93.455 |
NZD/JPY | 86.4 | 86.47 | 85.99 | 86.26 | -0.22 | 86.287 | 86.230 | 86.173 |
ZAR/JPY | 9.62 | 9.63 | 9.5 | 9.625 | 0.015 | 9.5803 | 9.5650 | 9.5497 |
EUR/USD | 1.3383 | 1.3387 | 1.3336 | 1.3366 | -0.002 | 1.33675 | 1.33615 | 1.33555 |
GBP/USD | 1.6785 | 1.6815 | 1.676 | 1.6808 | 0.0023 | 1.67940 | 1.67875 | 1.67810 |
AUD/USD | 0.9266 | 0.9275 | 0.9248 | 0.9275 | 0.0012 | 0.92647 | 0.92615 | 0.92583 |
EUR/CHF | 1.2138 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2138 | -0.0002 | 1.21380 | 1.21380 | 1.21380 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:54| 市況関連
8/11のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.17 | 102.24 | 102.01 | 102.22 | 0.125 | 102.152 | 102.125 | 102.098 |
EUR/JPY | 136.93 | 136.985 | 136.59 | 136.765 | -0.13 | 136.834 | 136.788 | 136.741 |
GBP/JPY | 171.4 | 171.61 | 171.21 | 171.6 | 0.33 | 171.457 | 171.410 | 171.363 |
AUD/JPY | 94.79 | 94.875 | 94.52 | 94.685 | -0.015 | 94.739 | 94.698 | 94.656 |
CHF/JPY | 112.81 | 112.81 | 112.6 | 112.74 | -0.01 | 112.730 | 112.705 | 112.680 |
CAD/JPY | 93.1 | 93.6 | 92.99 | 93.6 | 0.52 | 93.367 | 93.295 | 93.223 |
NZD/JPY | 86.48 | 86.6 | 86.33 | 86.48 | 0.1 | 86.497 | 86.465 | 86.433 |
ZAR/JPY | 9.585 | 9.625 | 9.52 | 9.61 | 0.04 | 9.5849 | 9.5725 | 9.5601 |
EUR/USD | 1.3408 | 1.341 | 1.3381 | 1.3386 | -0.0024 | 1.33989 | 1.33955 | 1.33921 |
GBP/USD | 1.6777 | 1.6797 | 1.6774 | 1.6787 | 0.0017 | 1.67882 | 1.67855 | 1.67828 |
AUD/USD | 0.9279 | 0.9286 | 0.9259 | 0.9263 | -0.0012 | 0.92757 | 0.92725 | 0.92693 |
EUR/CHF | 1.214 | 1.214 | 1.2132 | 1.2132 | -0.0006 | 1.21369 | 1.21360 | 1.21351 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:53| 市況関連
8/8のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.09 | 102.155 | 101.495 | 102.095 | -0.015 | 101.903 | 101.825 | 101.747 |
EUR/JPY | 136.41 | 136.925 | 135.715 | 136.925 | 0.525 | 136.463 | 136.320 | 136.177 |
GBP/JPY | 171.89 | 171.93 | 170.69 | 171.23 | -0.6 | 171.456 | 171.310 | 171.164 |
AUD/JPY | 94.645 | 94.735 | 93.92 | 94.7 | 0.025 | 94.424 | 94.328 | 94.231 |
CHF/JPY | 112.28 | 112.75 | 111.87 | 112.75 | 0.43 | 112.414 | 112.310 | 112.206 |
CAD/JPY | 93.41 | 93.46 | 92.77 | 93.05 | -0.4 | 93.196 | 93.115 | 93.034 |
NZD/JPY | 86.45 | 86.53 | 85.73 | 86.42 | -0.14 | 86.224 | 86.130 | 86.036 |
ZAR/JPY | 9.485 | 9.58 | 9.38 | 9.57 | 0.085 | 9.5036 | 9.4800 | 9.4564 |
EUR/USD | 1.3362 | 1.3434 | 1.3343 | 1.3407 | 0.0048 | 1.33992 | 1.33885 | 1.33778 |
GBP/USD | 1.6833 | 1.6834 | 1.6767 | 1.6773 | -0.0061 | 1.68084 | 1.68005 | 1.67926 |
AUD/USD | 0.9269 | 0.9285 | 0.9238 | 0.9275 | 0 | 0.92670 | 0.92615 | 0.92560 |
EUR/CHF | 1.214 | 1.214 | 1.2124 | 1.2137 | -0.0003 | 1.21339 | 1.21320 | 1.21301 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:51| 市況関連
8/7のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.17 | 102.47 | 101.985 | 102.11 | 0.03 | 102.285 | 102.228 | 102.170 |
EUR/JPY | 136.715 | 137.14 | 136.25 | 136.4 | -0.22 | 136.800 | 136.695 | 136.590 |
GBP/JPY | 172.19 | 172.62 | 171.69 | 171.87 | -0.22 | 172.265 | 172.155 | 172.045 |
AUD/JPY | 95.535 | 95.565 | 94.57 | 94.675 | -0.855 | 95.185 | 95.068 | 94.950 |
CHF/JPY | 112.53 | 112.82 | 112.24 | 112.28 | -0.18 | 112.598 | 112.530 | 112.462 |
CAD/JPY | 93.52 | 93.84 | 93.33 | 93.39 | -0.1 | 93.645 | 93.585 | 93.525 |
NZD/JPY | 86.54 | 86.81 | 86.4 | 86.52 | -0.02 | 86.653 | 86.605 | 86.557 |
ZAR/JPY | 9.53 | 9.58 | 9.45 | 9.485 | -0.055 | 9.5303 | 9.5150 | 9.4997 |
EUR/USD | 1.3385 | 1.3393 | 1.3338 | 1.3362 | -0.0018 | 1.33720 | 1.33655 | 1.33590 |
GBP/USD | 1.6851 | 1.6862 | 1.6824 | 1.6831 | -0.0016 | 1.68475 | 1.68430 | 1.68385 |
AUD/USD | 0.935 | 0.9357 | 0.9258 | 0.9275 | -0.0074 | 0.93192 | 0.93075 | 0.92958 |
EUR/CHF | 1.2148 | 1.2149 | 1.2143 | 1.2144 | -0.0002 | 1.21467 | 1.21460 | 1.21453 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:50| 市況関連
8/6のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.64 | 102.655 | 101.77 | 102.08 | -0.52 | 102.317 | 102.213 | 102.108 |
EUR/JPY | 137.205 | 137.255 | 136.14 | 136.62 | -0.61 | 136.829 | 136.698 | 136.566 |
GBP/JPY | 173.28 | 173.29 | 171.5 | 172.09 | -1.13 | 172.606 | 172.395 | 172.184 |
AUD/JPY | 95.47 | 95.58 | 95.12 | 95.53 | 0.08 | 95.404 | 95.350 | 95.296 |
CHF/JPY | 112.78 | 112.85 | 112.14 | 112.5 | -0.34 | 112.579 | 112.495 | 112.411 |
CAD/JPY | 93.6 | 93.66 | 93.13 | 93.55 | -0.04 | 93.458 | 93.395 | 93.332 |
NZD/JPY | 86.88 | 87.01 | 86.19 | 86.54 | -0.34 | 86.697 | 86.600 | 86.503 |
ZAR/JPY | 9.545 | 9.55 | 9.45 | 9.54 | -0.005 | 9.5118 | 9.5000 | 9.4882 |
EUR/USD | 1.337 | 1.3385 | 1.3332 | 1.338 | 0.0003 | 1.33648 | 1.33585 | 1.33522 |
GBP/USD | 1.6881 | 1.6885 | 1.6822 | 1.685 | -0.0031 | 1.68609 | 1.68535 | 1.68461 |
AUD/USD | 0.9307 | 0.9375 | 0.9294 | 0.9349 | 0.0042 | 0.93441 | 0.93345 | 0.93249 |
EUR/CHF | 1.216 | 1.216 | 1.2145 | 1.2146 | -0.0015 | 1.21543 | 1.21525 | 1.21507 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:49| 市況関連
8/5のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.54 | 102.94 | 102.445 | 102.6 | -0.005 | 102.751 | 102.693 | 102.634 |
EUR/JPY | 137.64 | 137.73 | 137.095 | 137.23 | -0.455 | 137.487 | 137.413 | 137.338 |
GBP/JPY | 172.89 | 173.53 | 172.79 | 173.22 | 0.26 | 173.247 | 173.160 | 173.073 |
AUD/JPY | 95.735 | 95.82 | 95.3 | 95.475 | -0.31 | 95.621 | 95.560 | 95.499 |
CHF/JPY | 113.15 | 113.16 | 112.75 | 112.81 | -0.29 | 113.003 | 112.955 | 112.907 |
CAD/JPY | 94.03 | 94.05 | 93.4 | 93.53 | -0.47 | 93.802 | 93.725 | 93.648 |
NZD/JPY | 87.41 | 87.51 | 86.7 | 86.88 | -0.55 | 87.201 | 87.105 | 87.009 |
ZAR/JPY | 9.62 | 9.66 | 9.505 | 9.545 | -0.075 | 9.6008 | 9.5825 | 9.5642 |
EUR/USD | 1.3421 | 1.3426 | 1.3359 | 1.3377 | -0.0044 | 1.34004 | 1.33925 | 1.33846 |
GBP/USD | 1.6862 | 1.689 | 1.6848 | 1.6881 | 0.0021 | 1.68740 | 1.68690 | 1.68640 |
AUD/USD | 0.9331 | 0.9345 | 0.9293 | 0.9307 | -0.0026 | 0.93251 | 0.93190 | 0.93129 |
EUR/CHF | 1.2166 | 1.2174 | 1.2164 | 1.2164 | -0.0006 | 1.21702 | 1.21690 | 1.21678 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:47| 市況関連
8/4のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.58 | 102.74 | 102.39 | 102.605 | -0.005 | 102.606 | 102.565 | 102.524 |
EUR/JPY | 137.68 | 137.91 | 137.41 | 137.685 | -0.025 | 137.719 | 137.660 | 137.601 |
GBP/JPY | 172.55 | 173 | 172.45 | 172.96 | 0.39 | 172.790 | 172.725 | 172.660 |
AUD/JPY | 95.495 | 95.76 | 95.41 | 95.76 | 0.215 | 95.626 | 95.585 | 95.544 |
CHF/JPY | 113.22 | 113.29 | 113 | 113.13 | -0.06 | 113.179 | 113.145 | 113.111 |
CAD/JPY | 93.88 | 94.06 | 93.8 | 94.06 | 0.14 | 93.961 | 93.930 | 93.899 |
NZD/JPY | 87.29 | 87.47 | 87.21 | 87.43 | 0.15 | 87.371 | 87.340 | 87.309 |
ZAR/JPY | 9.62 | 9.65 | 9.57 | 9.62 | 0.02 | 9.6194 | 9.6100 | 9.6006 |
EUR/USD | 1.3428 | 1.3432 | 1.3409 | 1.3421 | -0.0004 | 1.34232 | 1.34205 | 1.34178 |
GBP/USD | 1.6823 | 1.686 | 1.6816 | 1.686 | 0.0037 | 1.68432 | 1.68380 | 1.68328 |
AUD/USD | 0.9311 | 0.9338 | 0.9305 | 0.9338 | 0.0022 | 0.93254 | 0.93215 | 0.93176 |
EUR/CHF | 1.2167 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0001 | 1.21670 | 1.21670 | 1.21670 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:46| 市況関連
8/1のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.78 | 103.075 | 102.335 | 102.61 | -0.185 | 102.792 | 102.705 | 102.618 |
EUR/JPY | 137.655 | 138.1 | 137.55 | 137.71 | 0.085 | 137.890 | 137.825 | 137.760 |
GBP/JPY | 173.56 | 173.87 | 172.37 | 172.57 | -0.99 | 173.297 | 173.120 | 172.943 |
AUD/JPY | 95.545 | 95.815 | 95.285 | 95.545 | -0.035 | 95.613 | 95.550 | 95.487 |
CHF/JPY | 113.1 | 113.5 | 113.1 | 113.19 | 0.08 | 113.347 | 113.300 | 113.253 |
CAD/JPY | 94.29 | 94.32 | 93.8 | 93.92 | -0.34 | 94.121 | 94.060 | 93.999 |
NZD/JPY | 87.35 | 87.61 | 87.07 | 87.28 | -0.09 | 87.404 | 87.340 | 87.276 |
ZAR/JPY | 9.6 | 9.64 | 9.545 | 9.6 | 0 | 9.6037 | 9.5925 | 9.5813 |
EUR/USD | 1.3387 | 1.3447 | 1.338 | 1.3422 | 0.0037 | 1.34214 | 1.34135 | 1.34056 |
GBP/USD | 1.6884 | 1.6895 | 1.682 | 1.6823 | -0.006 | 1.68664 | 1.68575 | 1.68487 |
AUD/USD | 0.9297 | 0.9337 | 0.9275 | 0.9311 | 0.002 | 0.93133 | 0.93060 | 0.92987 |
EUR/CHF | 1.2165 | 1.2166 | 1.2157 | 1.2166 | -0.0004 | 1.21626 | 1.21615 | 1.21604 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:45| 市況関連