2014年07月02日
6/27のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.665 | 101.705 | 101.3 | 101.395 | -0.3 | 101.550 | 101.503 | 101.455 |
EUR/JPY | 138.385 | 138.43 | 137.975 | 138.4 | -0.065 | 138.256 | 138.203 | 138.149 |
GBP/JPY | 173.14 | 173.16 | 172.45 | 172.79 | -0.37 | 172.889 | 172.805 | 172.721 |
AUD/JPY | 95.675 | 95.8 | 95.38 | 95.61 | -0.195 | 95.640 | 95.590 | 95.540 |
CHF/JPY | 113.78 | 113.81 | 113.48 | 113.8 | -0.01 | 113.684 | 113.645 | 113.606 |
CAD/JPY | 95.07 | 95.11 | 94.78 | 95.1 | -0.03 | 94.984 | 94.945 | 94.906 |
NZD/JPY | 89.28 | 89.43 | 88.76 | 89.01 | -0.31 | 89.174 | 89.095 | 89.016 |
ZAR/JPY | 9.565 | 9.585 | 9.52 | 9.57 | 0.01 | 9.5602 | 9.5525 | 9.5448 |
EUR/USD | 1.3611 | 1.3647 | 1.3609 | 1.3644 | 0.0032 | 1.36325 | 1.36280 | 1.36235 |
GBP/USD | 1.7026 | 1.7051 | 1.701 | 1.7018 | 0.0003 | 1.70353 | 1.70305 | 1.70257 |
AUD/USD | 0.941 | 0.944 | 0.9408 | 0.9424 | 0.0011 | 0.94278 | 0.94240 | 0.94202 |
EUR/CHF | 1.2156 | 1.2156 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0002 | 1.21552 | 1.21550 | 1.21548 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:32| 市況関連