2014年07月04日
7/2のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.575 | 101.86 | 101.4 | 101.775 | 0.245 | 101.684 | 101.630 | 101.576 |
EUR/JPY | 138.945 | 139.085 | 138.545 | 138.965 | 0.11 | 138.879 | 138.815 | 138.751 |
GBP/JPY | 174.19 | 174.82 | 173.99 | 174.7 | 0.57 | 174.503 | 174.405 | 174.307 |
AUD/JPY | 96.42 | 96.455 | 95.85 | 96.115 | -0.33 | 96.224 | 96.153 | 96.081 |
CHF/JPY | 114.44 | 114.52 | 114.15 | 114.47 | 0.07 | 114.379 | 114.335 | 114.291 |
CAD/JPY | 95.45 | 95.57 | 95.37 | 95.44 | -0.12 | 95.494 | 95.470 | 95.446 |
NZD/JPY | 89.05 | 89.35 | 88.88 | 89.3 | 0.18 | 89.170 | 89.115 | 89.060 |
ZAR/JPY | 9.515 | 9.535 | 9.45 | 9.455 | -0.06 | 9.5025 | 9.4925 | 9.4825 |
EUR/USD | 1.3677 | 1.3683 | 1.3639 | 1.3655 | -0.0025 | 1.36662 | 1.36610 | 1.36558 |
GBP/USD | 1.7148 | 1.7176 | 1.7139 | 1.7167 | 0.0016 | 1.71619 | 1.71575 | 1.71531 |
AUD/USD | 0.9492 | 0.9493 | 0.943 | 0.9441 | -0.0057 | 0.94689 | 0.94615 | 0.94541 |
EUR/CHF | 1.2139 | 1.2143 | 1.2137 | 1.2137 | 0 | 1.21407 | 1.21400 | 1.21393 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:08| 市況関連