新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2014年06月02日
5/30のデータと本日のフィボナッチ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.72 | 101.86 | 101.485 | 101.775 | 0.03 | 101.717 | 101.673 | 101.628 |
EUR/JPY | 138.375 | 138.89 | 138.08 | 138.745 | 0.31 | 138.581 | 138.485 | 138.389 |
GBP/JPY | 170.05 | 170.72 | 169.8 | 170.64 | 0.51 | 170.369 | 170.260 | 170.151 |
AUD/JPY | 94.67 | 94.81 | 94.43 | 94.71 | 0.01 | 94.665 | 94.620 | 94.575 |
CHF/JPY | 113.34 | 113.9 | 113.11 | 113.71 | 0.33 | 113.598 | 113.505 | 113.412 |
CAD/JPY | 93.84 | 93.9 | 93.58 | 93.88 | -0.05 | 93.778 | 93.740 | 93.702 |
NZD/JPY | 86.42 | 86.53 | 86.12 | 86.46 | 0.06 | 86.373 | 86.325 | 86.277 |
ZAR/JPY | 9.765 | 9.77 | 9.605 | 9.62 | -0.155 | 9.7070 | 9.6875 | 9.6680 |
EUR/USD | 1.3605 | 1.3652 | 1.3597 | 1.3634 | 0.0029 | 1.36310 | 1.36245 | 1.36180 |
GBP/USD | 1.6724 | 1.6776 | 1.6721 | 1.6761 | 0.0043 | 1.67550 | 1.67485 | 1.67420 |
AUD/USD | 0.9309 | 0.933 | 0.9287 | 0.9303 | -0.0002 | 0.93136 | 0.93085 | 0.93034 |
EUR/CHF | 1.2216 | 1.2216 | 1.2197 | 1.2197 | -0.001 | 1.22087 | 1.22065 | 1.22043 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:18| 市況関連
NYマーケット(5/30)
(主な米経済指標) <発表値> <前回発表値>
4月米個人消費支出(PCE、前月比) ▲0.1% 1.0%・改
個人所得(前月比) 0.3% 0.5%
PCEコアデフレータ(前月比) 0.2% 0.2%
5月米シカゴ購買部協会景気指数 65.5 63.0
5月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、確報値)
81.9 81.8
・ドル円は横ばい。4月米個人消費支出(PCE)が予想に反して減少したため101.60−63円まで下押しした。ただ、低下に転じた米長期金利が再び上昇したため下値は限られた。5月米シカゴ購買部協会景気指数(PMI)が予想を上回ったことがわかると買いで反応。一時101.85円と前日の高値101.86円に接近した。その後は米長期金利の方向感が定まらなかったこともあり、101.75円前後でやや神経質な値動きとなった。なお、米地区連銀総裁の発言が相次いだが市場の反応は薄かった。
・ユーロドルは続伸。市場では「月末絡みの欧州通貨買いが観測された」との指摘があり、前日の高値1.3626ドルを上抜け1.3638ドルまで値を上げた。米シカゴPMIが強かったことで1.3615−18ドルまで失速したものの、欧州通貨買いのフローが再開。一時1.3650ドルまで持ち直した。その後は次第に上値が切り下がり1.3630ドル付近まで下げた。
・ユーロ円は上昇。強い米シカゴPMIを好感したドル円の上昇につれたほか、全般欧州通貨買いが強まった流れに沿って138.89円まで上げた。中盤以降は週末とあって市場参加者が減少し138.80円前後でのもみ合いとなった。
ダウ工業株30種平均:同18ドル43セント高の16717ドル17セント
ナスダック総合株価指数:同5.33ポイント安の4242.62
10年物米国債利回り:同0.01%高い(価格は安い)2.47%
WTI原油先物7月限:同0.87ドル安の1バレル=102.71ドル
金先物8月限:同11.1ドル安の1トロイオンス=1246.0ドル
4月米個人消費支出(PCE、前月比) ▲0.1% 1.0%・改
個人所得(前月比) 0.3% 0.5%
PCEコアデフレータ(前月比) 0.2% 0.2%
5月米シカゴ購買部協会景気指数 65.5 63.0
5月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、確報値)
81.9 81.8
・ドル円は横ばい。4月米個人消費支出(PCE)が予想に反して減少したため101.60−63円まで下押しした。ただ、低下に転じた米長期金利が再び上昇したため下値は限られた。5月米シカゴ購買部協会景気指数(PMI)が予想を上回ったことがわかると買いで反応。一時101.85円と前日の高値101.86円に接近した。その後は米長期金利の方向感が定まらなかったこともあり、101.75円前後でやや神経質な値動きとなった。なお、米地区連銀総裁の発言が相次いだが市場の反応は薄かった。
・ユーロドルは続伸。市場では「月末絡みの欧州通貨買いが観測された」との指摘があり、前日の高値1.3626ドルを上抜け1.3638ドルまで値を上げた。米シカゴPMIが強かったことで1.3615−18ドルまで失速したものの、欧州通貨買いのフローが再開。一時1.3650ドルまで持ち直した。その後は次第に上値が切り下がり1.3630ドル付近まで下げた。
・ユーロ円は上昇。強い米シカゴPMIを好感したドル円の上昇につれたほか、全般欧州通貨買いが強まった流れに沿って138.89円まで上げた。中盤以降は週末とあって市場参加者が減少し138.80円前後でのもみ合いとなった。
ダウ工業株30種平均:同18ドル43セント高の16717ドル17セント
ナスダック総合株価指数:同5.33ポイント安の4242.62
10年物米国債利回り:同0.01%高い(価格は安い)2.47%
WTI原油先物7月限:同0.87ドル安の1バレル=102.71ドル
金先物8月限:同11.1ドル安の1トロイオンス=1246.0ドル
posted by (有)BENプロデュース at 09:13| 市況関連
5/29のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.805 | 101.84 | 101.415 | 101.77 | -0.08 | 101.678 | 101.628 | 101.577 |
EUR/JPY | 138.38 | 138.535 | 137.96 | 138.435 | 0.03 | 138.315 | 138.248 | 138.180 |
GBP/JPY | 170.2 | 170.22 | 169.54 | 170.13 | -0.06 | 169.960 | 169.880 | 169.800 |
AUD/JPY | 93.995 | 94.77 | 93.675 | 94.73 | 0.665 | 94.352 | 94.223 | 94.093 |
CHF/JPY | 113.32 | 113.45 | 113 | 113.35 | 0.01 | 113.278 | 113.225 | 113.172 |
CAD/JPY | 93.6 | 93.93 | 93.34 | 93.93 | 0.27 | 93.705 | 93.635 | 93.565 |
NZD/JPY | 86.51 | 86.56 | 85.85 | 86.4 | -0.16 | 86.289 | 86.205 | 86.121 |
ZAR/JPY | 9.73 | 9.78 | 9.665 | 9.775 | 0.045 | 9.7361 | 9.7225 | 9.7089 |
EUR/USD | 1.3595 | 1.3627 | 1.3586 | 1.3605 | 0.001 | 1.36113 | 1.36065 | 1.36017 |
GBP/USD | 1.672 | 1.6742 | 1.6694 | 1.6718 | 0.0003 | 1.67237 | 1.67180 | 1.67123 |
AUD/USD | 0.9232 | 0.9314 | 0.921 | 0.9302 | 0.0064 | 0.92743 | 0.92620 | 0.92497 |
EUR/CHF | 1.2213 | 1.2214 | 1.2202 | 1.2209 | 0.0003 | 1.22094 | 1.22080 | 1.22066 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:11| 市況関連
5/28のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.04 | 102.045 | 101.625 | 101.85 | -0.145 | 101.885 | 101.835 | 101.785 |
EUR/JPY | 139.125 | 139.13 | 138.29 | 138.38 | -0.665 | 138.809 | 138.710 | 138.611 |
GBP/JPY | 171.47 | 171.52 | 169.88 | 170.15 | -1.24 | 170.894 | 170.700 | 170.506 |
AUD/JPY | 94.48 | 94.51 | 93.72 | 94.065 | -0.375 | 94.208 | 94.115 | 94.022 |
CHF/JPY | 113.74 | 113.76 | 113.2 | 113.42 | -0.4 | 113.546 | 113.480 | 113.414 |
CAD/JPY | 93.97 | 93.97 | 93.54 | 93.66 | -0.23 | 93.806 | 93.755 | 93.704 |
NZD/JPY | 87.34 | 87.41 | 86.2 | 86.56 | -0.71 | 86.948 | 86.805 | 86.662 |
ZAR/JPY | 9.75 | 9.765 | 9.675 | 9.73 | -0.03 | 9.7306 | 9.7200 | 9.7094 |
EUR/USD | 1.3632 | 1.3639 | 1.3589 | 1.3598 | -0.0037 | 1.36199 | 1.36140 | 1.36081 |
GBP/USD | 1.6809 | 1.6817 | 1.67 | 1.6715 | -0.0092 | 1.67723 | 1.67585 | 1.67447 |
AUD/USD | 0.9261 | 0.9272 | 0.9213 | 0.9241 | -0.0016 | 0.92495 | 0.92425 | 0.92355 |
EUR/CHF | 1.2224 | 1.2233 | 1.2213 | 1.2214 | -0.0017 | 1.22254 | 1.22230 | 1.22206 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:10| 市況関連
5/27のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.96 | 102.155 | 101.71 | 101.995 | 0.04 | 101.985 | 101.933 | 101.880 |
EUR/JPY | 139.07 | 139.37 | 138.805 | 139.07 | -0.05 | 139.154 | 139.088 | 139.021 |
GBP/JPY | 171.7 | 172 | 171.28 | 171.43 | -0.29 | 171.725 | 171.640 | 171.555 |
AUD/JPY | 94.195 | 94.56 | 94.175 | 94.465 | 0.215 | 94.413 | 94.368 | 94.322 |
CHF/JPY | 113.94 | 114.1 | 113.66 | 113.74 | -0.21 | 113.932 | 113.880 | 113.828 |
CAD/JPY | 93.85 | 94.05 | 93.8 | 93.89 | 0.04 | 93.955 | 93.925 | 93.896 |
NZD/JPY | 87.17 | 87.46 | 87.04 | 87.27 | 0.07 | 87.300 | 87.250 | 87.200 |
ZAR/JPY | 9.855 | 9.865 | 9.74 | 9.76 | -0.08 | 9.8173 | 9.8025 | 9.7878 |
EUR/USD | 1.3647 | 1.367 | 1.3612 | 1.3635 | -0.0014 | 1.36478 | 1.36410 | 1.36342 |
GBP/USD | 1.6843 | 1.688 | 1.6787 | 1.6807 | -0.0036 | 1.68445 | 1.68335 | 1.68225 |
AUD/USD | 0.9241 | 0.928 | 0.9234 | 0.926 | 0.0015 | 0.92624 | 0.92570 | 0.92516 |
EUR/CHF | 1.2219 | 1.2223 | 1.2219 | 1.2223 | 0.0018 | 1.22215 | 1.22210 | 1.22205 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:08| 市況関連
5/26のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.985 | 102.07 | 101.825 | 101.955 | -0.025 | 101.976 | 101.948 | 101.919 |
EUR/JPY | 138.96 | 139.125 | 138.7 | 139.12 | 0.145 | 138.963 | 138.913 | 138.862 |
GBP/JPY | 171.59 | 171.81 | 171.48 | 171.72 | 0.15 | 171.684 | 171.645 | 171.606 |
AUD/JPY | 94.165 | 94.28 | 94.075 | 94.225 | 0.075 | 94.202 | 94.178 | 94.153 |
CHF/JPY | 113.84 | 113.96 | 113.65 | 113.95 | 0.09 | 113.842 | 113.805 | 113.768 |
CAD/JPY | 93.81 | 93.91 | 93.72 | 93.85 | 0.02 | 93.837 | 93.815 | 93.793 |
NZD/JPY | 87.14 | 87.21 | 86.91 | 87.2 | 0.08 | 87.095 | 87.060 | 87.025 |
ZAR/JPY | 9.89 | 9.89 | 9.83 | 9.85 | -0.05 | 9.8671 | 9.8600 | 9.8529 |
EUR/USD | 1.3628 | 1.3656 | 1.3614 | 1.3648 | 0.0011 | 1.36400 | 1.36350 | 1.36300 |
GBP/USD | 1.6828 | 1.6855 | 1.6828 | 1.6843 | 0.0012 | 1.68447 | 1.68415 | 1.68383 |
AUD/USD | 0.9235 | 0.925 | 0.9231 | 0.9242 | 0.0004 | 0.92427 | 0.92405 | 0.92383 |
EUR/CHF | 1.2206 | 1.2212 | 1.2206 | 1.2209 | 0 | 1.22097 | 1.22090 | 1.22083 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:07| 市況関連
5/23のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.71 | 102.025 | 101.58 | 102 | 0.27 | 101.855 | 101.803 | 101.750 |
EUR/JPY | 138.93 | 139.055 | 138.58 | 138.975 | 0.085 | 138.874 | 138.818 | 138.761 |
GBP/JPY | 171.62 | 171.82 | 171.3 | 171.57 | 0.01 | 171.621 | 171.560 | 171.499 |
AUD/JPY | 93.875 | 94.27 | 93.825 | 94.15 | 0.305 | 94.100 | 94.048 | 93.995 |
CHF/JPY | 113.79 | 113.92 | 113.48 | 113.86 | 0.14 | 113.752 | 113.700 | 113.648 |
CAD/JPY | 93.42 | 93.91 | 93.3 | 93.78 | 0.47 | 93.677 | 93.605 | 93.533 |
NZD/JPY | 87.16 | 87.3 | 86.91 | 87.16 | 0 | 87.151 | 87.105 | 87.059 |
ZAR/JPY | 9.84 | 9.91 | 9.81 | 9.89 | 0.045 | 9.8718 | 9.8600 | 9.8482 |
EUR/USD | 1.3654 | 1.3658 | 1.3614 | 1.3635 | -0.002 | 1.36412 | 1.36360 | 1.36308 |
GBP/USD | 1.6864 | 1.6874 | 1.6816 | 1.6826 | -0.0034 | 1.68518 | 1.68450 | 1.68382 |
AUD/USD | 0.9227 | 0.925 | 0.9215 | 0.9238 | 0.0011 | 0.92366 | 0.92325 | 0.92284 |
EUR/CHF | 1.2211 | 1.2215 | 1.2209 | 1.2209 | -0.0003 | 1.22127 | 1.22120 | 1.22113 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:05| 市況関連
5/22のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.45 | 101.83 | 101.345 | 101.685 | 0.335 | 101.645 | 101.588 | 101.530 |
EUR/JPY | 138.84 | 139.15 | 138.635 | 138.865 | 0.14 | 138.953 | 138.893 | 138.832 |
GBP/JPY | 171.37 | 171.88 | 171.22 | 171.58 | 0.25 | 171.628 | 171.550 | 171.472 |
AUD/JPY | 93.815 | 94.38 | 93.47 | 93.845 | 0.055 | 94.032 | 93.925 | 93.818 |
CHF/JPY | 113.51 | 113.83 | 113.49 | 113.72 | 0.22 | 113.700 | 113.660 | 113.620 |
CAD/JPY | 92.96 | 93.47 | 92.85 | 93.36 | 0.46 | 93.233 | 93.160 | 93.087 |
NZD/JPY | 87.03 | 87.36 | 86.71 | 87.12 | 0.19 | 87.112 | 87.035 | 86.958 |
ZAR/JPY | 9.78 | 9.865 | 9.76 | 9.845 | 0.075 | 9.8249 | 9.8125 | 9.8001 |
EUR/USD | 1.3688 | 1.3689 | 1.3646 | 1.3655 | -0.0032 | 1.36726 | 1.36675 | 1.36624 |
GBP/USD | 1.69 | 1.6915 | 1.6851 | 1.6865 | -0.0033 | 1.68906 | 1.68830 | 1.68754 |
AUD/USD | 0.9243 | 0.9273 | 0.9214 | 0.9223 | -0.002 | 0.92505 | 0.92435 | 0.92365 |
EUR/CHF | 1.2223 | 1.2223 | 1.2223 | 1.2223 | -0.0014 | 1.22230 | 1.22230 | 1.22230 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:04| 市況関連
5/21のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.285 | 101.64 | 100.81 | 101.375 | 0.06 | 101.323 | 101.225 | 101.127 |
EUR/JPY | 138.76 | 138.93 | 138.14 | 138.75 | -0.085 | 138.628 | 138.535 | 138.442 |
GBP/JPY | 170.55 | 171.51 | 169.8 | 171.31 | 0.67 | 170.857 | 170.655 | 170.453 |
AUD/JPY | 93.595 | 93.82 | 93.03 | 93.79 | 0.14 | 93.518 | 93.425 | 93.332 |
CHF/JPY | 113.54 | 113.61 | 113.08 | 113.5 | -0.09 | 113.408 | 113.345 | 113.282 |
CAD/JPY | 92.91 | 92.97 | 92.5 | 92.9 | 0.02 | 92.790 | 92.735 | 92.680 |
NZD/JPY | 86.83 | 87 | 86.36 | 86.93 | 0.1 | 86.756 | 86.680 | 86.604 |
ZAR/JPY | 9.69 | 9.79 | 9.63 | 9.77 | 0.075 | 9.7289 | 9.7100 | 9.6911 |
EUR/USD | 1.3698 | 1.3721 | 1.3637 | 1.3687 | -0.0015 | 1.36889 | 1.36790 | 1.36691 |
GBP/USD | 1.6836 | 1.6924 | 1.6834 | 1.6901 | 0.0057 | 1.68896 | 1.68790 | 1.68684 |
AUD/USD | 0.9243 | 0.9251 | 0.9209 | 0.9247 | -0.0005 | 0.92350 | 0.92300 | 0.92250 |
EUR/CHF | 1.222 | 1.222 | 1.221 | 1.2216 | 0.0007 | 1.22162 | 1.22150 | 1.22138 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:02| 市況関連
5/20のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.46 | 101.62 | 101.18 | 101.315 | -0.19 | 101.452 | 101.400 | 101.348 |
EUR/JPY | 139.1 | 139.335 | 138.53 | 138.81 | -0.365 | 139.027 | 138.933 | 138.838 |
GBP/JPY | 170.59 | 171.01 | 170.38 | 170.6 | -0.07 | 170.769 | 170.695 | 170.621 |
AUD/JPY | 94.685 | 94.755 | 93.55 | 93.63 | -1.07 | 94.295 | 94.153 | 94.010 |
CHF/JPY | 113.7 | 113.89 | 113.3 | 113.53 | -0.19 | 113.665 | 113.595 | 113.525 |
CAD/JPY | 93.3 | 93.43 | 92.75 | 92.88 | -0.47 | 93.170 | 93.090 | 93.010 |
NZD/JPY | 87.57 | 87.65 | 86.64 | 86.83 | -0.75 | 87.264 | 87.145 | 87.026 |
ZAR/JPY | 9.805 | 9.805 | 9.67 | 9.695 | -0.1 | 9.7534 | 9.7375 | 9.7216 |
EUR/USD | 1.3711 | 1.3714 | 1.3678 | 1.3702 | -0.0008 | 1.37002 | 1.36960 | 1.36918 |
GBP/USD | 1.6816 | 1.6865 | 1.6801 | 1.6843 | 0.0022 | 1.68406 | 1.68330 | 1.68254 |
AUD/USD | 0.933 | 0.9335 | 0.9245 | 0.9248 | -0.0078 | 0.93006 | 0.92900 | 0.92794 |
EUR/CHF | 1.224 | 1.224 | 1.2219 | 1.2219 | -0.0012 | 1.22320 | 1.22295 | 1.22270 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:01| 市況関連