2014年06月02日
5/21のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.285 | 101.64 | 100.81 | 101.375 | 0.06 | 101.323 | 101.225 | 101.127 |
EUR/JPY | 138.76 | 138.93 | 138.14 | 138.75 | -0.085 | 138.628 | 138.535 | 138.442 |
GBP/JPY | 170.55 | 171.51 | 169.8 | 171.31 | 0.67 | 170.857 | 170.655 | 170.453 |
AUD/JPY | 93.595 | 93.82 | 93.03 | 93.79 | 0.14 | 93.518 | 93.425 | 93.332 |
CHF/JPY | 113.54 | 113.61 | 113.08 | 113.5 | -0.09 | 113.408 | 113.345 | 113.282 |
CAD/JPY | 92.91 | 92.97 | 92.5 | 92.9 | 0.02 | 92.790 | 92.735 | 92.680 |
NZD/JPY | 86.83 | 87 | 86.36 | 86.93 | 0.1 | 86.756 | 86.680 | 86.604 |
ZAR/JPY | 9.69 | 9.79 | 9.63 | 9.77 | 0.075 | 9.7289 | 9.7100 | 9.6911 |
EUR/USD | 1.3698 | 1.3721 | 1.3637 | 1.3687 | -0.0015 | 1.36889 | 1.36790 | 1.36691 |
GBP/USD | 1.6836 | 1.6924 | 1.6834 | 1.6901 | 0.0057 | 1.68896 | 1.68790 | 1.68684 |
AUD/USD | 0.9243 | 0.9251 | 0.9209 | 0.9247 | -0.0005 | 0.92350 | 0.92300 | 0.92250 |
EUR/CHF | 1.222 | 1.222 | 1.221 | 1.2216 | 0.0007 | 1.22162 | 1.22150 | 1.22138 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:02| 市況関連