2014年06月02日
5/20のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.46 | 101.62 | 101.18 | 101.315 | -0.19 | 101.452 | 101.400 | 101.348 |
EUR/JPY | 139.1 | 139.335 | 138.53 | 138.81 | -0.365 | 139.027 | 138.933 | 138.838 |
GBP/JPY | 170.59 | 171.01 | 170.38 | 170.6 | -0.07 | 170.769 | 170.695 | 170.621 |
AUD/JPY | 94.685 | 94.755 | 93.55 | 93.63 | -1.07 | 94.295 | 94.153 | 94.010 |
CHF/JPY | 113.7 | 113.89 | 113.3 | 113.53 | -0.19 | 113.665 | 113.595 | 113.525 |
CAD/JPY | 93.3 | 93.43 | 92.75 | 92.88 | -0.47 | 93.170 | 93.090 | 93.010 |
NZD/JPY | 87.57 | 87.65 | 86.64 | 86.83 | -0.75 | 87.264 | 87.145 | 87.026 |
ZAR/JPY | 9.805 | 9.805 | 9.67 | 9.695 | -0.1 | 9.7534 | 9.7375 | 9.7216 |
EUR/USD | 1.3711 | 1.3714 | 1.3678 | 1.3702 | -0.0008 | 1.37002 | 1.36960 | 1.36918 |
GBP/USD | 1.6816 | 1.6865 | 1.6801 | 1.6843 | 0.0022 | 1.68406 | 1.68330 | 1.68254 |
AUD/USD | 0.933 | 0.9335 | 0.9245 | 0.9248 | -0.0078 | 0.93006 | 0.92900 | 0.92794 |
EUR/CHF | 1.224 | 1.224 | 1.2219 | 1.2219 | -0.0012 | 1.22320 | 1.22295 | 1.22270 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:01| 市況関連