2014年06月02日
5/19のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.54 | 101.615 | 101.09 | 101.505 | -0.055 | 101.414 | 101.353 | 101.291 |
EUR/JPY | 139.08 | 139.285 | 138.595 | 139.2 | 0.11 | 139.021 | 138.940 | 138.859 |
GBP/JPY | 170.77 | 170.99 | 170 | 170.71 | -0.05 | 170.612 | 170.495 | 170.378 |
AUD/JPY | 95.125 | 95.16 | 94.5 | 94.72 | -0.355 | 94.908 | 94.830 | 94.752 |
CHF/JPY | 113.82 | 113.96 | 113.33 | 113.82 | -0.06 | 113.719 | 113.645 | 113.571 |
CAD/JPY | 93.46 | 93.54 | 93 | 93.38 | -0.18 | 93.334 | 93.270 | 93.206 |
NZD/JPY | 87.67 | 87.9 | 87.32 | 87.54 | -0.08 | 87.678 | 87.610 | 87.542 |
ZAR/JPY | 9.81 | 9.83 | 9.685 | 9.795 | 0 | 9.7746 | 9.7575 | 9.7404 |
EUR/USD | 1.37 | 1.3735 | 1.3695 | 1.371 | 0.0011 | 1.37197 | 1.37150 | 1.37103 |
GBP/USD | 1.6816 | 1.6838 | 1.6808 | 1.6814 | -0.0001 | 1.68265 | 1.68230 | 1.68195 |
AUD/USD | 0.9364 | 0.9367 | 0.9324 | 0.933 | -0.0037 | 0.93506 | 0.93455 | 0.93404 |
EUR/CHF | 1.2219 | 1.2233 | 1.2217 | 1.2231 | 0.0012 | 1.22269 | 1.22250 | 1.22231 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:00| 市況関連