2014年06月02日
5/23のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.71 | 102.025 | 101.58 | 102 | 0.27 | 101.855 | 101.803 | 101.750 |
EUR/JPY | 138.93 | 139.055 | 138.58 | 138.975 | 0.085 | 138.874 | 138.818 | 138.761 |
GBP/JPY | 171.62 | 171.82 | 171.3 | 171.57 | 0.01 | 171.621 | 171.560 | 171.499 |
AUD/JPY | 93.875 | 94.27 | 93.825 | 94.15 | 0.305 | 94.100 | 94.048 | 93.995 |
CHF/JPY | 113.79 | 113.92 | 113.48 | 113.86 | 0.14 | 113.752 | 113.700 | 113.648 |
CAD/JPY | 93.42 | 93.91 | 93.3 | 93.78 | 0.47 | 93.677 | 93.605 | 93.533 |
NZD/JPY | 87.16 | 87.3 | 86.91 | 87.16 | 0 | 87.151 | 87.105 | 87.059 |
ZAR/JPY | 9.84 | 9.91 | 9.81 | 9.89 | 0.045 | 9.8718 | 9.8600 | 9.8482 |
EUR/USD | 1.3654 | 1.3658 | 1.3614 | 1.3635 | -0.002 | 1.36412 | 1.36360 | 1.36308 |
GBP/USD | 1.6864 | 1.6874 | 1.6816 | 1.6826 | -0.0034 | 1.68518 | 1.68450 | 1.68382 |
AUD/USD | 0.9227 | 0.925 | 0.9215 | 0.9238 | 0.0011 | 0.92366 | 0.92325 | 0.92284 |
EUR/CHF | 1.2211 | 1.2215 | 1.2209 | 1.2209 | -0.0003 | 1.22127 | 1.22120 | 1.22113 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:05| 市況関連