2014年06月02日
5/26のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.985 | 102.07 | 101.825 | 101.955 | -0.025 | 101.976 | 101.948 | 101.919 |
EUR/JPY | 138.96 | 139.125 | 138.7 | 139.12 | 0.145 | 138.963 | 138.913 | 138.862 |
GBP/JPY | 171.59 | 171.81 | 171.48 | 171.72 | 0.15 | 171.684 | 171.645 | 171.606 |
AUD/JPY | 94.165 | 94.28 | 94.075 | 94.225 | 0.075 | 94.202 | 94.178 | 94.153 |
CHF/JPY | 113.84 | 113.96 | 113.65 | 113.95 | 0.09 | 113.842 | 113.805 | 113.768 |
CAD/JPY | 93.81 | 93.91 | 93.72 | 93.85 | 0.02 | 93.837 | 93.815 | 93.793 |
NZD/JPY | 87.14 | 87.21 | 86.91 | 87.2 | 0.08 | 87.095 | 87.060 | 87.025 |
ZAR/JPY | 9.89 | 9.89 | 9.83 | 9.85 | -0.05 | 9.8671 | 9.8600 | 9.8529 |
EUR/USD | 1.3628 | 1.3656 | 1.3614 | 1.3648 | 0.0011 | 1.36400 | 1.36350 | 1.36300 |
GBP/USD | 1.6828 | 1.6855 | 1.6828 | 1.6843 | 0.0012 | 1.68447 | 1.68415 | 1.68383 |
AUD/USD | 0.9235 | 0.925 | 0.9231 | 0.9242 | 0.0004 | 0.92427 | 0.92405 | 0.92383 |
EUR/CHF | 1.2206 | 1.2212 | 1.2206 | 1.2209 | 0 | 1.22097 | 1.22090 | 1.22083 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:07| 市況関連