新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
記事一覧
- 10月09日:武闘祭 〜第十八章〜 結果B(w24~27)
- 10月09日:武闘祭 〜第十八章〜 結果A(w20~23)
- 10月09日:武闘祭 〜第十八章〜 結果C(w28+29/w30+31/w32/w33)
- 10月09日:武闘祭 〜第十八章〜 結果@(w11~19)
- 06月26日:第四回争覇の思い出
- 06月26日:大号令イベント[討伐戦]〜わんぱく武将の端午節〜
- 04月27日:w24~27鯖の様子(10期)A
- 04月23日:w24~27鯖の様子(10期)@
- 04月14日:w30+31鯖の様子(4期)
- 04月10日:武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたB(w24~27・w28+29・w30+31・w32)
2022年10月09日
武闘祭 〜第十八章〜 結果B(w24~27)
w24~27のやつ。
w24はようやく報酬の枠組みが先行鯖と同じ形式になりましたね…
〇事前情報
・ランキング報酬に新カード追加
・デッキコスト26に増加
試練ごとに兵種による制限(斧剣/双槍弓/錘騎)追加
など。
・ワールドランキングのほかに全鯖ランキングで報酬(称号のみ)追加
〇関連情報
・報酬テーブル
〇前回の記録
武闘祭 〜第十七章〜 おわりました@(w11~19)
武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたA(w20~23)
武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたB(w24~27・w28+29・w30+31・w32)
〇結果(w24~27)
w24はようやく報酬の枠組みが先行鯖と同じ形式になりましたね…
〇事前情報
・ランキング報酬に新カード追加
・デッキコスト26に増加
試練ごとに兵種による制限(斧剣/双槍弓/錘騎)追加
など。
・ワールドランキングのほかに全鯖ランキングで報酬(称号のみ)追加
〇関連情報
・報酬テーブル
〇前回の記録
武闘祭 〜第十七章〜 おわりました@(w11~19)
武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたA(w20~23)
武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたB(w24~27・w28+29・w30+31・w32)
〇結果(w24~27)
ランク | 君主名 | ランキングpt | 暗雲の試練 | 猛雨の試練 | 吹雪の試練 |
1 | 隠し玉 | 2544Pt | 210戦 | 180戦 | 264戦 |
2 | 葡萄牙 | 2502Pt | 180戦 | 180戦 | 252戦 |
3 | しろがね | 2461Pt | 211戦 | 180戦 | 180戦 |
4 | 牡丹 | 2455Pt | 180戦 | 205戦 | 180戦 |
5 | シュカ | 2416Pt | 198戦 | 182戦 | 163戦 |
6 | hiro | 2414Pt | 171戦 | 181戦 | 181戦 |
7 | ふぁど | 2386Pt | 170戦 | 180戦 | 168戦 |
8 | 双樹 | 2373Pt | 160戦 | 203戦 | 160戦 |
9 | しゃね太郎 | 2356Pt | 160戦 | 186戦 | 160戦 |
10 | るーび | 2350Pt | 160戦 | 175戦 | 165戦 |
11 | しゅんしゅん | 2340Pt | 162戦 | 166戦 | 167戦 |
12 | ヴィッシ | 2338Pt | 170戦 | 163戦 | 161戦 |
13 | くろ | 2336Pt | 160戦 | 172戦 | 161戦 |
14 | 4711cc | 2326Pt | 162戦 | 166戦 | 160戦 |
15 | パルプンテ | 2320Pt | 160戦 | 162戦 | 163戦 |
16 | エア | 2316Pt | 160戦 | 162戦 | 161戦 |
17 | 苦しゅうない♫ | 2314Pt | 160戦 | 162戦 | 160戦 |
18 | のうむし | 2312Pt | 161戦 | 160戦 | 160戦 |
19 | ework | 2275Pt | 160戦 | 160戦 | 145戦 |
20 | ナモやん | 2268Pt | 162戦 | 165戦 | 138戦 |
21 | 青い青い海 | 2257Pt | 160戦 | 160戦 | 139戦 |
22 | ゆい | 2225Pt | 160戦 | 162戦 | 127戦 |
23 | じゃがぽっくる | 2224Pt | 160戦 | 160戦 | 128戦 |
24 | 電王 | 2222Pt | 131戦 | 185戦 | 138戦 |
24 | 君主811 | 2222Pt | 132戦 | 160戦 | 153戦 |
26 | 山黄天帝 | 2212Pt | 151戦 | 160戦 | 130戦 |
27 | Ray | 2146Pt | 119戦 | 163戦 | 138戦 |
28 | めびうす | 2132Pt | 154戦 | 130戦 | 128戦 |
29 | エリン | 2108Pt | 160戦 | 125戦 | 121戦 |
30 | 夏休みくまさん | 2102Pt | 121戦 | 160戦 | 123戦 |
31 | ちや | 2094Pt | 126戦 | 138戦 | 134戦 |
32 | 紅龍 | 2064Pt | 127戦 | 138戦 | 123戦 |
33 | 牛摩王 | 2056Pt | 135戦 | 118戦 | 133戦 |
34 | スケット | 2046Pt | 109戦 | 160戦 | 120戦 |
35 | 酔いじぃ | 2037Pt | 136戦 | 122戦 | 121戦 |
36 | ひより | 2036Pt | 108戦 | 151戦 | 124戦 |
37 | メンディー | 2030Pt | 155戦 | 160戦 | 82戦 |
38 | tomo | 2014Pt | 127戦 | 127戦 | 118戦 |
39 | uni | 1972Pt | 134戦 | 160戦 | 82戦 |
40 | カシュー王 | 1957Pt | 120戦 | 123戦 | 112戦 |
41 | こんにゃく∞ | 1945Pt | 152戦 | 137戦 | 78戦 |
42 | 凸凹 | 1935Pt | 107戦 | 125戦 | 118戦 |
43 | アンチョビ | 1931Pt | 133戦 | 110戦 | 108戦 |
44 | 山田 | 1921Pt | 129戦 | 126戦 | 94戦 |
45 | ck | 1917Pt | 126戦 | 125戦 | 96戦 |
46 | 紺瑠璃 | 1908Pt | 80戦 | 122戦 | 151戦 |
47 | 四腕 | 1902Pt | 155戦 | 113戦 | 84戦 |
48 | 馬狼〜BARO〜 | 1876Pt | 104戦 | 120戦 | 110戦 |
49 | とらきち | 1866Pt | 160戦 | 82戦 | 104戦 |
50 | 龍王(かず) | 1858Pt | 119戦 | 129戦 | 85戦 |
51 | DYR | 1849Pt | 112戦 | 123戦 | 93戦 |
52 | とりぱぱ | 1845Pt | 127戦 | 106戦 | 95戦 |
53 | レアル | 1836Pt | 125戦 | 127戦 | 78戦 |
54 | ロイド | 1835Pt | 133戦 | 90戦 | 104戦 |
55 | 化け猫さん | 1828Pt | 105戦 | 124戦 | 94戦 |
56 | 令和姫 | 1821Pt | 115戦 | 127戦 | 82戦 |
57 | 亀仙人 | 1778Pt | 92戦 | 126戦 | 93戦 |
58 | カジカ | 1764Pt | 127戦 | 121戦 | 66戦 |
59 | ☆ノアール | 1757Pt | 96戦 | 126戦 | 85戦 |
60 | ツネ | 1743Pt | 103戦 | 119戦 | 81戦 |
61 | 麗華。 | 1740Pt | 95戦 | 83戦 | 125戦 |
61 | ぷりけつ | 1740Pt | 113戦 | 121戦 | 71戦 |
61 | ジェイピー | 1740Pt | 124戦 | 97戦 | 82戦 |
64 | ダンバイン | 1734Pt | 94戦 | 121戦 | 85戦 |
65 | ぷるたぶ | 1719Pt | 128戦 | 85戦 | 86戦 |
66 | 幻冬 | 1715Pt | 97戦 | 108戦 | 89戦 |
67 | 旨塩 | 1703Pt | 121戦 | 87戦 | 85戦 |
68 | ぱお | 1702Pt | 124戦 | 85戦 | 85戦 |
69 | 悪魔ほむらちゃん | 1701Pt | 137戦 | 84戦 | 78戦 |
70 | マルジの赤井P | 1696Pt | 96戦 | 108戦 | 86戦 |
70 | amemiya | 1696Pt | 80戦 | 137戦 | 81戦 |
72 | マックス | 1694Pt | 82戦 | 123戦 | 87戦 |
73 | あお | 1689Pt | 117戦 | 125戦 | 56戦 |
74 | 史莱姆 | 1685Pt | 85戦 | 125戦 | 81戦 |
75 | 森の石松 | 1683Pt | 84戦 | 121戦 | 84戦 |
75 | ニーガタ | 1683Pt | 123戦 | 128戦 | 50戦 |
77 | ジョゼ | 1677Pt | 119戦 | 94戦 | 75戦 |
78 | 空気 | 1669Pt | 83戦 | 123戦 | 81戦 |
78 | ノーサイド元帥 | 1669Pt | 87戦 | 111戦 | 86戦 |
78 | 叉院 | 1669Pt | 81戦 | 157戦 | 64戦 |
81 | 銀河 | 1654Pt | 81戦 | 123戦 | 80戦 |
82 | SPS | 1647Pt | 160戦 | 83戦 | 57戦 |
83 | 山県源三 | 1630Pt | 88戦 | 100戦 | 86戦 |
84 | 聖帝サウザー | 1622Pt | 118戦 | 80戦 | 78戦 |
85 | みゃぐち | 1621Pt | 83戦 | 86戦 | 104戦 |
86 | PP | 1619Pt | 83戦 | 128戦 | 68戦 |
87 | へそ | 1618Pt | 87戦 | 87戦 | 97戦 |
87 | 煌めき | 1618Pt | 90戦 | 92戦 | 88戦 |
89 | イマ | 1615Pt | 95戦 | 89戦 | 86戦 |
89 | DDD | 1615Pt | 95戦 | 86戦 | 89戦 |
91 | けむけむ | 1614Pt | 101戦 | 87戦 | 83戦 |
92 | ファラオ | 1602Pt | 86戦 | 98戦 | 84戦 |
92 | 曹高 | 1602Pt | 84戦 | 98戦 | 86戦 |
94 | ianna | 1600Pt | 86戦 | 110戦 | 74戦 |
95 | ピッポ | 1598Pt | 80戦 | 86戦 | 102戦 |
96 | 聖加 | 1597Pt | 86戦 | 98戦 | 83戦 |
97 | ゴールドバーグ | 1595Pt | 98戦 | 129戦 | 51戦 |
98 | まさゆき | 1592Pt | 82戦 | 103戦 | 82戦 |
99 | 哥布林 | 1587Pt | 82戦 | 124戦 | 65戦 |
100 | 茶缶 | 1585Pt | 103戦 | 121戦 | 50戦 |
101 | シンドバッド | 1579Pt | 96戦 | 80戦 | 87戦 |
102 | sasara | 1575Pt | 86戦 | 88戦 | 87戦 |
103 | タツと・ビジャ | 1574Pt | 128戦 | 95戦 | 50戦 |
104 | ペンタゴン | 1563Pt | 64戦 | 117戦 | 83戦 |
105 | もみじ | 1547Pt | 121戦 | 88戦 | 54戦 |
106 | あどみん | 1532Pt | 60戦 | 118戦 | 80戦 |
106 | もっぷ | 1532Pt | 121戦 | 85戦 | 54戦 |
108 | せりっち | 1530Pt | 83戦 | 84戦 | 85戦 |
108 | jiyuujin | 1530Pt | 80戦 | 160戦 | 40戦 |
108 | モティ | 1530Pt | 86戦 | 82戦 | 84戦 |
111 | テス | 1527Pt | 128戦 | 81戦 | 53戦 |
112 | 盾の弱者 | 1525Pt | 80戦 | 88戦 | 83戦 |
113 | 棕櫚 | 1520Pt | 84戦 | 89戦 | 77戦 |
114 | キュンちゃん | 1515Pt | 81戦 | 124戦 | 53戦 |
114 | けん蔵 | 1515Pt | 84戦 | 83戦 | 82戦 |
114 | ぬーぼー | 1515Pt | 82戦 | 85戦 | 82戦 |
114 | ノア | 1515Pt | 86戦 | 82戦 | 81戦 |
118 | ぽんた | 1505Pt | 79戦 | 88戦 | 80戦 |
119 | アンジェス | 1502Pt | 82戦 | 120戦 | 52戦 |
119 | 雨時々晴 | 1502Pt | 68戦 | 103戦 | 78戦 |
121 | 民兵 | 1500Pt | 82戦 | 83戦 | 81戦 |
122 | ルービンリキ | 1482Pt | 115戦 | 82戦 | 52戦 |
123 | 聖賢王 | 1480Pt | 75戦 | 110戦 | 61戦 |
124 | 流星ハイヤー☆彡 | 1475Pt | 87戦 | 104戦 | 54戦 |
125 | Falcon | 1471Pt | 94戦 | 81戦 | 66戦 |
126 | 妹夢 | 1465Pt | 88戦 | 71戦 | 80戦 |
127 | くまどん | 1463Pt | 100戦 | 83戦 | 58戦 |
128 | チップスター☆ | 1460Pt | 75戦 | 82戦 | 81戦 |
129 | デミタス | 1455Pt | 80戦 | 80戦 | 77戦 |
129 | Kngdn | 1455Pt | 80戦 | 73戦 | 84戦 |
131 | チョコミント | 1445Pt | 69戦 | 83戦 | 83戦 |
132 | 刀 | 1440Pt | 88戦 | 97戦 | 52戦 |
133 | 紅の酢豚 | 1434Pt | 80戦 | 91戦 | 62戦 |
134 | 第六天魔王 | 1430Pt | 73戦 | 84戦 | 75戦 |
134 | 北京ダック | 1430Pt | 82戦 | 83戦 | 67戦 |
136 | 夢月 | 1427Pt | 83戦 | 100戦 | 52戦 |
137 | hijiki | 1415Pt | 65戦 | 105戦 | 62戦 |
138 | CRAFT | 1410Pt | 75戦 | 72戦 | 81戦 |
139 | 翡翠 | 1390Pt | 81戦 | 81戦 | 62戦 |
140 | ぴろりん | 1385Pt | 80戦 | 80戦 | 63戦 |
141 | ペンギンリサーチ | 1377Pt | 51戦 | 131戦 | 53戦 |
142 | 秦月漢花 | 1375Pt | 61戦 | 80戦 | 80戦 |
142 | 黄金の左足 | 1375Pt | 69戦 | 71戦 | 81戦 |
144 | 大豆ミート | 1372Pt | 118戦 | 58戦 | 52戦 |
144 | カラカウア | 1372Pt | 100戦 | 84戦 | 42戦 |
146 | umu | 1370Pt | 86戦 | 55戦 | 80戦 |
147 | フォーエヴァ | 1366Pt | 56戦 | 84戦 | 80戦 |
148 | ぼっち | 1358Pt | 81戦 | 85戦 | 53戦 |
149 | こぶっち | 1356Pt | 83戦 | 85戦 | 51戦 |
150 | ☆ぇびさん | 1353Pt | 73戦 | 97戦 | 50戦 |
151 | 無課KING | 1351Pt | 56戦 | 81戦 | 80戦 |
151 | ソンザイカンナシ | 1351Pt | 83戦 | 84戦 | 51戦 |
153 | 鬼爆上等 | 1350Pt | 81戦 | 72戦 | 63戦 |
154 | タイキック | 1346Pt | 86戦 | 80戦 | 51戦 |
155 | ふにゃお | 1345Pt | 69戦 | 76戦 | 70戦 |
156 | law | 1340Pt | 68戦 | 83戦 | 63戦 |
157 | マツヒロ | 1336Pt | 62戦 | 96戦 | 57戦 |
158 | カズLOVE | 1331Pt | 99戦 | 85戦 | 35戦 |
159 | 魏徴 | 1327Pt | 94戦 | 63戦 | 56戦 |
159 | ys | 1327Pt | 80戦 | 75戦 | 57戦 |
161 | くう | 1326Pt | 82戦 | 74戦 | 56戦 |
162 | ホンダ | 1325Pt | 65戦 | 81戦 | 65戦 |
163 | たちこま | 1323Pt | 79戦 | 80戦 | 53戦 |
164 | おめぴん | 1322Pt | 52戦 | 80戦 | 80戦 |
164 | MENTURM | 1322Pt | 80戦 | 80戦 | 52戦 |
164 | ポウン | 1322Pt | 80戦 | 80戦 | 52戦 |
167 | ひまわり♪ | 1305Pt | 71戦 | 82戦 | 55戦 |
168 | ポチ | 1302Pt | 87戦 | 69戦 | 52戦 |
169 | ドラえのん | 1295Pt | 80戦 | 71戦 | 55戦 |
170 | ポメラニアン | 1292Pt | 52戦 | 83戦 | 71戦 |
171 | LARK | 1290Pt | 81戦 | 75戦 | 50戦 |
172 | あ〜たん | 1289Pt | 83戦 | 68戦 | 54戦 |
173 | くりす | 1288Pt | 80戦 | 102戦 | 30戦 |
174 | 三国ブレイカ― | 1285Pt | 69戦 | 80戦 | 55戦 |
175 | レオン | 1284Pt | 108戦 | 51戦 | 51戦 |
176 | 磯自慢 | 1277Pt | 47戦 | 81戦 | 76戦 |
177 | 小次郎 | 1275Pt | 57戦 | 121戦 | 35戦 |
178 | ちこちゃん | 1268Pt | 53戦 | 83戦 | 65戦 |
179 | ほとり | 1267Pt | 82戦 | 67戦 | 52戦 |
180 | カルビ | 1262Pt | 48戦 | 116戦 | 45戦 |
181 | 山本山 | 1250Pt | 50戦 | 85戦 | 63戦 |
182 | vin | 1248Pt | 96戦 | 56戦 | 48戦 |
183 | ぴっとぶる | 1244Pt | 54戦 | 79戦 | 63戦 |
184 | 龍 | 1242Pt | 64戦 | 80戦 | 52戦 |
185 | ちりちり | 1236Pt | 66戦 | 78戦 | 51戦 |
186 | 境井仁 | 1232Pt | 78戦 | 76戦 | 42戦 |
186 | ラディ | 1232Pt | 55戦 | 88戦 | 52戦 |
186 | おるたな | 1232Pt | 55戦 | 82戦 | 57戦 |
189 | とうさん | 1231Pt | 83戦 | 54戦 | 57戦 |
190 | ガリレオ | 1230Pt | 96戦 | 51戦 | 50戦 |
191 | はまじ | 1229Pt | 56戦 | 85戦 | 53戦 |
192 | やぐちる | 1222Pt | 86戦 | 53戦 | 54戦 |
192 | ぴの | 1222Pt | 59戦 | 80戦 | 53戦 |
194 | べに | 1220Pt | 50戦 | 82戦 | 60戦 |
195 | タルト | 1215Pt | 57戦 | 53戦 | 81戦 |
196 | リシャール | 1210Pt | 51戦 | 86戦 | 54戦 |
197 | 綾乃 | 1208Pt | 51戦 | 88戦 | 52戦 |
198 | ビーンズ | 1204Pt | 85戦 | 82戦 | 27戦 |
199 | パフェグラスの魔神 | 1199Pt | 52戦 | 85戦 | 52戦 |
200 | さとう | 1190Pt | 54戦 | 82戦 | 51戦 |
200 | ゾンビランド | 1190Pt | - | 160戦 | 66戦 |
202 | 竹中半兵衛 | 1189Pt | 44戦 | 81戦 | 62戦 |
203 | たきもと | 1186Pt | 54戦 | 80戦 | 52戦 |
204 | キラリ | 1185Pt | 48戦 | 57戦 | 81戦 |
205 | okina | 1184Pt | 51戦 | 58戦 | 76戦 |
206 | ナナハチ | 1176Pt | 56戦 | 60戦 | 66戦 |
207 | アルス・ローベント | 1173Pt | 81戦 | 51戦 | 52戦 |
208 | ここあ | 1172Pt | 52戦 | 82戦 | 50戦 |
209 | のりたま | 1171Pt | 89戦 | 52戦 | 44戦 |
210 | 草もち | 1167Pt | 75戦 | 54戦 | 53戦 |
武闘祭 〜第十八章〜 結果A(w20~23)
w20~23のやつ
〇事前情報
・ランキング報酬に新カード追加
・デッキコスト26に増加
試練ごとに兵種による制限(斧剣/双槍弓/錘騎)追加
など。
・ワールドランキングのほかに全鯖ランキングで報酬(称号のみ)追加
〇関連情報
・報酬テーブル
〇前回の記録
武闘祭 〜第十七章〜 おわりました@(w11~19)
武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたA(w20~23)
武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたB(w24~27・w28+29・w30+31・w32)
〇結果(w20~23)
〇事前情報
・ランキング報酬に新カード追加
・デッキコスト26に増加
試練ごとに兵種による制限(斧剣/双槍弓/錘騎)追加
など。
・ワールドランキングのほかに全鯖ランキングで報酬(称号のみ)追加
〇関連情報
・報酬テーブル
〇前回の記録
武闘祭 〜第十七章〜 おわりました@(w11~19)
武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたA(w20~23)
武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたB(w24~27・w28+29・w30+31・w32)
〇結果(w20~23)
ランク | 君主名 | ランキングpt | 暗雲の試練 | 猛雨の試練 | 吹雪の試練 |
1 | みどり | 2571Pt | 180戦 | 240戦 | 261戦 |
2 | ENDO | 2472Pt | 212戦 | 180戦 | 190戦 |
3 | 朕 | 2471Pt | 160戦 | 301戦 | 160戦 |
4 | sirius | 2450Pt | 192戦 | 183戦 | 185戦 |
5 | HIRO | 2443Pt | 180戦 | 193戦 | 180戦 |
6 | post | 2388Pt | 190戦 | 171戦 | 163戦 |
7 | HIDEYOSHI | 2381Pt | 163戦 | 161戦 | 203戦 |
8 | 勝鯉ヒロ | 2378Pt | 180戦 | 163戦 | 171戦 |
9 | じゅ〜くん | 2378Pt | 206戦 | 161戦 | 160戦 |
10 | ぜんつ山脇 | 2377Pt | 160戦 | 207戦 | 160戦 |
11 | 大狼丸 | 2371Pt | 201戦 | 160戦 | 160戦 |
12 | りゅーじ | 2358Pt | 180戦 | 164戦 | 160戦 |
13 | ハル | 2350Pt | 160戦 | 180戦 | 160戦 |
14 | 烏丸少将 | 2348Pt | 174戦 | 165戦 | 160戦 |
15 | こと | 2340Pt | 160戦 | 190戦 | 150戦 |
16 | 萩の月 | 2336Pt | 161戦 | 171戦 | 161戦 |
17 | 愛鷹 | 2336Pt | 166戦 | 164戦 | 163戦 |
18 | パフェグラスの魔神 | 2328Pt | 160戦 | 169戦 | 160戦 |
19 | けんけん | 2322Pt | 166戦 | 160戦 | 160戦 |
20 | たーぼー | 2320Pt | 165戦 | 160戦 | 160戦 |
21 | ハコテン | 2320Pt | 161戦 | 164戦 | 160戦 |
22 | ↑X↓BLYRA | 2314Pt | 162戦 | 160戦 | 160戦 |
23 | ラインハルト・フォン | 2314Pt | 162戦 | 160戦 | 160戦 |
24 | 茶々丸 | 2314Pt | 160戦 | 160戦 | 162戦 |
25 | 真ルーカス | 2312Pt | 161戦 | 160戦 | 160戦 |
26 | ドラ | 2312Pt | 160戦 | 161戦 | 160戦 |
27 | アマツバメ | 2312Pt | 160戦 | 161戦 | 160戦 |
28 | めだか師匠 | 2310Pt | 160戦 | 160戦 | 160戦 |
29 | きんちゃん | 2310Pt | 160戦 | 160戦 | 160戦 |
30 | サトル | 2310Pt | 160戦 | 160戦 | 160戦 |
31 | 不吉娘。 | 2310Pt | 160戦 | 160戦 | 160戦 |
32 | ヘスティア | 2304Pt | 160戦 | 160戦 | 157戦 |
33 | ドナルド・トランプ | 2304Pt | 160戦 | 160戦 | 157戦 |
34 | ワンちゃん | 2298Pt | 160戦 | 162戦 | 152戦 |
35 | 神威 | 2296Pt | 160戦 | 160戦 | 153戦 |
36 | 隠密 | 2270Pt | 150戦 | 160戦 | 150戦 |
37 | NOBUNAGA | 2257Pt | 160戦 | 145戦 | 151戦 |
38 | ボロミア | 2252Pt | 160戦 | 183戦 | 123戦 |
39 | ework | 2207Pt | 150戦 | 160戦 | 129戦 |
40 | ianna | 2172Pt | 160戦 | 160戦 | 113戦 |
41 | 夢月 | 2159Pt | 160戦 | 120戦 | 143戦 |
42 | 寧星 | 2147Pt | 130戦 | 160戦 | 129戦 |
43 | BIGBOSS | 2138Pt | 160戦 | 126戦 | 130戦 |
44 | 音羽屋 | 2126Pt | 128戦 | 160戦 | 124戦 |
45 | t@ka | 2124Pt | 150戦 | 160戦 | 106戦 |
46 | のうむし | 2099Pt | 122戦 | 160戦 | 121戦 |
47 | 狭き門 | 2094Pt | 134戦 | 132戦 | 132戦 |
48 | ケム | 2091Pt | 142戦 | 135戦 | 120戦 |
49 | CFG | 2046Pt | 123戦 | 134戦 | 125戦 |
50 | 乙事主 | 2019Pt | 131戦 | 122戦 | 120戦 |
51 | tomo | 2013Pt | 122戦 | 128戦 | 121戦 |
52 | くろっく | 2007Pt | 125戦 | 122戦 | 122戦 |
53 | キラ | 1986Pt | 105戦 | 160戦 | 109戦 |
54 | 麗華 | 1951Pt | 87戦 | 160戦 | 119戦 |
55 | リバース | 1951Pt | 127戦 | 160戦 | 82戦 |
56 | eytr | 1939Pt | 155戦 | 123戦 | 84戦 |
57 | めたもん | 1885Pt | 85戦 | 160戦 | 105戦 |
58 | ふんばば | 1883Pt | 117戦 | 95戦 | 125戦 |
59 | ギュッフバルト | 1880Pt | 117戦 | 134戦 | 88戦 |
60 | 雲夢澤 | 1869Pt | 125戦 | 128戦 | 84戦 |
61 | アンジェス | 1859Pt | 122戦 | 126戦 | 85戦 |
62 | 四腕 | 1846Pt | 154戦 | 97戦 | 86戦 |
63 | 杏華 | 1846Pt | 122戦 | 120戦 | 86戦 |
64 | 麗華。 | 1798Pt | 98戦 | 92戦 | 126戦 |
65 | 丑 | 1790Pt | 160戦 | 83戦 | 85戦 |
66 | デミタス | 1789Pt | 121戦 | 109戦 | 84戦 |
67 | 野良熊猫 | 1785Pt | 111戦 | 122戦 | 81戦 |
68 | HHH | 1785Pt | 80戦 | 107戦 | 129戦 |
69 | TAMO | 1776Pt | 105戦 | 122戦 | 84戦 |
70 | ponta | 1769Pt | 135戦 | 116戦 | 66戦 |
71 | 北村 | 1768Pt | 95戦 | 103戦 | 109戦 |
72 | ぐりこ | 1764Pt | 95戦 | 96戦 | 115戦 |
73 | 剣優 | 1748Pt | 123戦 | 106戦 | 77戦 |
74 | SKY | 1745Pt | 79戦 | 145戦 | 87戦 |
75 | ラオウ | 1744Pt | 94戦 | 121戦 | 87戦 |
76 | 薩摩太郎 | 1741Pt | 124戦 | 96戦 | 83戦 |
77 | あどみん | 1738Pt | 84戦 | 120戦 | 97戦 |
78 | tera20 | 1733Pt | 90戦 | 121戦 | 88戦 |
79 | スケット | 1730Pt | 93戦 | 121戦 | 85戦 |
80 | ラッタナーコーシン | 1717Pt | 80戦 | 139戦 | 84戦 |
81 | ぬーぼー | 1712Pt | 94戦 | 122戦 | 80戦 |
82 | ジーン | 1692Pt | 81戦 | 124戦 | 87戦 |
83 | 裸エプロン | 1690Pt | 109戦 | 88戦 | 91戦 |
84 | ミカン | 1690Pt | 84戦 | 99戦 | 106戦 |
85 | uniuni | 1688Pt | 98戦 | 94戦 | 95戦 |
86 | ほろほろ | 1677Pt | 122戦 | 125戦 | 51戦 |
87 | sitoro | 1672Pt | 85戦 | 118戦 | 83戦 |
88 | カシュー王 | 1671Pt | 83戦 | 122戦 | 82戦 |
89 | エイト | 1663Pt | 81戦 | 126戦 | 80戦 |
90 | 真理子 | 1662Pt | 103戦 | 90戦 | 88戦 |
91 | 長谷川忍 | 1661Pt | 87戦 | 119戦 | 78戦 |
92 | 柳氷 | 1660Pt | 94戦 | 93戦 | 93戦 |
93 | 曹高 | 1659Pt | 82戦 | 89戦 | 111戦 |
94 | でにむ | 1658Pt | 82戦 | 121戦 | 81戦 |
95 | MENTURM | 1656Pt | 122戦 | 80戦 | 82戦 |
96 | するがデビル | 1654Pt | 87戦 | 83戦 | 111戦 |
97 | PAWA | 1646Pt | 87戦 | 87戦 | 104戦 |
98 | コロン | 1645Pt | 93戦 | 97戦 | 87戦 |
99 | エクスプレス | 1643Pt | 95戦 | 97戦 | 85戦 |
100 | 山田 | 1641Pt | 115戦 | 104戦 | 63戦 |
101 | 周豚曼 | 1641Pt | 84戦 | 109戦 | 85戦 |
102 | ぺこ | 1636Pt | 99戦 | 95戦 | 82戦 |
103 | akr | 1631Pt | 97戦 | 92戦 | 85戦 |
104 | 石狩鍋 | 1628Pt | 124戦 | 104戦 | 55戦 |
105 | shinee | 1614Pt | 96戦 | 88戦 | 86戦 |
106 | かっこうの卵 | 1606Pt | 81戦 | 109戦 | 81戦 |
107 | さまのすけ | 1598Pt | 85戦 | 121戦 | 66戦 |
108 | リハビリ中 | 1592Pt | 82戦 | 103戦 | 82戦 |
109 | dandy | 1590Pt | 160戦 | 50戦 | 80戦 |
110 | 花木 | 1589Pt | 83戦 | 96戦 | 86戦 |
111 | やば次郎 | 1561Pt | 56戦 | 130戦 | 83戦 |
112 | ニコラシカ | 1556Pt | 76戦 | 94戦 | 88戦 |
113 | mituk | 1541Pt | 124戦 | 85戦 | 54戦 |
114 | ピノイ | 1540Pt | 88戦 | 84戦 | 82戦 |
115 | あかまる | 1540Pt | 82戦 | 90戦 | 82戦 |
116 | fmm | 1534Pt | 82戦 | 96戦 | 76戦 |
117 | 青い青い海 | 1530Pt | 82戦 | 89戦 | 81戦 |
118 | たけぞう | 1530Pt | 87戦 | 82戦 | 83戦 |
119 | 成田屋 | 1523Pt | 85戦 | 126戦 | 50戦 |
120 | 貴殿 | 1522Pt | 98戦 | 98戦 | 58戦 |
121 | らんぽ | 1521Pt | 80戦 | 94戦 | 77戦 |
122 | メタルスライム | 1520Pt | 80戦 | 80戦 | 90戦 |
123 | liv | 1510Pt | 84戦 | 83戦 | 81戦 |
124 | ウイッシュ | 1500Pt | 87戦 | 85戦 | 74戦 |
125 | サウザー | 1495Pt | 86戦 | 83戦 | 76戦 |
126 | KPを邪魔する人 | 1490Pt | 83戦 | 85戦 | 76戦 |
127 | エヴァ参 | 1490Pt | 80戦 | 82戦 | 82戦 |
128 | プルメリア | 1486Pt | 94戦 | 88戦 | 62戦 |
129 | amemiya | 1485Pt | 81戦 | 82戦 | 80戦 |
130 | スピ猫 | 1482Pt | 86戦 | 101戦 | 58戦 |
131 | サン | 1480Pt | 80戦 | 81戦 | 81戦 |
132 | ななせまる | 1476Pt | 55戦 | 156戦 | 54戦 |
133 | ニーガタ | 1475Pt | 75戦 | 110戦 | 60戦 |
134 | ちや | 1475Pt | 74戦 | 85戦 | 82戦 |
135 | かげ | 1470Pt | 79戦 | 83戦 | 78戦 |
136 | アドバーグ・エルドル | 1465Pt | 78戦 | 83戦 | 78戦 |
137 | とれの | 1455Pt | 81戦 | 76戦 | 80戦 |
138 | Kick | 1455Pt | 82戦 | 87戦 | 68戦 |
139 | 蒲金 | 1455Pt | 65戦 | 160戦 | 40戦 |
140 | うまきち | 1445Pt | 80戦 | 80戦 | 75戦 |
141 | 麒麟の翼 | 1443Pt | 96戦 | 81戦 | 59戦 |
142 | 野良猫★ | 1435Pt | 68戦 | 83戦 | 82戦 |
