2021年12月24日
武闘祭 〜第十六章〜 おわりましたA(w20~23)
つづき。
〇参考:前回イベントの結果
武闘祭 〜第十五章〜 おわりました →w26+27
武闘祭 〜第十五章〜 おわりましたA→w11~19
武闘祭 〜第十五章〜 おわりましたB→w20~23
武闘祭 〜第十五章〜 おわりましたC→w24+25/w28+29/w30/w31
〇参考:今回のランキング報酬
〇事前情報
w20~23:12ゲーム目
・報酬テーブルはタイプ1(上位200までSL張繍・賈詡が入手できる)
・イベント期間は2021 12/16 14:00〜12/23 11:10 (6日21時間10分)
使用可能なスタミナは1338ぐらい
・ランキングから報酬ライン200+αを抽出
・報酬が変わるラインを着色〇結果(w20~23)
〇参考:前回イベントの結果
武闘祭 〜第十五章〜 おわりました →w26+27
武闘祭 〜第十五章〜 おわりましたA→w11~19
武闘祭 〜第十五章〜 おわりましたB→w20~23
武闘祭 〜第十五章〜 おわりましたC→w24+25/w28+29/w30/w31
〇参考:今回のランキング報酬
〇事前情報
w20~23:12ゲーム目
・報酬テーブルはタイプ1(上位200までSL張繍・賈詡が入手できる)
・イベント期間は2021 12/16 14:00〜12/23 11:10 (6日21時間10分)
使用可能なスタミナは1338ぐらい
・ランキングから報酬ライン200+αを抽出
・報酬が変わるラインを着色〇結果(w20~23)
ランク | 君主名 | ランキングpt | 鋭兵の試練 | 斧兵の試練 | 双兵の試練 | 錘兵の試練 |
1 | みどり | 18610 | 284 | - | 150 | - |
2 | 朕 | 16630 | 262 | - | - | 150 |
3 | dodo | 15460 | 249 | - | - | 150 |
4 | ENDO | 15380 | 248 | - | 151 | - |
5 | めだか師匠 | 14110 | 234 | - | - | 150 |
6 | 烏丸少将 | 13840 | 231 | - | - | 150 |
7 | サトル | 13570 | 228 | - | - | 150 |
8 | けんけん | 13210 | 224 | - | - | 150 |
9 | ヒューイ | 13030 | 222 | - | 150 | - |
10 | 大輪まんじゅう | 13030 | 222 | - | - | 150 |
11 | sirius | 12760 | 219 | - | 150 | - |
12 | post | 11950 | 210 | - | 150 | - |
13 | ework | 11598 | 206 | - | 150 | 8 |
14 | 勝鯉ヒロ | 11420 | 201 | - | - | 178 |
15 | YHVH | 10450 | 192 | - | - | 150 |
16 | たーぼー | 10390 | 190 | - | 60 | 150 |
17 | ウー | 10375 | 187 | - | 180 | - |
18 | 不吉娘。 | 10105 | 185 | - | 168 | - |
19 | 愛鷹 | 10020 | 180 | - | 197 | - |
20 | 更に役立たず三輪 | 9700 | 182 | - | - | 150 |
21 | パフェグラスの魔神 | 9615 | 174 | - | - | 201 |
22 | 長谷川忍 | 9280 | 176 | - | - | 153 |
23 | アマツバメ | 9225 | 166 | - | - | 215 |
24 | サイト | 8805 | 154 | - | - | 247 |
25 | Vega | 8520 | 166 | - | 20 | 150 |
26 | ワンちゃん | 8500 | 166 | - | - | 150 |
27 | ハル | 8475 | 155 | - | 220 | - |
28 | あにゅう | 7984 | 158 | 150 | - | 57 |
29 | 麗華 | 7980 | 151 | - | - | 207 |
30 | ianna | 7875 | 141 | - | 241 | - |
31 | カツーン | 7790 | 156 | - | 150 | 35 |
32 | じゅ〜くん | 7350 | 137 | - | - | 222 |
33 | ヘスティア | 6526 | 114 | 16 | - | 256 |
34 | あすなろ | 6130 | 121 | 20 | 150 | 150 |
35 | りゅーじ | 5948 | 108 | - | 49 | 240 |
36 | t@ka | 5930 | 120 | - | 150 | 130 |
37 | かぷ | 5866 | 122 | - | 99 | 150 |
38 | 音羽屋 | 5435 | 85 | - | 278 | - |
39 | 大ぱく | 5390 | 109 | - | 150 | 150 |
40 | たろう | 5270 | 107 | - | 150 | 150 |
41 | ゼザ | 5235 | 103 | - | - | 217 |
42 | 丑 | 5220 | 32 | - | 357 | - |
43 | もやし | 5110 | 102 | - | 164 | 150 |
44 | ハギノハイブリッド | 5066 | 108 | 150 | - | 106 |
45 | HIRO | 4980 | 102 | 151 | 150 | - |
46 | HIDEYOSHI | 4175 | 85 | 150 | 150 | - |
47 | kaisann | 4090 | 75 | 201 | 125 | - |
48 | 夢月 | 3777 | 62 | 12 | - | 245 |
49 | のうむし | 3685 | 69 | 150 | - | 173 |
50 | 十五夜 | 3670 | 45 | 276 | - | - |
51 | tomo | 3280 | 64 | - | 150 | 155 |
52 | くれよ | 3275 | 65 | - | 150 | 150 |
53 | こと | 3189 | 59 | 164 | 4 | 154 |
54 | DefJam | 3160 | 34 | - | 236 | 150 |
55 | 南部れいな | 3047 | 69 | - | 73 | 150 |
56 | ラインハルト・フォン | 2970 | 47 | 196 | - | 150 |
57 | ほろほろ | 2910 | 47 | - | 190 | 150 |
58 | ハコテン | 2894 | 54 | 150 | 150 | 66 |
59 | CABIN | 2890 | 28 | - | 230 | 150 |
60 | SKY | 2785 | 53 | 10 | 150 | 154 |
61 | 乙事主 | 2722 | 50 | 150 | 68 | 150 |
62 | けおす | 2690 | 52 | - | 150 | 150 |
63 | rain33 | 2690 | 52 | - | 150 | 150 |
64 | 念仏鯛 | 2645 | 51 | - | 150 | 150 |
65 | ボロミア | 2600 | 50 | - | 150 | 150 |
66 | ムッシュピエール | 2440 | 32 | 172 | - | 166 |
67 | 月光蝶 | 2430 | 38 | 150 | - | 169 |
68 | 麗華。 | 2425 | 16 | - | 150 | 223 |
69 | 狭き門 | 2390 | 30 | - | 175 | 164 |
70 | ドラ | 2328 | 32 | 103 | 150 | 150 |
71 | ちょこらって | 2280 | 28 | - | 150 | 184 |
72 | 遠山の金さん | 2150 | 35 | 150 | - | 150 |
73 | ギュッフバルト | 2122 | 4 | 36 | 186 | 200 |
74 | マボ | 2110 | 17 | 200 | 150 | - |
75 | かっちゃん | 2095 | 10 | 213 | - | 150 |
76 | 石狩鍋 | 2090 | 23 | 175 | - | 155 |
77 | ケム | 2070 | 13 | - | 190 | 168 |
78 | うらかわみゆき | 2054 | 46 | - | 66 | 151 |
79 | scathach | 2050 | 50 | 150 | - | - |
80 | spiral | 2050 | 23 | 170 | 150 | 45 |
81 | ikechin | 2046 | 18 | 79 | 154 | 170 |
82 | ゾンビランド | 2028 | 25 | 82 | 150 | 150 |
83 | めたもん | 2012 | 7 | - | 83 | 238 |
84 | ふんばば | 1980 | 23 | 80 | 150 | 152 |
85 | 登みつよ | 1943 | 10 | 3 | 160 | 194 |
86 | アドバーグ・エルドル | 1930 | 27 | - | 150 | 152 |
87 | お肉 | 1870 | 41 | - | 60 | 150 |
88 | HHH | 1866 | 2 | 43 | 187 | 178 |
89 | ponta | 1866 | 11 | 150 | 150 | 131 |
90 | 神威 | 1860 | 11 | 130 | 150 | 150 |
91 | 令和姫 | 1860 | 7 | 178 | - | 177 |
92 | ミカン | 1810 | 7 | 193 | - | 157 |
93 | 四腕 | 1762 | - | 200 | 12 | 165 |
94 | メタルスライム | 1746 | 6 | 150 | 136 | 150 |
95 | 寧星 | 1700 | 10 | 150 | 180 | - |
96 | kyon | 1698 | 6 | 150 | 128 | 150 |
97 | NOBUNAGA | 1686 | 10 | 158 | 89 | 150 |
98 | ピノイ | 1675 | - | 201 | - | 156 |
99 | スケット | 1658 | - | 148 | 152 | 150 |
100 | アイアンマン | 1644 | 4 | 150 | 150 | 129 |
101 | さまのすけ | 1640 | - | 150 | 140 | 155 |
102 | するがデビル | 1626 | 10 | 94 | 150 | 150 |
103 | MG5 | 1624 | - | 151 | 153 | 139 |
104 | エヴァ参 | 1620 | - | 145 | 150 | 150 |
105 | Tristan | 1618 | - | 150 | 138 | 154 |
106 | 野良熊猫 | 1614 | 14 | 61 | 150 | 150 |
107 | Momo | 1612 | 1 | 152 | 102 | 170 |
108 | エイト | 1610 | - | 170 | 110 | 150 |
109 | ラオウ | 1600 | 2 | 90 | 150 | 173 |
110 | 曹高 | 1596 | - | 150 | 150 | 141 |
111 | アンジェス | 1590 | 1 | 130 | 153 | 150 |
112 | ラッタナーコーシン | 1584 | - | 139 | 150 | 150 |
113 | matu | 1582 | - | 150 | 151 | 137 |
114 | tera20 | 1580 | - | 135 | 152 | 150 |
115 | RARA | 1580 | 13 | 150 | 60 | 150 |
116 | 貴殿 | 1566 | - | 150 | 150 | 136 |
117 | デミタス | 1562 | - | 154 | 127 | 151 |
118 | dandy | 1560 | 1 | 130 | 150 | 150 |
119 | mituk | 1554 | - | 150 | 146 | 138 |
120 | 李斎 | 1548 | - | 133 | 150 | 150 |
121 | けいちん | 1548 | 10 | 150 | 72 | 151 |
122 | コロン | 1548 | - | 150 | 150 | 133 |
123 | you | 1546 | 6 | 159 | 26 | 165 |
124 | やべっくす | 1540 | - | 150 | 154 | 125 |
125 | 楊令 | 1520 | - | 125 | 151 | 151 |
126 | タイキック | 1520 | - | 162 | 90 | 159 |
127 | okina | 1520 | - | 152 | 150 | 125 |
128 | XX | 1518 | - | 150 | 128 | 150 |
129 | MENTURM | 1506 | - | 126 | 150 | 150 |
130 | shinee | 1506 | - | 150 | 126 | 150 |
131 | CFG | 1500 | - | 80 | 161 | 162 |
132 | eytr | 1486 | 3 | 106 | 151 | 150 |
133 | 風鈴火山 | 1482 | - | 150 | 150 | 122 |
134 | 驍騎文鴦 | 1476 | 26 | 38 | - | 160 |
135 | 周豚曼 | 1470 | - | 150 | 150 | 120 |
136 | エクスプレス | 1464 | - | 150 | 120 | 149 |
137 | 獅子唐 | 1452 | - | 150 | 117 | 150 |
138 | 真理子 | 1452 | - | 150 | 150 | 117 |
139 | 柳氷 | 1442 | 7 | 155 | 56 | 150 |
140 | くろっく | 1440 | - | 153 | 100 | 156 |
141 | 三平 | 1428 | - | 123 | 150 | 140 |
142 | プルメリア | 1428 | - | 150 | 150 | 113 |
143 | 北村 | 1426 | - | 141 | 151 | 120 |
144 | ぷれみあ | 1422 | 1 | 107 | 150 | 150 |
145 | Urimaru | 1410 | - | 150 | 150 | 110 |
146 | 裸エプロン | 1398 | - | 108 | 150 | 150 |
147 | 杏bbb | 1390 | 3 | 40 | 150 | 165 |
148 | 竜太 | 1388 | - | 152 | 145 | 108 |
149 | ヨッチ | 1382 | 4 | 150 | 78 | 150 |
150 | ジーン | 1380 | - | 105 | 150 | 150 |
151 | リバース | 1378 | 2 | 150 | 92 | 150 |
152 | タツと・ビジャ | 1374 | - | 167 | 14 | 159 |
153 | iowa | 1374 | - | 150 | 150 | 104 |
154 | ぐりこ | 1370 | 2 | 150 | 90 | 150 |
155 | DAY | 1370 | 1 | 70 | 150 | 161 |
156 | ガトー | 1370 | - | 164 | 70 | 150 |
157 | 成田屋 | 1360 | - | 90 | 150 | 155 |
158 | スピ猫 | 1360 | 1 | 85 | 152 | 152 |
159 | あかまる | 1360 | 1 | 158 | 50 | 158 |
160 | 鷹ノ羽 | 1354 | 2 | 152 | 14 | 166 |
161 | 雲夢澤 | 1350 | - | 150 | 90 | 154 |
162 | ふにゃお | 1346 | - | 150 | 99 | 150 |
163 | かっこうの卵 | 1340 | - | 156 | 151 | 80 |
164 | uniuni | 1336 | - | 94 | 151 | 150 |
165 | チビ | 1330 | - | 151 | 109 | 136 |
166 | LARK | 1330 | - | 154 | 125 | 115 |
167 | ドンガバチョ | 1326 | - | 150 | 130 | 116 |
168 | ニョーアマ | 1324 | - | 154 | 104 | 135 |
169 | トルネコ再 | 1324 | - | 154 | 123 | 116 |
170 | トンカチ | 1324 | - | 130 | 114 | 151 |
171 | エイリアス | 1322 | - | 150 | 93 | 150 |
172 | ネイア | 1320 | - | 150 | 90 | 151 |
173 | うな重 | 1314 | - | 115 | 150 | 129 |
174 | ニコラシカ | 1310 | - | 90 | 150 | 150 |
175 | rumi | 1306 | 2 | 150 | 150 | 74 |
176 | ふが | 1306 | 1 | 151 | 130 | 106 |
177 | モリゾー | 1306 | 6 | 152 | 90 | 116 |
178 | 劉鳴 | 1302 | - | 143 | 135 | 114 |
179 | たこりん2 | 1282 | - | 150 | 83 | 150 |
180 | ぷらじ | 1282 | 1 | 51 | 150 | 158 |
181 | ウイッシュ | 1278 | - | 115 | 150 | 123 |
182 | HHレイトン | 1278 | - | 123 | 134 | 131 |
183 | 立直平和ドラドラ | 1278 | - | 82 | 150 | 150 |
184 | ぽぽんSSR | 1268 | 4 | - | 171 | 123 |
185 | のほほん | 1266 | - | 145 | 133 | 108 |
186 | あどみん | 1266 | - | 106 | 130 | 150 |
187 | 無課KING | 1262 | - | 150 | 78 | 150 |
188 | たけぞう | 1262 | - | 154 | 95 | 132 |
189 | 剣優 | 1260 | - | 150 | 115 | 120 |
190 | イビルアイ | 1260 | - | 148 | 126 | 111 |
191 | zuuu | 1254 | - | 150 | 101 | 133 |
192 | ハルカ | 1242 | - | 150 | 117 | 115 |
193 | でにむ | 1240 | - | 152 | 151 | 65 |
194 | けだま | 1236 | - | 123 | 114 | 144 |
195 | はなこ | 1232 | - | 150 | 131 | 99 |
196 | ビビ | 1230 | - | 153 | 116 | 109 |
197 | y.s | 1226 | - | 150 | 132 | 96 |
198 | 南瓜兵 | 1220 | - | 60 | 150 | 153 |
199 | aniece | 1218 | - | 151 | 133 | 90 |
200 | TAMO | 1214 | - | 152 | 109 | 115 |
201 | 山県源三 | 1212 | - | 122 | 126 | 129 |
202 | アツマユ | 1208 | 1 | 155 | 61 | 139 |
203 | 青い青い海 | 1206 | - | 134 | 100 | 142 |
204 | プリンす | 1194 | - | 150 | 111 | 113 |
205 | 武媚娘 | 1194 | - | 123 | 129 | 122 |
206 | 山田 | 1194 | - | 150 | 114 | 110 |
207 | 花木 | 1194 | - | 150 | 61 | 150 |
208 | 櫻華 | 1193 | 1 | 23 | 151 | 153 |
209 | たんさん | 1190 | - | 154 | - | 155 |
210 | ハムスター | 1188 | - | 150 | 102 | 121 |
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11168643
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック