2021年09月03日
武闘祭 〜第十五章〜 おわりましたA
全鯖イベントが終了しました。
終了時にはりつけなかったので、ドキドキしながら結果を待つことになりましたが、
デュエル編成を組んだ鯖では目玉報酬を取ることができ、満足した結果が出せました。
とある鯖で使った編成
KaichoXさんのブログで紹介されているデッキをパク……もとい参考にしたデッキですね。
こういった編成でも、3種試練2本完走+鋭兵の試練30階ぐらいまで進むことができます。
参加している鯖ではその成績でもSL張繍・賈詡は十分獲得できます。
さすがに防御に振っていない編成だと鋭兵の試練は運が絡むのですが……今回のルール変更で、初回参加時・リトライ時のスタミナ消費30→5になったのは、うれしい変更だったと思います。
どの鯖でも上位陣は鋭兵の試練をどこまで進めるか、というある意味シンプルな戦いをしていますが、
報酬ラインをさまよっているであろう多くの人々は、編成と相談しながらポイントを稼いでいくことになります。
今回はw11~16とw20~23の様子を覗いてきましたのでご紹介します。
〇事前情報
w11~16:20ゲーム目
・報酬テーブルはタイプ1(上位200までSL張繍・賈詡が入手できる)
・イベント期間は2021 8/26 13:30〜9/2 11:10 (6日21時間40分)
使用可能なスタミナは1359ぐらい
・ランキングから報酬ライン200+αを抽出
・報酬が変わるラインを着色
〇w11~16
〇観想
鋭兵の試練は必須ではないみたいですね。
また鋭兵の試練30戦ぐらいだとポイントの優位性が少ないので、3種試練側でひっくり返すことが可能なようです。
この結果をみると鋭兵の試練にこだわらず、10戦でさっさと切り上げて3本目の3種試練を走った方がよかったのかもしれません。まぁ結果論にすぎないのですが……
終了時にはりつけなかったので、ドキドキしながら結果を待つことになりましたが、
デュエル編成を組んだ鯖では目玉報酬を取ることができ、満足した結果が出せました。
とある鯖で使った編成
KaichoXさんのブログで紹介されているデッキをパク……もとい参考にしたデッキですね。
こういった編成でも、3種試練2本完走+鋭兵の試練30階ぐらいまで進むことができます。
参加している鯖ではその成績でもSL張繍・賈詡は十分獲得できます。
さすがに防御に振っていない編成だと鋭兵の試練は運が絡むのですが……今回のルール変更で、初回参加時・リトライ時のスタミナ消費30→5になったのは、うれしい変更だったと思います。
どの鯖でも上位陣は鋭兵の試練をどこまで進めるか、というある意味シンプルな戦いをしていますが、
報酬ラインをさまよっているであろう多くの人々は、編成と相談しながらポイントを稼いでいくことになります。
今回はw11~16とw20~23の様子を覗いてきましたのでご紹介します。
〇事前情報
w11~16:20ゲーム目
・報酬テーブルはタイプ1(上位200までSL張繍・賈詡が入手できる)
・イベント期間は2021 8/26 13:30〜9/2 11:10 (6日21時間40分)
使用可能なスタミナは1359ぐらい
・ランキングから報酬ライン200+αを抽出
・報酬が変わるラインを着色
〇w11~16
総合ランキング | 各試練到達階層 | |||||
ランク | 君主名 | ランキングpt | 鋭兵 | 斧 | 双 | 錘 |
1 | kobe | 16900 | 265 | 150 | - | - |
2 | ネコくん♪ | 16810 | 264 | - | 150 | - |
3 | 元昂 | 15280 | 247 | - | 150 | - |
4 | DUKE | 15010 | 244 | - | 150 | - |
5 | ヘルガ | 15010 | 244 | - | 150 | - |
6 | aaa3 | 14920 | 243 | - | 150 | - |
7 | D | 14650 | 240 | - | 150 | - |
8 | 懐 | 14020 | 233 | - | - | 150 |
9 | 5bar | 13840 | 231 | - | - | 150 |
10 | ルピナス | 13840 | 231 | 150 | - | - |
11 | ごらん | 13390 | 226 | - | 150 | - |
12 | ちぃ | 13300 | 225 | - | 150 | - |
13 | たっくす | 13300 | 225 | - | - | 150 |
14 | ハボリム | 13030 | 222 | - | 150 | - |
15 | 水戸光圀 | 12850 | 220 | 150 | - | - |
16 | からっぽ | 12580 | 217 | - | - | 150 |
17 | きやん25 | 12310 | 214 | - | 150 | - |
18 | 景浦景虎 | 11970 | 208 | - | - | 170 |
19 | 服部ハル蔵 | 11500 | 205 | - | 150 | - |
20 | ヌフ | 11430 | 200 | 188 | - | - |
21 | ちゅーん | 11410 | 204 | - | - | 150 |
22 | さば | 11140 | 201 | - | - | 150 |
23 | はらぺこ | 10150 | 188 | - | - | 150 |
24 | いたいた | 9550 | 180 | - | 150 | - |
25 | hotty | 9055 | 173 | - | 30 | 150 |
26 | ぴろ | 9035 | 173 | - | 151 | - |
27 | あでりー | 8875 | 171 | - | - | 150 |
28 | ましづっこ | 8655 | 161 | - | 202 | - |
29 | ダイチ | 8650 | 168 | - | 150 | - |
30 | デ・ベソ | 8380 | 164 | 30 | - | 150 |
31 | ばく | 8210 | 160 | - | 166 | - |
32 | ハヤトゥ | 8070 | 152 | - | - | 208 |
33 | ANKIMO | 8000 | 152 | - | 150 | 150 |
34 | ルッパ〜ン | 6722 | 137 | - | 150 | 88 |
35 | ケロリン | 6662 | 134 | 112 | 150 | - |
36 | ぱくちゃん | 6400 | 134 | - | 153 | 30 |
37 | 朱色 | 6330 | 116 | - | 238 | - |
38 | 天衣 | 6280 | 133 | - | - | 150 |
39 | ホーチミン | 6272 | 128 | 153 | - | 102 |
40 | 虚空蔵菩薩 | 5966 | 123 | - | 150 | 106 |
41 | dandy | 5934 | 126 | 150 | - | 52 |
42 | あるてみす | 5690 | 119 | 150 | 100 | - |
43 | ウルガ | 5570 | 112 | 150 | 150 | - |
44 | peaceful | 5050 | 102 | - | 150 | 158 |
45 | でみた | 5030 | 103 | - | 150 | 150 |
46 | タモリ | 5030 | 103 | 150 | - | 150 |
47 | ピーチ | 4910 | 106 | - | - | 175 |
48 | SLYLY | 4910 | 101 | - | 150 | 150 |
49 | イーグル | 4620 | 94 | 154 | - | 150 |
50 | 麗華。 | 4460 | 27 | 324 | - | - |
51 | 明霊 | 4046 | 82 | 150 | 150 | 6 |
52 | ハルン | 3960 | 37 | - | - | 292 |
53 | akira | 3860 | 76 | 10 | 158 | 150 |
54 | ゴールデンハンマー | 3695 | 67 | - | 160 | 173 |
55 | J太郎 | 3680 | 74 | 150 | - | 150 |
56 | だいちゅきほーるど | 3640 | 70 | - | 164 | 150 |
57 | えりいぜ | 3605 | 79 | - | 175 | - |
58 | アツシ | 3595 | 71 | 150 | 40 | 150 |
59 | ◎■ | 3580 | 84 | - | 150 | - |
60 | 開拓民 | 3535 | 67 | - | 167 | 150 |
61 | コッシー | 3455 | 61 | 150 | 186 | - |
62 | 公生 | 3455 | 69 | 150 | - | 150 |
63 | スプライト | 3385 | 65 | - | 161 | 150 |
64 | 麒麟 | 3384 | 67 | 150 | 150 | 19 |
65 | 多摩センター | 3365 | 67 | 150 | 150 | - |
66 | 薺 | 3335 | 53 | - | 190 | 170 |
67 | R1D1 | 3300 | 65 | 25 | 150 | 150 |
68 | くるみ | 3290 | 54 | 181 | 170 | - |
69 | 意気消沈 | 3284 | 64 | 150 | 150 | 42 |
70 | カラス | 3215 | 57 | - | 152 | 178 |
71 | ウィズ | 3151 | 54 | 121 | - | 203 |
72 | ほりのうち | 3030 | 50 | 190 | 153 | - |
73 | リーパー | 2735 | 53 | - | 150 | 150 |
74 | アンチョビ | 2620 | 28 | - | 212 | 150 |
75 | もす | 2610 | 46 | - | 157 | 156 |
76 | ワンパンマン | 2600 | 50 | 150 | 150 | - |
77 | ハチスカ | 2585 | 17 | - | 223 | 163 |
78 | 田園 | 2580 | 32 | - | 183 | 169 |
79 | ぱぱまん | 2535 | 13 | - | 209 | 191 |
80 | キングキッド | 2474 | 47 | 150 | - | 144 |
81 | 左近 | 2440 | 30 | 176 | 168 | - |
82 | のうむし | 2310 | 37 | 156 | 30 | 151 |
83 | つんつん | 2190 | 7 | 206 | 179 | - |
84 | 隠居人 | 2188 | 29 | 92 | 150 | 150 |
85 | 海からあげ | 2188 | 35 | 34 | 150 | 150 |
86 | わらじ | 2180 | 33 | 60 | 150 | 150 |
87 | えくぼは恋の落とし穴 | 2160 | 27 | 100 | 150 | 150 |
88 | 三菱UFJ銀行 | 2130 | 20 | 190 | - | 153 |
89 | ピリ | 2110 | - | 150 | - | 234 |
90 | モデル川後 | 2070 | 6 | 196 | - | 183 |
91 | Vega | 2062 | 30 | 46 | 150 | 150 |
92 | 狂介 | 2044 | 18 | 168 | 168 | 37 |
93 | 緑ドン | 2040 | 2 | 206 | 176 | 30 |
94 | 一益 | 2040 | 8 | - | 155 | 210 |
95 | るるど | 2020 | 46 | - | 159 | - |
96 | あすなろ | 2010 | 13 | - | 173 | 179 |
97 | デスマ軍曹 | 1962 | 30 | 151 | 142 | - |
98 | ミノモンタナ | 1960 | 21 | 171 | - | 152 |
99 | ムッシュ | 1940 | 15 | - | 154 | 185 |
100 | 4087 | 1940 | 28 | - | 150 | 150 |
101 | プリンす | 1936 | 12 | - | 146 | 200 |
102 | tomo | 1930 | 1 | 198 | 182 | - |
103 | HHH | 1906 | 2 | 64 | 195 | 169 |
104 | しんじぃ | 1871 | 2 | 1 | 168 | 202 |
105 | がんぜきオープン | 1840 | 8 | 186 | 164 | - |
106 | 樹生 | 1820 | 15 | - | 177 | 150 |
107 | ナタク | 1790 | 13 | 155 | 80 | 158 |
108 | やすくん | 1764 | 11 | 104 | 150 | 156 |
109 | 清麿 | 1720 | 39 | - | 150 | - |
110 | アドバーグ・エルドル | 1700 | 14 | - | 155 | 163 |
111 | 泥棒さん | 1700 | 4 | - | 166 | 182 |
112 | 中華三昧 | 1700 | 15 | 75 | 150 | 150 |
113 | 雅〜みやび | 1694 | 32 | - | 61 | 159 |
114 | ZAKU | 1676 | 19 | 150 | 140 | 48 |
115 | モッヒー | 1676 | 1 | 189 | 74 | 151 |
116 | ピー太郎 | 1676 | 6 | 116 | 155 | 150 |
117 | ゴロゴロ | 1670 | 5 | 185 | - | 157 |
118 | 髭男好き | 1662 | 7 | 173 | 46 | 156 |
119 | カモノハシ | 1662 | 1 | 147 | 150 | 150 |
120 | (。・函・)ゞ | 1660 | 11 | 154 | 60 | 160 |
121 | ロビン | 1644 | 1 | 150 | 150 | 144 |
122 | 31掛布雅之 | 1644 | 11 | 91 | 150 | 150 |
123 | T-B | 1640 | 3 | 158 | 150 | 120 |
124 | ディアス | 1632 | - | 150 | 147 | 150 |
125 | ぷらじ | 1617 | 1 | 27 | 150 | 196 |
126 | 文旦 | 1614 | - | 150 | 150 | 144 |
127 | 洋兵衛 | 1614 | - | 150 | 150 | 144 |
128 | まんたろう | 1610 | 6 | 170 | 70 | 150 |
129 | 中嶋陽子 | 1602 | - | 150 | 150 | 142 |
130 | ECU改 | 1596 | - | 141 | 150 | 150 |
131 | sirato | 1596 | 1 | 150 | 150 | 136 |
132 | たまご | 1596 | 1 | 150 | 136 | 150 |
133 | agannya | 1594 | 5 | 151 | 150 | 114 |
134 | レモン | 1592 | - | 127 | 156 | 152 |
135 | Saber | 1590 | - | 150 | 140 | 150 |
136 | アレジオン | 1590 | 9 | 50 | 150 | 165 |
137 | 紐のパンティー | 1586 | 9 | 89 | 150 | 151 |
138 | 杏仁豆腐 | 1584 | 3 | 150 | 150 | 124 |
139 | ドライ | 1578 | 7 | 82 | 152 | 157 |
140 | ただくに | 1566 | - | 150 | 136 | 150 |
141 | 氷刃乱舞 | 1564 | 1 | 114 | 153 | 157 |
142 | 呼延灼二等兵 | 1560 | - | 196 | 150 | - |
143 | 毛ば部とる子 | 1560 | 2 | 150 | 125 | 150 |
144 | おっはー | 1560 | - | 142 | 150 | 143 |
145 | イツモシアワセ | 1558 | 1 | 128 | 150 | 151 |
146 | バブイ | 1540 | 1 | 174 | - | 167 |
147 | ten | 1530 | 10 | 152 | 65 | 150 |
148 | のほほん | 1530 | - | 150 | 150 | 130 |
149 | 笑 | 1530 | - | 150 | 150 | 130 |
150 | シェパード | 1530 | - | 130 | 150 | 150 |
151 | チャコ | 1524 | - | 153 | 150 | 124 |
152 | you | 1518 | 8 | 49 | 156 | 155 |
153 | 山犬 | 1512 | - | 127 | 150 | 150 |
154 | tomato | 1506 | - | 150 | 126 | 150 |
155 | のりたま | 1500 | 2 | 154 | 90 | 159 |
156 | M字開脚 | 1496 | 2 | 48 | 163 | 164 |
157 | ホワイトD | 1496 | 3 | 153 | 101 | 152 |
158 | 松風 | 1490 | - | 152 | 150 | 120 |
159 | はな | 1482 | - | 150 | 150 | 122 |
160 | タツと・ビジャ | 1470 | - | 150 | 128 | 142 |
161 | 神生真世 | 1468 | - | 155 | 108 | 152 |
162 | ご隠居さま | 1464 | - | 148 | 143 | 128 |
163 | y05h1da | 1462 | - | 151 | 117 | 150 |
164 | 工口先生 | 1452 | - | 150 | 117 | 150 |
165 | もぐら* | 1450 | 2 | 150 | 100 | 154 |
166 | ライス | 1450 | 3 | 165 | 50 | 154 |
167 | るっく | 1446 | - | 150 | 138 | 128 |
168 | 四腕 | 1444 | - | 154 | 109 | 150 |
169 | あゆみ | 1430 | - | 155 | 105 | 150 |
170 | 鳳凰 | 1428 | - | 130 | 150 | 133 |
171 | 山水 | 1426 | - | 151 | 138 | 123 |
172 | メリーさん | 1426 | - | 111 | 150 | 151 |
173 | Koukid | 1420 | - | 100 | 156 | 151 |
174 | はる999 | 1420 | 2 | 151 | 100 | 150 |
175 | しゅにん | 1416 | - | 150 | 150 | 111 |
176 | ダービースタリオー | 1416 | - | 153 | 153 | 101 |
177 | ガイ | 1410 | - | 150 | 150 | 110 |
178 | デジタル詩人 | 1410 | - | 150 | 136 | 124 |
179 | イカルド | 1404 | - | 150 | 109 | 150 |
180 | MARE | 1400 | 3 | 90 | 150 | 150 |
181 | ミケ | 1400 | - | 152 | 100 | 153 |
182 | kykh | 1394 | - | 104 | 152 | 150 |
183 | SOU | 1386 | - | 106 | 150 | 150 |
184 | 羽黒 | 1380 | - | 150 | 125 | 130 |
185 | 鈴木その子 | 1374 | - | 150 | 134 | 120 |
186 | 甲山 | 1374 | - | 153 | 117 | 132 |
187 | 紅蓮炎 | 1374 | - | 150 | 104 | 150 |
188 | ランニングフリー | 1370 | - | 151 | 85 | 157 |
189 | ひろっち | 1364 | 1 | 96 | 150 | 150 |
190 | ビーンズ | 1362 | - | 145 | 107 | 150 |
191 | ディスセバン | 1362 | - | 150 | 150 | 102 |
192 | 師任堂 | 1356 | - | 150 | 150 | 101 |
193 | 万事塞翁が馬 | 1356 | - | 150 | 129 | 122 |
194 | ACEゆう | 1354 | 4 | 71 | 150 | 150 |
195 | ふがちょ | 1350 | 4 | 150 | 70 | 150 |
196 | 1192 | 1350 | - | 100 | 150 | 150 |
197 | ラディ | 1344 | 1 | 91 | 150 | 150 |
198 | 魏徴 | 1338 | - | 120 | 130 | 148 |
199 | ドラえのん | 1334 | - | 91 | 150 | 152 |
200 | ☆五虎☆ | 1334 | 5 | 139 | - | 165 |
201 | tombo | 1328 | - | 155 | 117 | 121 |
202 | とみー | 1326 | - | 150 | 120 | 126 |
203 | らいと | 1322 | - | 150 | 150 | 93 |
204 | さぼてんぷら | 1320 | 1 | 120 | 150 | 120 |
205 | 刀 | 1320 | - | 131 | 150 | 114 |
206 | あばばばば | 1316 | - | 69 | 154 | 155 |
207 | 冬夏 | 1314 | - | 133 | 122 | 139 |
208 | ぽぷら | 1312 | - | 154 | 136 | 101 |
209 | みんと | 1308 | - | 153 | 113 | 125 |
210 | スイートドリーム | 1300 | 8 | 50 | 194 | - |
211 | キンケドゥ・ナウ | 1294 | - | 150 | 86 | 150 |
212 | Su | 1292 | 1 | 142 | 150 | 90 |
213 | メガロ丼 | 1280 | - | 60 | 154 | 155 |
214 | ディープ | 1276 | - | 155 | 64 | 152 |
215 | トルネコ改 | 1270 | - | 151 | 133 | 102 |
216 | 鷹虎 | 1266 | - | 124 | 134 | 128 |
217 | 三平 | 1266 | - | 127 | 130 | 129 |
218 | 月見 | 1266 | - | 150 | 150 | 79 |
219 | 冥王星 | 1260 | - | 150 | 100 | 135 |
220 | ひろたん | 1250 | - | 155 | 101 | 124 |
〇観想
鋭兵の試練は必須ではないみたいですね。
また鋭兵の試練30戦ぐらいだとポイントの優位性が少ないので、3種試練側でひっくり返すことが可能なようです。
この結果をみると鋭兵の試練にこだわらず、10戦でさっさと切り上げて3本目の3種試練を走った方がよかったのかもしれません。まぁ結果論にすぎないのですが……
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10943774
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック