新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
記事一覧
- 04月10日:武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたA(w20~23)
- 04月10日:武闘祭 〜第十七章〜 おわりました@(w11~19)
- 04月06日:武闘祭 〜第十七章〜 鋭兵の試練(151~300戦)ステータス(推定値)比較
- 04月06日:武闘祭 〜第十七章〜 経過
- 04月03日:武闘祭 〜第十七章〜 鋭兵の試練(1~150戦)ステータス(推定値)比較
- 04月02日:w28+29の様子(6期)
- 03月21日:軍議所:南蛮衛兵貯金のススメ
- 03月20日:大号令イベント[討伐戦]〜戦姫たちのひな祭り〜が終わって
- 03月15日:w20~23鯖の様子(13期)B
- 03月13日:w20~23鯖の様子(13期)A
2022年04月10日
武闘祭 〜第十七章〜 おわりましたA(w20~23)
デュエルイベント結果まとめ
〇事前情報
・ランキング報酬に変更はなし
・敵武将は前回と比べると
三種の試練+鋭兵の試練150戦目まではステータス微調整(ちょっと弱くなった?)
鋭兵の試練151戦目以降は強化
〇関連情報
・報酬テーブル
・対戦用情報
鋭兵の試練(〜150戦目)
鋭兵の試練(151戦目〜)
・各鯖の稼働状況
w11~19:22ゲーム目
w20~23:13ゲーム目
w24~27:9ゲーム目
w28+29:6ゲーム目
w30+31:3ゲーム目 (期の終了とだったので他と比べて期間が1日少ない)
w32:1ゲーム目
〇前回の記録
武闘祭 〜第十六章〜 w11~19
武闘祭 〜第十六章〜 w20~23
武闘祭 〜第十六章〜 w24~27・w28+29・w30+31
〇結果(w20~23)
・ランキングから報酬ライン200+αを抽出
・報酬が変わるラインを着色
〇事前情報
・ランキング報酬に変更はなし
・敵武将は前回と比べると
三種の試練+鋭兵の試練150戦目まではステータス微調整(ちょっと弱くなった?)
鋭兵の試練151戦目以降は強化
〇関連情報
・報酬テーブル
・対戦用情報
鋭兵の試練(〜150戦目)
鋭兵の試練(151戦目〜)
・各鯖の稼働状況
w11~19:22ゲーム目
w20~23:13ゲーム目
w24~27:9ゲーム目
w28+29:6ゲーム目
w30+31:3ゲーム目 (期の終了とだったので他と比べて期間が1日少ない)
w32:1ゲーム目
〇前回の記録
武闘祭 〜第十六章〜 w11~19
武闘祭 〜第十六章〜 w20~23
武闘祭 〜第十六章〜 w24~27・w28+29・w30+31
〇結果(w20~23)
・ランキングから報酬ライン200+αを抽出
・報酬が変わるラインを着色
ランク | 君主名 | ランキングpt | 鋭兵の試練 | 斧兵の試練 | 双兵の試練 | 錘兵の試練 |
1 | みどり | 18160 | 279 | 150 | - | - |
2 | ENDO | 17530 | 272 | 150 | - | - |
3 | 朕 | 17350 | 270 | 150 | - | - |
4 | dodo | 17260 | 269 | - | 150 | - |
5 | めだか師匠 | 16090 | 256 | 150 | - | - |
6 | 烏丸少将 | 14650 | 240 | - | - | 150 |
7 | 幕末降臨伝ONI | 12904 | 220 | 150 | 42 | - |
8 | サトル | 12131 | 212 | 150 | - | 1 |
9 | post | 12130 | 212 | - | 150 | - |
10 | sirius | 12130 | 212 | 150 | - | - |
11 | パフェグラスの魔神 | 11590 | 206 | 150 | - | - |
12 | ework | 11005 | 195 | - | - | 183 |
13 | 萩の月 | 10675 | 195 | 150 | - | - |
14 | ハル | 10575 | 191 | 170 | - | - |
15 | アマツバメ | 10350 | 178 | 230 | - | - |
16 | 勝鯉ヒロ | 10215 | 182 | 201 | - | - |
17 | たーぼー | 9995 | 181 | 180 | 50 | - |
18 | けんけん | 9870 | 182 | 150 | - | 80 |
19 | 愛鷹 | 9015 | 160 | - | - | 231 |
20 | あにゅう | 8890 | 168 | - | - | 174 |
21 | 不吉娘。 | 8870 | 166 | 187 | - | - |
22 | けおす | 8760 | 152 | 253 | - | - |
23 | かぷ | 8642 | 153 | 241 | - | 2 |
24 | じゅ〜くん | 8565 | 151 | 246 | - | - |
25 | 真ルーカス | 8550 | 162 | 50 | - | 178 |
26 | DefJam | 8265 | 151 | 226 | - | - |
27 | ワンちゃん | 8160 | 154 | - | - | 204 |
28 | こと | 8022 | 158 | 68 | - | 150 |
29 | ラインハルト・フォン | 7826 | 152 | 150 | - | 121 |
30 | ウー | 7825 | 157 | 150 | - | - |
31 | カツーン | 7825 | 157 | 150 | - | - |
32 | HIRO | 7810 | 156 | 156 | - | - |
33 | サイト | 7725 | 139 | 239 | - | - |
34 | 隠密 | 7605 | 153 | 55 | - | 150 |
35 | キラ | 7406 | 150 | 150 | - | 64 |
36 | ianna | 7380 | 133 | - | 240 | - |
37 | くれよ | 7308 | 150 | - | 150 | 8 |
38 | 長谷川忍 | 7220 | 148 | 20 | - | 152 |
39 | もやし | 7130 | 118 | - | - | 275 |
40 | みずぐちむ | 7022 | 139 | 150 | 122 | - |
41 | きんちゃん | 6930 | 111 | 286 | - | - |
42 | りゅーじ | 6710 | 132 | 150 | - | 140 |
43 | 夢月 | 6550 | 110 | - | 270 | - |
44 | 音羽屋 | 6330 | 101 | 286 | - | - |
45 | めたもん | 6070 | 106 | - | - | 258 |
46 | t@ka | 5954 | 123 | 104 | - | 150 |
47 | ヘスティア | 5830 | 69 | 327 | - | - |
48 | 麗華 | 5725 | 83 | 297 | - | - |
49 | HIDEYOSHI | 5480 | 112 | 150 | - | 135 |
50 | ハコテン | 5330 | 108 | - | 150 | 150 |
51 | たろう | 5150 | 105 | 150 | - | 150 |
52 | 丑 | 4890 | 22 | 356 | - | - |
53 | 大ぱく | 4850 | 100 | 150 | - | 150 |
54 | ゾンビランド | 3757 | 75 | 150 | 31 | 150 |
55 | 狭き門 | 3751 | 53 | 33 | - | 264 |
56 | Vega | 3725 | 75 | 150 | - | 150 |
57 | SKY | 3680 | 74 | - | 150 | 150 |
58 | 野良熊猫 | 3635 | 73 | 150 | - | 150 |
59 | 乙事主 | 3150 | 60 | 160 | - | 150 |
60 | ムッシュピエール | 3140 | 62 | 150 | - | 150 |
61 | ほろほろ | 3040 | 30 | 150 | - | 236 |
62 | rain33 | 3005 | 59 | 150 | - | 150 |
63 | tomo | 2965 | 29 | 233 | - | 150 |
64 | 十五夜 | 2870 | 31 | 194 | - | 190 |
65 | HHH | 2830 | 8 | 262 | - | 150 |
66 | 麗華。 | 2830 | 33 | 216 | - | 150 |
67 | マーボー | 2750 | 13 | 244 | - | 160 |
68 | NOBUNAGA | 2720 | 52 | 150 | 150 | 30 |
69 | 念仏鯛 | 2690 | 40 | 150 | - | 189 |
70 | ボロミア | 2606 | 50 | 150 | 120 | 84 |
71 | 南部れいな | 2540 | 54 | 150 | 110 | - |
72 | のうむし | 2510 | 33 | 187 | 40 | 150 |
73 | ちょこらって | 2380 | 16 | 150 | - | 220 |
74 | 四腕 | 2260 | 4 | 220 | - | 174 |
75 | 月光蝶 | 2200 | 26 | 169 | 163 | - |
76 | RARA | 2184 | 25 | 150 | 150 | 114 |
77 | くろっく | 2155 | 10 | 150 | - | 217 |
78 | ドラ | 1980 | 15 | 150 | 130 | 150 |
79 | アドバーグ・エルドル | 1960 | 28 | 150 | 20 | 150 |
80 | 遠山の金さん | 1940 | 28 | 150 | - | 150 |
81 | eytr | 1920 | 13 | 150 | 140 | 140 |
82 | ギュッフバルト | 1890 | 11 | 135 | 150 | 150 |
83 | ピノイ | 1870 | 6 | 185 | - | 174 |
84 | Momo | 1860 | 13 | 120 | 150 | 150 |
85 | 神威 | 1860 | 10 | 150 | 135 | 150 |
86 | 寧星 | 1844 | 17 | 150 | 66 | 162 |
87 | 柳氷 | 1840 | 18 | - | 160 | 160 |
88 | DAY | 1820 | 7 | 182 | - | 169 |
89 | ケム | 1814 | 12 | 42 | 170 | 160 |
90 | ミカン | 1810 | 5 | 204 | 150 | - |
91 | タツと・ビジャ | 1810 | 2 | 168 | 196 | 10 |
92 | tera20 | 1796 | 4 | 179 | 106 | 150 |
93 | kaisann | 1790 | 27 | 150 | 130 | - |
94 | 北村 | 1790 | 13 | 155 | 140 | 110 |
95 | あかまる | 1780 | 16 | 161 | 50 | 152 |
96 | ふにゃお | 1760 | 9 | 173 | 75 | 151 |
97 | ふんばば | 1760 | 15 | 80 | 150 | 154 |
98 | ポテチ | 1760 | 2 | 194 | - | 166 |
99 | 裸エプロン | 1740 | - | - | 169 | 195 |
100 | you | 1740 | - | 173 | 50 | 184 |
101 | 鷹ノ羽 | 1730 | 7 | 181 | 161 | - |
102 | 蒲金 | 1730 | 21 | 150 | - | 150 |
103 | ジーン | 1716 | 11 | 150 | 106 | 150 |
104 | 鬼丸 | 1700 | 3 | 158 | 130 | 150 |
105 | 三平 | 1680 | 3 | 150 | 140 | 150 |
106 | スケット | 1676 | - | 158 | 141 | 150 |
107 | 令和姫 | 1660 | 15 | - | 151 | 160 |
108 | 劉紫 | 1656 | 2 | 150 | 141 | 150 |
109 | さまのすけ | 1650 | 1 | 150 | 145 | 150 |
110 | ラオウ | 1638 | - | 150 | 150 | 148 |
111 | ラッタナーコーシン | 1632 | - | 150 | 147 | 150 |
112 | 石狩鍋 | 1630 | 3 | 185 | 159 | - |
113 | はなこ | 1626 | 1 | 150 | 141 | 150 |
114 | リバース | 1620 | 1 | 150 | 140 | 150 |
115 | MG5 | 1618 | 2 | 162 | 151 | 113 |
116 | エヴァ参 | 1614 | - | 150 | 144 | 150 |
117 | するがデビル | 1610 | 10 | 150 | 90 | 150 |
118 | 剣優 | 1602 | - | 159 | 127 | 150 |
119 | たけぞう | 1594 | 1 | 153 | 119 | 157 |
120 | MENTURM | 1590 | 2 | 150 | 130 | 150 |
121 | タイキック | 1574 | - | 151 | 104 | 169 |
122 | ハルカ | 1564 | - | 151 | 134 | 150 |
123 | bnf | 1560 | - | 150 | 135 | 150 |
124 | エイリアス | 1560 | 2 | 153 | 120 | 150 |
125 | 竜太 | 1556 | - | 158 | 127 | 144 |
126 | XX | 1554 | 1 | 150 | 129 | 150 |
127 | 楊令 | 1554 | - | 150 | 134 | 150 |
128 | エイト | 1548 | 1 | 146 | 150 | 132 |
129 | コロン | 1542 | - | 132 | 150 | 150 |
130 | はね | 1540 | - | 153 | 151 | 125 |
131 | エクスプレス | 1540 | - | 151 | 130 | 150 |
132 | 風鈴火山 | 1532 | - | 173 | 73 | 156 |
133 | アイアンマン | 1530 | - | 150 | 148 | 132 |
134 | mituk | 1530 | - | 140 | 140 | 150 |
135 | 飛鳥 | 1530 | - | 100 | 168 | 150 |
136 | 鉄仮面 | 1524 | - | 124 | 150 | 153 |
137 | 山田 | 1522 | - | 151 | 150 | 127 |
138 | スピ猫 | 1522 | 3 | 150 | 112 | 151 |
139 | iowa | 1512 | - | 150 | 127 | 150 |
140 | 貴殿 | 1500 | 4 | 150 | 150 | 105 |
141 | uniuni | 1498 | - | 123 | 150 | 151 |
142 | ponta | 1494 | 1 | 119 | 150 | 150 |
143 | リハビリ中 | 1494 | - | 150 | 124 | 150 |
144 | okina | 1490 | - | 151 | 151 | 120 |
145 | BIGBOSS | 1484 | 25 | 151 | - | 81 |
146 | sitoro | 1484 | - | 114 | 153 | 152 |
147 | shinee | 1478 | - | 157 | 151 | 108 |
148 | Urimaru | 1478 | - | 152 | 118 | 150 |
149 | ikechin | 1470 | 18 | 120 | 151 | - |
150 | 薩摩太郎 | 1454 | - | 155 | 113 | 146 |
151 | CFG | 1452 | 1 | 156 | 150 | 102 |
152 | ニョーアマ | 1450 | - | 151 | 148 | 117 |
153 | 真理子 | 1446 | - | 126 | 150 | 140 |
154 | プルメリア | 1424 | - | 152 | 142 | 117 |
155 | デミタス | 1418 | - | 151 | 151 | 108 |
156 | かっちゃん | 1410 | - | 150 | 110 | 150 |
157 | rumi | 1410 | 1 | 100 | 151 | 152 |
158 | ふが | 1410 | 2 | 150 | 100 | 150 |
159 | 花木 | 1410 | - | 150 | 110 | 150 |
160 | 獅子唐 | 1398 | - | 122 | 150 | 136 |
161 | チビ | 1394 | - | 150 | 152 | 104 |
162 | 青い青い海 | 1394 | 1 | 153 | 152 | 91 |
163 | 麒麟の翼 | 1384 | - | 151 | 128 | 126 |
164 | かっこうの卵 | 1380 | - | 157 | 152 | 85 |
165 | トンカチ | 1380 | - | 150 | 141 | 114 |
166 | ポルック | 1380 | - | 154 | 90 | 153 |
167 | ぬーぼー | 1376 | 1 | 150 | 99 | 150 |
168 | ふざん | 1374 | 1 | 52 | 151 | 166 |
169 | 成田屋 | 1374 | - | 152 | 152 | 96 |
170 | うらじみーる | 1368 | - | 150 | 126 | 127 |
171 | でにむ | 1366 | - | 151 | 99 | 151 |
172 | 杏華 | 1362 | - | 130 | 142 | 130 |
173 | ヨッチ | 1360 | - | 151 | 100 | 150 |
174 | 雲夢澤 | 1346 | - | 150 | 94 | 152 |
175 | けだま | 1344 | 1 | 150 | 115 | 129 |
176 | zuuu | 1342 | - | 150 | 150 | 98 |
177 | ニコラシカ | 1340 | 1 | 150 | 150 | 90 |
178 | dandy | 1338 | - | 150 | 97 | 150 |
179 | 立直平和ドラドラ | 1338 | - | 150 | 97 | 150 |
180 | ひむか | 1338 | - | 150 | 150 | 97 |
181 | 櫻華 | 1332 | - | 151 | 93 | 150 |
182 | アツマユ | 1325 | 3 | 5 | 150 | 163 |
183 | y.s | 1320 | - | 164 | 50 | 151 |
184 | 化け猫さん | 1314 | - | 150 | 91 | 150 |
185 | 淳之介 | 1310 | - | 150 | 150 | 90 |
186 | ウイッシュ | 1308 | - | 150 | 113 | 130 |
187 | アンジェス | 1300 | - | 160 | - | 160 |
188 | 曹高 | 1296 | - | 150 | 121 | 120 |
189 | ガトー | 1292 | - | 151 | 150 | 83 |
190 | zzzz | 1292 | - | 150 | 147 | 90 |
191 | 周豚曼 | 1286 | - | 157 | 53 | 154 |
192 | aaa | 1286 | - | 152 | 108 | 128 |
193 | kyon | 1280 | 6 | 150 | - | 150 |
194 | バレンティン | 1280 | - | 152 | 119 | 116 |
195 | うな重 | 1278 | - | 129 | 109 | 150 |
196 | amemiya | 1270 | - | 150 | 80 | 150 |
197 | LARK | 1268 | - | 155 | 150 | 67 |
198 | おじいさん | 1266 | - | 124 | 136 | 126 |
199 | ぐりこ | 1250 | - | 154 | 55 | 153 |
200 | PAWA | 1248 | 1 | 150 | 121 | 107 |
201 | たこりん2 | 1242 | - | 73 | 150 | 150 |
202 | gnz | 1230 | - | 150 | 119 | 111 |
203 | プリンす | 1228 | - | 154 | 139 | 76 |
204 | HHレイトン | 1224 | - | 150 | 117 | 112 |
205 | 春ちゃん22 | 1222 | - | 151 | 106 | 121 |
206 | 南瓜兵 | 1218 | - | 39 | 152 | 155 |
207 | aniece | 1218 | - | 135 | 122 | 121 |
208 | TAMO | 1218 | - | 133 | 137 | 108 |
209 | ななせまる | 1212 | - | 129 | 133 | 115 |
210 | みゃぐち | 1210 | - | 151 | 108 | 117 |
武闘祭 〜第十七章〜 おわりました@(w11~19)
デュエルイベント結果まとめ
〇事前情報
・ランキング報酬に変更はなし
・敵武将は前回と比べると
三種の試練+鋭兵の試練150戦目まではステータス微調整(ちょっと弱くなった?)
鋭兵の試練151戦目以降は強化
〇関連情報
・報酬テーブル
・対戦用情報
鋭兵の試練(〜150戦目)
鋭兵の試練(151戦目〜)
・各鯖の稼働状況
w11~19:22ゲーム目
w20~23:13ゲーム目
w24~27:9ゲーム目
w28+29:6ゲーム目
w30+31:3ゲーム目 (期の終了とだったので他と比べて期間が1日少ない)
w32:1ゲーム目
〇前回の記録
武闘祭 〜第十六章〜 w11~19
武闘祭 〜第十六章〜 w20~23
武闘祭 〜第十六章〜 w24~27・w28+29・w30+31
〇結果(w11~19)
・ランキングから報酬ライン200+αを抽出
・報酬が変わるラインを着色
〇事前情報
・ランキング報酬に変更はなし
・敵武将は前回と比べると
三種の試練+鋭兵の試練150戦目まではステータス微調整(ちょっと弱くなった?)
鋭兵の試練151戦目以降は強化
〇関連情報
・報酬テーブル
・対戦用情報
鋭兵の試練(〜150戦目)
鋭兵の試練(151戦目〜)
・各鯖の稼働状況
w11~19:22ゲーム目
w20~23:13ゲーム目
w24~27:9ゲーム目
w28+29:6ゲーム目
w30+31:3ゲーム目 (期の終了とだったので他と比べて期間が1日少ない)
w32:1ゲーム目
〇前回の記録
武闘祭 〜第十六章〜 w11~19
武闘祭 〜第十六章〜 w20~23
武闘祭 〜第十六章〜 w24~27・w28+29・w30+31
〇結果(w11~19)
・ランキングから報酬ライン200+αを抽出
・報酬が変わるラインを着色
ランク | 君主名 | ランキングpt | 鋭兵の試練 | 斧兵の試練 | 双兵の試練 | 錘兵の試練 |
1 | ANKIMO | 19330 | 292 | - | - | 150 |
2 | 景浦景虎 | 18790 | 286 | 150 | - | - |
3 | たっくす | 18700 | 285 | - | - | 150 |
4 | ハボリム | 17530 | 272 | 150 | - | - |
5 | kobe | 17080 | 267 | 150 | - | - |
6 | ネコくん♪ | 16540 | 261 | 150 | - | - |
7 | 元昂 | 16000 | 255 | 150 | - | - |
8 | D | 16000 | 255 | - | - | 150 |
9 | からっぽ | 15910 | 254 | 150 | - | - |
10 | 懐 | 15370 | 248 | - | - | 150 |
11 | DUKE | 15010 | 244 | 150 | - | - |
12 | hotty | 13750 | 230 | 150 | - | - |
13 | ソレイユ | 13390 | 226 | 150 | - | - |
14 | ちぃ | 12760 | 219 | 150 | - | - |
15 | チンギスハ〜ン | 12220 | 213 | 150 | - | - |
16 | さば | 12130 | 212 | - | 150 | - |
17 | 竹中ハル兵衛 | 12130 | 212 | 150 | - | - |
18 | ごらん | 12040 | 211 | 150 | - | - |
19 | きやん25 | 10015 | 185 | 150 | - | 60 |
20 | いたいた | 9625 | 181 | - | 150 | - |
21 | はらぺこ | 9305 | 173 | 178 | - | - |
22 | 虚空蔵菩薩 | 8513 | 165 | - | 150 | 59 |
23 | ぴろ | 8500 | 166 | - | - | 150 |
24 | ちゅーん | 8270 | 162 | 50 | - | 150 |
25 | ハヤトゥ | 8220 | 156 | - | - | 197 |
26 | 茜色 | 8205 | 151 | - | 222 | - |
27 | peaceful | 8060 | 154 | - | - | 196 |
28 | 天衣 | 7940 | 156 | 169 | - | - |
29 | 公生 | 7890 | 152 | 194 | - | - |
30 | ケロリン | 7856 | 154 | - | 101 | 150 |
31 | ヘルガ | 7790 | 149 | 150 | - | 150 |
32 | てっさ | 7605 | 151 | - | 173 | - |
33 | J太郎 | 7550 | 150 | 100 | - | 150 |
34 | ダイチ | 7517 | 151 | 150 | - | 73 |
35 | デ・ベソ | 7476 | 152 | 150 | - | 26 |
36 | ぱくぱく | 7445 | 151 | 151 | - | 45 |
37 | 流離 | 7385 | 151 | 151 | - | - |
38 | ほりのうち | 7070 | 124 | - | - | 254 |
39 | aaa3 | 6770 | 132 | 150 | - | 150 |
40 | 麒麟 | 6230 | 127 | 110 | - | 150 |
41 | 5bar | 5920 | 127 | 150 | - | - |
42 | ヌフ | 5690 | 114 | 150 | - | 150 |
43 | パコパコ | 5588 | 113 | 150 | 143 | - |
44 | 5534 | 113 | 150 | - | 134 | |
45 | ピーチ | 5453 | 119 | 150 | - | 13 |
46 | 惣 | 5430 | 108 | - | - | 210 |
47 | 薺 | 5400 | 108 | 157 | - | 150 |
48 | akira | 5390 | 109 | - | 150 | 150 |
49 | 開拓民 | 5270 | 107 | 150 | - | 150 |
50 | のうむし | 5240 | 105 | 159 | - | 150 |
51 | タモリ | 5138 | 109 | 108 | - | 150 |
52 | イーグル | 4970 | 102 | 150 | - | 150 |
53 | 呼延灼二等兵 | 4950 | 3 | 377 | - | - |
54 | モナカ | 4916 | 103 | 150 | 131 | - |
55 | アンチョビ | 4750 | 92 | 176 | - | 150 |
56 | あでりー | 4720 | 107 | - | - | 150 |
57 | 清麿 | 4598 | 100 | 108 | 150 | - |
58 | スプライト | 4490 | 92 | 150 | - | 150 |
59 | リーパー | 4040 | 82 | 150 | - | 150 |
60 | R1D1 | 3978 | 82 | 130 | 150 | 44 |
61 | サッポロ一番 | 3828 | 77 | 150 | 13 | 150 |
62 | ルッパ〜ン | 3802 | 76 | 31 | 150 | 150 |
63 | 田園 | 3790 | 65 | 201 | - | 150 |
64 | ワンパンマン | 3725 | 75 | - | 150 | 150 |
65 | あるてみす | 3680 | 74 | 150 | - | 150 |
66 | [壁]ω・`) | 3635 | 85 | 151 | - | - |
67 | はる999 | 3550 | 45 | 270 | - | - |
68 | 狂介 | 3492 | 24 | 298 | - | 12 |
69 | テキトー侍ウルガ | 3465 | 67 | 150 | - | 160 |
70 | dandy | 3455 | 69 | 150 | - | 150 |
71 | たまご | 3410 | 68 | 150 | 150 | - |
72 | メガロ丼 | 3350 | 66 | - | 150 | 153 |
73 | プリンす | 3330 | 64 | - | 210 | - |
74 | 左近 | 3077 | 66 | 7 | 180 | - |
75 | アツシ | 3075 | 59 | 150 | 50 | 150 |
76 | 一益 | 2845 | 29 | - | 150 | 225 |
77 | 意気消沈 | 2780 | 52 | 152 | 50 | 150 |
78 | カラス | 2750 | 52 | 40 | 150 | 151 |
79 | ハンニバル | 2735 | 53 | 150 | - | 150 |
80 | tomo | 2720 | - | 268 | - | 151 |
81 | ばく | 2709 | 52 | 150 | 19 | 150 |
82 | 麗華。 | 2695 | 26 | 221 | - | 150 |
83 | イツモシアワセ | 2690 | 38 | 180 | - | 165 |
84 | 多摩センター | 2660 | 40 | - | 186 | 150 |
85 | アレパッチン | 2602 | 46 | 150 | 68 | 150 |
86 | 海からあげ | 2580 | 35 | - | 150 | 193 |
87 | 氷刃乱舞 | 2482 | 25 | 36 | 169 | 190 |
88 | HHH | 2440 | 20 | 216 | - | 150 |
89 | ピー太郎 | 2360 | 33 | 120 | 120 | 158 |
90 | のりたま | 2330 | 18 | 198 | - | 171 |
91 | えこぱん | 2320 | 13 | - | 238 | 110 |
92 | がんぜきオープン | 2270 | 16 | 174 | - | 195 |
93 | もす | 2266 | 28 | 168 | 164 | 6 |
94 | つんつん | 2252 | 6 | 228 | 150 | 41 |
95 | モデル川後 | 2210 | 9 | 206 | - | 175 |
96 | タツと・ビジャ | 2187 | 4 | 219 | 168 | 2 |
97 | ぷらじ | 2125 | 10 | - | 150 | 215 |
98 | ハチスカ | 2100 | 25 | 90 | 154 | 150 |
99 | ぱぱまん | 2070 | 18 | 150 | 130 | 150 |
100 | 隠居人 | 2032 | 27 | 150 | 150 | 68 |
101 | 鳳凰 | 2020 | 24 | 80 | 153 | 150 |
102 | Saber | 1956 | 18 | 150 | 111 | 150 |
103 | あぶりもち | 1946 | 14 | 150 | 99 | 168 |
104 | ろぐいん勢 | 1932 | 2 | 204 | 22 | 169 |
105 | ECU改 | 1866 | 10 | 150 | 140 | 146 |
106 | 令和姫 | 1860 | 12 | - | 150 | 190 |
107 | アドバーグ・エルドル | 1840 | 14 | 179 | 30 | 150 |
108 | もぐら* | 1832 | 10 | 171 | 46 | 166 |
109 | 天然氷 | 1800 | 1 | 248 | - | - |
110 | スピ猫 | 1800 | 11 | 160 | 152 | 100 |
111 | やすくん | 1800 | 11 | 150 | 120 | 150 |
112 | ☆五虎☆ | 1800 | 17 | 156 | 156 | 50 |
113 | oo | 1764 | 8 | 150 | 129 | 150 |
114 | バブイ | 1760 | 3 | 161 | - | 196 |
115 | 工口先生 | 1760 | 7 | 130 | 150 | 152 |
116 | 青い青い海 | 1754 | 10 | 168 | 152 | 76 |
117 | あばばばば | 1710 | 4 | 152 | 197 | - |
118 | (。・函・)ゞ | 1710 | 10 | 150 | 110 | 150 |
119 | デスマ軍曹 | 1700 | 12 | 168 | - | 156 |
120 | ロビン | 1690 | - | 140 | 160 | 150 |
121 | らいと | 1686 | 2 | 150 | 150 | 146 |
122 | まんたろう | 1686 | 10 | 150 | 106 | 150 |
123 | こころ | 1680 | 12 | 168 | 35 | 150 |
124 | 四腕 | 1680 | - | 198 | 20 | 158 |
125 | スイートドリーム | 1664 | 5 | 179 | 157 | 42 |
126 | 樹生 | 1662 | 14 | 150 | 150 | 73 |
127 | sirato | 1660 | - | 150 | 150 | 151 |
128 | あれじおん | 1660 | 3 | 162 | 50 | 178 |
129 | ミノモンタナ | 1644 | 10 | 153 | 91 | 150 |
130 | 第七師団 | 1644 | - | 150 | 150 | 149 |
131 | おっはー | 1644 | - | 150 | 149 | 150 |
132 | チャコ | 1640 | 1 | 152 | 140 | 150 |
133 | 両儀式 | 1638 | - | 150 | 148 | 150 |
134 | モッヒー | 1632 | - | 150 | 150 | 147 |
135 | T-B | 1626 | - | 150 | 150 | 146 |
136 | 神生真世 | 1620 | - | 150 | 145 | 150 |
137 | メリーさん | 1618 | 6 | 108 | 150 | 154 |
138 | るっく | 1612 | - | 151 | 150 | 142 |
139 | 三菱UFJ銀行 | 1610 | 13 | 150 | 65 | 151 |
140 | 文旦 | 1608 | - | 150 | 143 | 150 |
141 | kykh | 1608 | - | 150 | 143 | 150 |
142 | 洋兵衛 | 1602 | - | 150 | 142 | 150 |
143 | えりいぜ | 1600 | 35 | - | - | 150 |
144 | 31掛布雅之 | 1594 | 15 | 150 | 32 | 151 |
145 | えくぼは恋の落とし穴 | 1594 | 10 | 86 | 150 | 150 |
146 | ダービースタリオー | 1590 | - | 150 | 150 | 140 |
147 | ライス | 1590 | - | 150 | 150 | 140 |
148 | 1192 | 1590 | - | 150 | 140 | 150 |
149 | 明霊 | 1584 | - | 139 | 150 | 150 |
150 | ゴロゴロ | 1584 | - | 150 | 139 | 150 |
151 | 剣優 | 1558 | - | 151 | 149 | 134 |
152 | you | 1550 | 1 | 167 | 70 | 162 |
153 | ふにゃお | 1546 | 2 | 162 | 94 | 154 |
154 | 刀 | 1542 | - | 150 | 150 | 132 |
155 | ただくに | 1530 | 10 | 150 | 150 | 70 |
156 | t@ka | 1530 | - | 150 | 130 | 150 |
157 | Su | 1530 | - | 150 | 150 | 130 |
158 | 羽黒 | 1524 | - | 150 | 150 | 129 |
159 | ディープ | 1522 | - | 158 | 63 | 174 |
160 | SOU | 1518 | - | 150 | 150 | 128 |
161 | 五番街 | 1518 | - | 150 | 150 | 128 |
162 | tomato | 1514 | - | 151 | 151 | 124 |
163 | 杏仁豆腐 | 1512 | 1 | 122 | 150 | 150 |
164 | ビーンズ | 1510 | - | 120 | 153 | 151 |
165 | ラディ | 1506 | 2 | 150 | 116 | 150 |
166 | みんと | 1506 | - | 150 | 126 | 150 |
167 | さぼてんぷら | 1500 | - | 130 | 159 | 130 |
168 | ホワイトD | 1500 | - | 153 | 120 | 150 |
169 | 宝箱 | 1498 | - | 160 | 150 | 108 |
170 | 山水 | 1494 | - | 157 | 152 | 109 |
171 | フリジアン | 1482 | - | 150 | 150 | 122 |
172 | 甲山 | 1482 | - | 162 | 149 | 103 |
173 | 万事塞翁が馬 | 1474 | - | 151 | 131 | 138 |
174 | のほほん | 1470 | - | 150 | 130 | 140 |
175 | ぬーぼー | 1470 | 2 | 150 | 110 | 150 |
176 | 下投げ空後 | 1464 | - | 150 | 120 | 149 |
177 | ふがちょ | 1460 | 5 | 150 | 90 | 150 |
178 | ナタク | 1460 | 1 | 150 | 100 | 158 |
179 | ジャスガ | 1458 | - | 150 | 120 | 148 |
180 | ドライ | 1454 | 2 | 104 | 152 | 150 |
181 | うんばばー | 1450 | 2 | 90 | 157 | 151 |
182 | ツネ | 1450 | 1 | 175 | 150 | 50 |
183 | 三平 | 1446 | - | 150 | 141 | 125 |
184 | tes | 1446 | - | 150 | 116 | 150 |
185 | デミタス | 1442 | - | 163 | 63 | 161 |
186 | y05h1da | 1438 | - | 151 | 150 | 113 |
187 | ミケ | 1434 | - | 150 | 114 | 150 |
