2021年08月31日
武闘祭 〜第十五章〜 鋭兵の試練(151~?戦)ステータス(推定値)比較
鋭兵の試練は1〜150戦目までが同じスキル構成で、151戦目〜スキル構成が変わります。
ざっくり推定ステータスを計算してみました。
どこまで同じ構成か未確認なのでとりあえず250戦目ぐらいまで線を引っ張ってみました。
観測値から適当に計算したやつ。どれぐらい合ってるかは不明……
・各武将上段が素のステータス、下段がスキル全発動時
・各部隊最大値を着色
ざっくり推定ステータスを計算してみました。
どこまで同じ構成か未確認なのでとりあえず250戦目ぐらいまで線を引っ張ってみました。
観測値から適当に計算したやつ。どれぐらい合ってるかは不明……
・各武将上段が素のステータス、下段がスキル全発動時
・各部隊最大値を着色
攻撃比較 | 階層 | ||||||||
部隊名 | 武将 | 151 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 |
斧_孫策 | 孫策 | 133,297 | 138,043 | 143,316 | 148,590 | 153,863 | 159,137 | 172,320 | 185,504 |
7,263,372 | 7,521,984 | 7,809,332 | 8,096,679 | 8,384,027 | 8,671,375 | 9,389,744 | 10,108,112 | ||
龐徳 | 115,476 | 119,588 | 124,156 | 128,725 | 133,293 | 137,862 | 149,283 | 160,704 | |
6,292,333 | 6,516,371 | 6,765,304 | 7,014,236 | 7,263,168 | 7,512,100 | 8,134,430 | 8,756,760 | ||
孟獲 | 102,646 | 106,300 | 110,361 | 114,422 | 118,483 | 122,544 | 132,696 | 142,848 | |
5,593,184 | 5,792,330 | 6,013,603 | 6,234,876 | 6,456,149 | 6,677,422 | 7,230,605 | 7,783,787 | ||
徐晃 | 116,189 | 120,326 | 124,923 | 129,519 | 134,116 | 138,713 | 150,204 | 161,696 | |
6,331,174 | 6,556,596 | 6,807,065 | 7,057,533 | 7,308,002 | 7,558,471 | 8,184,643 | 8,810,815 | ||
典韋 | 101,933 | 105,562 | 109,595 | 113,627 | 117,660 | 121,693 | 131,774 | 141,856 | |
5,554,343 | 5,752,106 | 5,971,842 | 6,191,578 | 6,411,315 | 6,631,051 | 7,180,392 | 7,729,733 | ||
張苞 | 78,410 | 81,202 | 84,304 | 87,406 | 90,508 | 93,610 | 101,365 | 109,120 | |
4,272,571 | 4,424,696 | 4,593,724 | 4,762,752 | 4,931,780 | 5,100,808 | 5,523,378 | 5,945,948 | ||
斧_黄蓋 | 黄蓋 | 106,253 | 110,030 | 114,226 | 118,422 | 122,618 | 126,814 | 137,305 | 147,795 |
5,794,540 | 6,000,494 | 6,229,332 | 6,458,169 | 6,687,007 | 6,915,845 | 7,487,939 | 8,060,033 | ||
廖化 | 76,548 | 79,269 | 82,292 | 85,315 | 88,338 | 91,361 | 98,918 | 106,476 | |
4,174,561 | 4,322,937 | 4,487,798 | 4,652,660 | 4,817,521 | 4,982,383 | 5,394,536 | 5,806,690 | ||
孫堅 | 63,980 | 66,254 | 68,781 | 71,308 | 73,834 | 76,361 | 82,678 | 88,995 | |
3,489,185 | 3,613,201 | 3,750,995 | 3,888,790 | 4,026,585 | 4,164,379 | 4,508,866 | 4,853,353 | ||
何進 | 82,260 | 85,184 | 88,433 | 91,681 | 94,930 | 98,179 | 106,300 | 114,422 | |
4,486,096 | 4,645,544 | 4,822,708 | 4,999,873 | 5,177,038 | 5,354,202 | 5,797,114 | 6,240,025 | ||
典韋 | 81,689 | 84,593 | 87,819 | 91,045 | 94,271 | 97,497 | 105,562 | 113,627 | |
4,454,942 | 4,613,283 | 4,789,217 | 4,965,152 | 5,141,086 | 5,317,020 | 5,756,856 | 6,196,692 | ||
呉懿 | 52,555 | 54,423 | 56,499 | 58,574 | 60,650 | 62,725 | 67,914 | 73,103 | |
2,866,117 | 2,967,986 | 3,081,175 | 3,194,363 | 3,307,552 | 3,420,740 | 3,703,711 | 3,986,683 | ||
部隊名 | 武将 | 151 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 |
双_呂布 | 呂布 | 128,711 | 133,292 | 138,382 | 143,472 | 148,562 | 153,653 | 166,378 | 179,103 |
7,003,836 | 7,253,116 | 7,530,094 | 7,807,072 | 8,084,050 | 8,361,027 | 9,053,472 | 9,745,916 | ||
曹丕 | 91,452 | 94,707 | 98,324 | 101,941 | 105,557 | 109,174 | 118,216 | 127,257 | |
4,976,410 | 5,153,530 | 5,350,330 | 5,547,130 | 5,743,930 | 5,940,730 | 6,432,730 | 6,924,730 | ||
張郃 | 94,840 | 98,215 | 101,966 | 105,716 | 109,467 | 113,218 | 122,594 | 131,971 | |
5,160,721 | 5,344,401 | 5,548,490 | 5,752,579 | 5,956,668 | 6,160,757 | 6,670,979 | 7,181,201 | ||
皇甫嵩 | 105,678 | 109,440 | 113,619 | 117,798 | 121,977 | 126,157 | 136,605 | 147,053 | |
5,750,518 | 5,955,190 | 6,182,604 | 6,410,017 | 6,637,430 | 6,864,844 | 7,433,377 | 8,001,910 | ||
劉封 | 90,775 | 94,006 | 97,596 | 101,186 | 104,775 | 108,365 | 117,340 | 126,315 | |
4,939,548 | 5,115,356 | 5,310,698 | 5,506,040 | 5,701,382 | 5,896,725 | 6,385,080 | 6,873,436 | ||
周瑜 | 77,904 | 80,677 | 83,757 | 86,838 | 89,919 | 93,000 | 100,702 | 108,404 | |
4,239,164 | 4,390,044 | 4,557,688 | 4,725,333 | 4,892,977 | 5,060,622 | 5,479,733 | 5,898,844 | ||
双_夏侯惇 | 夏侯惇 | 98,533 | 102,034 | 105,925 | 109,815 | 113,705 | 117,595 | 127,321 | 137,046 |
5,373,539 | 5,564,475 | 5,776,626 | 5,988,778 | 6,200,929 | 6,413,081 | 6,943,460 | 7,473,839 | ||
曹昂 | 73,069 | 75,666 | 78,551 | 81,436 | 84,320 | 87,205 | 94,417 | 101,630 | |
3,984,871 | 4,126,464 | 4,283,790 | 4,441,116 | 4,598,442 | 4,755,768 | 5,149,082 | 5,542,397 | ||
劉備 | 59,230 | 61,335 | 63,674 | 66,012 | 68,351 | 70,689 | 76,535 | 82,381 | |
3,230,161 | 3,344,937 | 3,472,466 | 3,599,996 | 3,727,525 | 3,855,054 | 4,173,877 | 4,492,701 | ||
関平 | 73,623 | 76,239 | 79,146 | 82,053 | 84,959 | 87,866 | 95,133 | 102,400 | |
4,015,060 | 4,157,726 | 4,316,243 | 4,474,761 | 4,633,279 | 4,791,796 | 5,188,091 | 5,584,385 | ||
劉封 | 74,177 | 76,812 | 79,741 | 82,669 | 85,598 | 88,527 | 95,848 | 103,169 | |
4,045,248 | 4,188,987 | 4,348,696 | 4,508,406 | 4,668,115 | 4,827,825 | 5,227,099 | 5,626,373 | ||
孫氏 | 58,677 | 60,762 | 63,079 | 65,395 | 67,712 | 70,028 | 75,820 | 81,612 | |
3,199,972 | 3,313,676 | 3,440,013 | 3,566,351 | 3,692,688 | 3,819,026 | 4,134,869 | 4,450,713 | ||
部隊名 | 武将 | 151 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 |
錘_沙摩柯 | 沙摩柯 | 147,317 | 152,565 | 158,397 | 164,229 | 170,061 | 175,892 | 190,472 | 205,051 |
7,866,737 | 8,147,011 | 8,458,427 | 8,769,843 | 9,081,259 | 9,392,675 | 10,171,215 | 10,949,755 | ||
許褚 | 115,189 | 119,293 | 123,853 | 128,413 | 132,973 | 137,533 | 148,933 | 160,332 | |
6,151,118 | 6,370,269 | 6,613,770 | 6,857,271 | 7,100,772 | 7,344,272 | 7,953,024 | 8,561,776 | ||
周泰 | 130,077 | 134,712 | 139,861 | 145,010 | 150,160 | 155,309 | 168,182 | 181,056 | |
6,946,161 | 7,193,637 | 7,468,611 | 7,743,585 | 8,018,558 | 8,293,532 | 8,980,966 | 9,668,401 | ||
程普 | 115,973 | 120,104 | 124,695 | 129,286 | 133,877 | 138,468 | 149,946 | 161,423 | |
6,192,963 | 6,413,604 | 6,658,762 | 6,903,919 | 7,149,076 | 7,394,233 | 8,007,127 | 8,620,020 | ||
呂氏 | 114,405 | 118,481 | 123,010 | 127,539 | 132,068 | 136,597 | 147,919 | 159,242 | |
6,109,274 | 6,326,934 | 6,568,778 | 6,810,623 | 7,052,467 | 7,294,311 | 7,898,922 | 8,503,533 | ||
鍾会 | 90,897 | 94,136 | 97,734 | 101,332 | 104,931 | 108,529 | 117,525 | 126,521 | |
4,853,944 | 5,026,879 | 5,219,029 | 5,411,180 | 5,603,330 | 5,795,480 | 6,275,856 | 6,756,232 | ||
錘_兀突骨 | 兀突骨 | 82,503 | 85,437 | 88,697 | 91,957 | 95,217 | 98,477 | 106,627 | 114,777 |
4,499,355 | 4,659,356 | 4,837,136 | 5,014,916 | 5,192,696 | 5,370,475 | 5,814,925 | 6,259,374 | ||
許褚 | 84,930 | 87,950 | 91,306 | 94,662 | 98,018 | 101,374 | 109,763 | 118,153 | |
4,631,689 | 4,796,396 | 4,979,405 | 5,162,413 | 5,345,422 | 5,528,431 | 5,985,952 | 6,443,473 | ||
董卓 | 70,977 | 73,501 | 76,306 | 79,110 | 81,915 | 84,719 | 91,730 | 98,742 | |
3,870,768 | 4,008,417 | 4,161,360 | 4,314,303 | 4,467,245 | 4,620,188 | 5,002,545 | 5,384,903 | ||
周泰 | 100,703 | 104,284 | 108,263 | 112,242 | 116,221 | 120,200 | 130,148 | 140,095 | |
5,491,860 | 5,687,156 | 5,904,152 | 6,121,148 | 6,338,143 | 6,555,139 | 7,097,629 | 7,640,118 | ||
呂氏 | 88,570 | 91,720 | 95,219 | 98,719 | 102,218 | 105,718 | 114,467 | 123,216 | |
4,830,190 | 5,001,956 | 5,192,808 | 5,383,660 | 5,574,512 | 5,765,363 | 6,242,493 | 6,719,622 | ||
鍾会 | 65,517 | 67,847 | 70,436 | 73,025 | 75,614 | 78,202 | 84,674 | 91,146 | |
3,573,017 | 3,700,077 | 3,841,255 | 3,982,433 | 4,123,611 | 4,264,789 | 4,617,734 | 4,970,679 |
防御比較 | 階層 | ||||||||
部隊名 | 武将 | 151 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 |
斧_孫策 | 孫策 | 59,481 | 61,589 | 63,931 | 66,274 | 68,616 | 70,958 | 76,814 | 82,669 |
3,300,339 | 3,417,301 | 3,547,258 | 3,677,216 | 3,807,173 | 3,937,131 | 4,262,025 | 4,586,919 | ||
龐徳 | 48,002 | 49,703 | 51,594 | 53,484 | 55,374 | 57,264 | 61,990 | 66,715 | |
2,663,431 | 2,757,822 | 2,862,700 | 2,967,578 | 3,072,456 | 3,177,334 | 3,439,529 | 3,701,724 | ||
孟獲 | 46,468 | 48,114 | 49,944 | 51,774 | 53,604 | 55,434 | 60,008 | 64,582 | |
2,578,283 | 2,669,656 | 2,771,181 | 2,872,706 | 2,974,231 | 3,075,757 | 3,329,570 | 3,583,382 | ||
徐晃 | 48,616 | 50,339 | 52,253 | 54,168 | 56,082 | 57,997 | 62,782 | 67,568 | |
2,697,490 | 2,793,088 | 2,899,307 | 3,005,526 | 3,111,745 | 3,217,965 | 3,483,513 | 3,749,061 | ||
典韋 | 64,637 | 66,928 | 69,473 | 72,019 | 74,564 | 77,109 | 83,472 | 89,835 | |
3,586,436 | 3,713,537 | 3,854,761 | 3,995,984 | 4,137,207 | 4,278,430 | 4,631,489 | 4,984,547 | ||
張苞 | 36,216 | 37,500 | 38,926 | 40,352 | 41,778 | 43,204 | 46,770 | 50,335 | |
2,009,494 | 2,080,709 | 2,159,837 | 2,238,965 | 2,318,093 | 2,397,221 | 2,595,041 | 2,792,861 | ||
斧_黄蓋 | 黄蓋 | 98,063 | 101,555 | 105,434 | 109,314 | 113,193 | 117,073 | 126,772 | 136,470 |
6,951,242 | 7,198,742 | 7,473,741 | 7,748,741 | 8,023,740 | 8,298,739 | 8,986,238 | 9,673,736 | ||
廖化 | 132,788 | 137,516 | 142,769 | 148,022 | 153,275 | 158,529 | 171,662 | 184,795 | |
9,412,690 | 9,747,829 | 10,120,206 | 10,492,584 | 10,864,961 | 11,237,338 | 12,168,281 | 13,099,223 | ||
孫堅 | 111,810 | 115,791 | 120,215 | 124,638 | 129,062 | 133,485 | 144,543 | 155,602 | |
7,925,716 | 8,207,911 | 8,521,462 | 8,835,013 | 9,148,563 | 9,462,114 | 10,245,991 | 11,029,868 | ||
何進 | 87,982 | 91,114 | 94,595 | 98,076 | 101,557 | 105,037 | 113,739 | 122,441 | |
6,236,629 | 6,458,684 | 6,705,413 | 6,952,141 | 7,198,869 | 7,445,598 | 8,062,419 | 8,679,240 | ||
典韋 | 107,228 | 111,046 | 115,288 | 119,530 | 123,772 | 128,014 | 138,619 | 149,225 | |
7,600,891 | 7,871,522 | 8,172,222 | 8,472,922 | 8,773,622 | 9,074,323 | 9,826,073 | 10,577,824 | ||
呉懿 | 89,509 | 92,696 | 96,237 | 99,779 | 103,320 | 106,861 | 115,714 | 124,566 | |
6,344,903 | 6,570,814 | 6,821,826 | 7,072,838 | 7,323,850 | 7,574,862 | 8,202,391 | 8,829,921 | ||
部隊名 | 武将 | 151 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 |
双_呂布 | 呂布 | 59,665 | 61,780 | 64,129 | 66,479 | 68,828 | 71,178 | 77,051 | 82,925 |
3,310,557 | 3,427,881 | 3,558,241 | 3,688,600 | 3,818,960 | 3,949,320 | 4,275,220 | 4,601,120 | ||
曹丕 | 49,107 | 50,848 | 52,781 | 54,715 | 56,649 | 58,582 | 63,417 | 68,251 | |
2,724,738 | 2,821,301 | 2,928,593 | 3,035,885 | 3,143,177 | 3,250,469 | 3,518,700 | 3,786,930 | ||
張郃 | 53,343 | 55,233 | 57,334 | 59,434 | 61,535 | 63,635 | 68,886 | 74,138 | |
2,959,747 | 3,064,638 | 3,181,184 | 3,297,730 | 3,414,276 | 3,530,822 | 3,822,188 | 4,113,553 | ||
皇甫嵩 | 47,081 | 48,750 | 50,604 | 52,458 | 54,312 | 56,166 | 60,801 | 65,436 | |
2,612,342 | 2,704,922 | 2,807,788 | 2,910,655 | 3,013,521 | 3,116,387 | 3,373,553 | 3,630,719 | ||
劉封 | 66,418 | 68,771 | 71,387 | 74,002 | 76,617 | 79,233 | 85,771 | 92,310 | |
3,685,208 | 3,815,809 | 3,960,922 | 4,106,035 | 4,251,147 | 4,396,260 | 4,759,041 | 5,121,823 | ||
周瑜 | 38,242 | 39,597 | 41,103 | 42,609 | 44,115 | 45,621 | 49,386 | 53,150 | |
2,121,889 | 2,197,088 | 2,280,642 | 2,364,195 | 2,447,749 | 2,531,303 | 2,740,187 | 2,949,072 | ||
双_夏侯惇 | 夏侯惇 | 100,507 | 104,086 | 108,062 | 112,038 | 116,014 | 119,991 | 129,931 | 139,872 |
7,124,482 | 7,378,150 | 7,660,003 | 7,941,856 | 8,223,709 | 8,505,562 | 9,210,194 | 9,914,826 | ||
曹昂 | 134,111 | 138,887 | 144,192 | 149,498 | 154,803 | 160,109 | 173,373 | 186,637 | |
9,506,528 | 9,845,009 | 10,221,098 | 10,597,188 | 10,973,277 | 11,349,366 | 12,289,590 | 13,229,814 | ||
劉備 | 118,429 | 122,646 | 127,331 | 132,017 | 136,702 | 141,387 | 153,100 | 164,813 | |
8,394,907 | 8,693,808 | 9,025,920 | 9,358,033 | 9,690,145 | 10,022,258 | 10,852,539 | 11,682,820 | ||
関平 | 116,291 | 120,432 | 125,032 | 129,633 | 134,233 | 138,834 | 150,336 | 161,837 | |
8,243,322 | 8,536,826 | 8,862,941 | 9,189,057 | 9,515,173 | 9,841,288 | 10,656,577 | 11,471,866 | ||
劉封 | 110,181 | 114,104 | 118,463 | 122,822 | 127,181 | 131,540 | 142,437 | 153,334 | |
7,810,223 | 8,088,306 | 8,397,288 | 8,706,269 | 9,015,251 | 9,324,233 | 10,096,687 | 10,869,141 | ||
孫氏 | 65,986 | 68,336 | 70,946 | 73,557 | 76,167 | 78,778 | 85,304 | 91,830 | |
4,677,471 | 4,844,013 | 5,029,059 | 5,214,106 | 5,399,152 | 5,584,198 | 6,046,814 | 6,509,430 | ||
部隊名 | 武将 | 151 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 |
錘_沙摩柯 | 沙摩柯 | 59,297 | 61,398 | 63,733 | 66,068 | 68,403 | 70,738 | 76,576 | 82,413 |
3,232,306 | 3,346,857 | 3,474,135 | 3,601,414 | 3,728,693 | 3,855,971 | 4,174,168 | 4,492,365 | ||
許褚 | 46,897 | 48,559 | 50,406 | 52,253 | 54,099 | 55,946 | 60,563 | 65,180 | |
2,556,399 | 2,646,996 | 2,747,660 | 2,848,323 | 2,948,987 | 3,049,650 | 3,301,309 | 3,552,968 | ||
周泰 | 48,677 | 50,403 | 52,319 | 54,236 | 56,153 | 58,070 | 62,862 | 67,654 | |
2,653,435 | 2,747,471 | 2,851,956 | 2,956,440 | 3,060,925 | 3,165,409 | 3,426,620 | 3,687,831 | ||
程普 | 43,705 | 45,254 | 46,975 | 48,696 | 50,417 | 52,138 | 56,441 | 60,743 | |
2,382,403 | 2,466,834 | 2,560,646 | 2,654,458 | 2,748,270 | 2,842,082 | 3,076,612 | 3,311,142 | ||
呂氏 | 65,006 | 67,310 | 69,869 | 72,429 | 74,989 | 77,549 | 83,948 | 90,347 | |
3,543,491 | 3,669,070 | 3,808,602 | 3,948,134 | 4,087,666 | 4,227,199 | 4,576,029 | 4,924,860 | ||
鍾会 | 36,953 | 38,263 | 39,718 | 41,173 | 42,628 | 44,083 | 47,721 | 51,359 | |
2,014,335 | 2,085,722 | 2,165,041 | 2,244,359 | 2,323,678 | 2,402,997 | 2,601,293 | 2,799,589 | ||
錘_兀突骨 | 兀突骨 | 129,789 | 134,410 | 139,543 | 144,677 | 149,811 | 154,944 | 167,779 | 180,613 |
9,200,141 | 9,527,653 | 9,891,556 | 10,255,459 | 10,619,362 | 10,983,265 | 11,893,023 | 12,802,780 | ||
許褚 | 131,577 | 136,261 | 141,465 | 146,669 | 151,874 | 157,078 | 170,089 | 183,100 | |
9,326,845 | 9,658,868 | 10,027,783 | 10,396,697 | 10,765,612 | 11,134,527 | 12,056,813 | 12,979,100 | ||
董卓 | 110,028 | 113,945 | 118,297 | 122,649 | 127,001 | 131,353 | 142,233 | 153,113 | |
7,799,354 | 8,077,001 | 8,385,497 | 8,693,993 | 9,002,489 | 9,310,985 | 10,082,226 | 10,853,466 | ||
周泰 | 78,747 | 81,550 | 84,665 | 87,780 | 90,895 | 94,010 | 101,797 | 109,584 | |
5,582,028 | 5,780,741 | 6,001,533 | 6,222,325 | 6,443,117 | 6,663,909 | 7,215,889 | 7,767,869 | ||
呂氏 | 105,162 | 108,906 | 113,065 | 117,225 | 121,384 | 125,544 | 135,943 | 146,342 | |
7,454,437 | 7,719,805 | 8,014,658 | 8,309,511 | 8,604,365 | 8,899,218 | 9,636,351 | 10,373,484 | ||
鍾会 | 56,702 | 58,720 | 60,963 | 63,206 | 65,449 | 67,692 | 73,299 | 78,906 | |
4,019,342 | 4,162,425 | 4,321,406 | 4,480,388 | 4,639,369 | 4,798,350 | 5,195,804 | 5,593,257 |
速度比較 | 階層 | ||||||||
部隊名 | 武将 | 151 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 |
斧_孫策 | 孫策 | 175 | 180 | 187 | 193 | 200 | 207 | 223 | 239 |
4,550 | 4,703 | 4,873 | 5,043 | 5,213 | 5,383 | 5,808 | 6,233 | ||
龐徳 | 159 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 203 | 217 | |
4,137 | 4,276 | 4,430 | 4,585 | 4,739 | 4,894 | 5,280 | 5,666 | ||
孟獲 | 159 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 203 | 217 | |
4,137 | 4,276 | 4,430 | 4,585 | 4,739 | 4,894 | 5,280 | 5,666 | ||
徐晃 | 159 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 203 | 217 | |
4,137 | 4,276 | 4,430 | 4,585 | 4,739 | 4,894 | 5,280 | 5,666 | ||
典韋 | 159 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 203 | 217 | |
4,137 | 4,276 | 4,430 | 4,585 | 4,739 | 4,894 | 5,280 | 5,666 | ||
張苞 | 143 | 147 | 153 | 158 | 164 | 169 | 182 | 196 | |
3,723 | 3,848 | 3,987 | 4,126 | 4,265 | 4,404 | 4,752 | 5,099 | ||
斧_黄蓋 | 黄蓋 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 |
1,477 | 1,519 | 1,565 | 1,611 | 1,657 | 1,703 | 1,818 | 1,934 | ||
廖化 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | |
1,477 | 1,519 | 1,565 | 1,611 | 1,657 | 1,703 | 1,818 | 1,934 | ||
孫堅 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 56 | 60 | |
1,343 | 1,380 | 1,422 | 1,464 | 1,506 | 1,548 | 1,653 | 1,758 | ||
何進 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 56 | 60 | |
1,343 | 1,380 | 1,422 | 1,464 | 1,506 | 1,548 | 1,653 | 1,758 | ||
典韋 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 56 | 60 | |
1,343 | 1,380 | 1,422 | 1,464 | 1,506 | 1,548 | 1,653 | 1,758 | ||
呉懿 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 51 | 54 | |
1,208 | 1,242 | 1,280 | 1,318 | 1,356 | 1,393 | 1,488 | 1,582 | ||
部隊名 | 武将 | 151 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 |
双_呂布 | 呂布 | 201 | 207 | 215 | 222 | 229 | 237 | 255 | 274 |
5,235 | 5,407 | 5,598 | 5,789 | 5,980 | 6,171 | 6,648 | 7,126 | ||
曹丕 | 189 | 195 | 202 | 209 | 216 | 223 | 240 | 257 | |
4,927 | 5,089 | 5,269 | 5,448 | 5,628 | 5,808 | 6,257 | 6,707 | ||
張郃 | 177 | 183 | 189 | 196 | 202 | 209 | 225 | 241 | |
4,619 | 4,771 | 4,939 | 5,108 | 5,276 | 5,445 | 5,866 | 6,288 | ||
皇甫嵩 | 177 | 183 | 189 | 196 | 202 | 209 | 225 | 241 | |
4,619 | 4,771 | 4,939 | 5,108 | 5,276 | 5,445 | 5,866 | 6,288 | ||
劉封 | 189 | 195 | 202 | 209 | 216 | 223 | 240 | 257 | |
4,927 | 5,089 | 5,269 | 5,448 | 5,628 | 5,808 | 6,257 | 6,707 | ||
周瑜 | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 | 210 | 225 | |
4,311 | 4,453 | 4,610 | 4,767 | 4,925 | 5,082 | 5,475 | 5,868 | ||
双_夏侯惇 | 夏侯惇 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 96 | 102 |
2,302 | 2,365 | 2,434 | 2,504 | 2,574 | 2,643 | 2,817 | 2,992 | ||
曹昂 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 86 | 91 | |
2,059 | 2,116 | 2,178 | 2,240 | 2,303 | 2,365 | 2,521 | 2,677 | ||
劉備 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 76 | 81 | |
1,817 | 1,867 | 1,922 | 1,977 | 2,032 | 2,087 | 2,224 | 2,362 | ||
関平 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 81 | 86 | |
1,938 | 1,991 | 2,050 | 2,108 | 2,167 | 2,226 | 2,373 | 2,519 | ||
劉封 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 81 | 86 | |
1,938 | 1,991 | 2,050 | 2,108 | 2,167 | 2,226 | 2,373 | 2,519 | ||
孫氏 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 76 | 81 | |
1,817 | 1,867 | 1,922 | 1,977 | 2,032 | 2,087 | 2,224 | 2,362 | ||
部隊名 | 武将 | 151 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 |
錘_沙摩柯 | 沙摩柯 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 208 | 224 |
4,176 | 4,316 | 4,473 | 4,629 | 4,785 | 4,941 | 5,332 | 5,722 | ||
許褚 | 147 | 152 | 157 | 163 | 168 | 174 | 188 | 201 | |
3,758 | 3,885 | 4,025 | 4,166 | 4,306 | 4,447 | 4,798 | 5,150 | ||
周泰 | 147 | 152 | 157 | 163 | 168 | 174 | 188 | 201 | |
3,758 | 3,885 | 4,025 | 4,166 | 4,306 | 4,447 | 4,798 | 5,150 | ||
程普 | 147 | 152 | 157 | 163 | 168 | 174 | 188 | 201 | |
3,758 | 3,885 | 4,025 | 4,166 | 4,306 | 4,447 | 4,798 | 5,150 | ||
呂氏 | 147 | 152 | 157 | 163 | 168 | 174 | 188 | 201 | |
3,758 | 3,885 | 4,025 | 4,166 | 4,306 | 4,447 | 4,798 | 5,150 | ||
鍾会 | 130 | 135 | 140 | 145 | 149 | 154 | 167 | 179 | |
3,340 | 3,453 | 3,578 | 3,703 | 3,828 | 3,953 | 4,265 | 4,578 | ||
錘_兀突骨 | 兀突骨 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 54 |
1,211 | 1,244 | 1,281 | 1,318 | 1,354 | 1,391 | 1,483 | 1,574 | ||
許褚 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 54 | |
1,211 | 1,244 | 1,281 | 1,318 | 1,354 | 1,391 | 1,483 | 1,574 | ||
董卓 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | |
1,090 | 1,120 | 1,153 | 1,186 | 1,219 | 1,252 | 1,334 | 1,417 | ||
周泰 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | |
1,090 | 1,120 | 1,153 | 1,186 | 1,219 | 1,252 | 1,334 | 1,417 | ||
呂氏 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | |
969 | 995 | 1,025 | 1,054 | 1,083 | 1,113 | 1,186 | 1,259 | ||
鍾会 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | |
1,090 | 1,120 | 1,153 | 1,186 | 1,219 | 1,252 | 1,334 | 1,417 |
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10939700
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック