新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
記事一覧
- 05月05日:第五回争覇c2-A
- 05月05日:第五回争覇c1-E
- 05月04日:第五回争覇c2-@
- 05月02日:第五回争覇c1-D
- 04月30日:第五回争覇c1-C
- 04月29日:第五回争覇c1-B
- 04月28日:第五回争覇c1-A
- 04月27日:第五回争覇 c1-@
- 04月08日:武闘祭 〜第二十章〜 結果(全体)
- 04月08日:武闘祭 〜第十九章〜 結果D(全体)
2023年04月08日
武闘祭 〜第二十章〜 結果(全体)
二十章の結果まとめ
おそらく最後のデュエルイベなので(同鯖の人たちには申し訳ないなと思いつつ)ちょっと頑張りました。
順位は前回より1個だけ上がりました。
〇以前のやつ
武闘祭 〜第十九章〜 結果D全体
武闘祭 〜第十八章〜 結果D全体
〇1位~50位と1000位付近
続きを読む...
おそらく最後のデュエルイベなので(同鯖の人たちには申し訳ないなと思いつつ)ちょっと頑張りました。
順位は前回より1個だけ上がりました。
〇以前のやつ
武闘祭 〜第十九章〜 結果D全体
武闘祭 〜第十八章〜 結果D全体
〇1位~50位と1000位付近
ランク | 君主名 | ワールド | ランキングpt | 暗雲の試練 | 猛雨の試練 | 吹雪の試練 | 各鯖順位 |
1 | チョビ | w1 | 2827Pt | ? | ? | ? | 1位(w1) |
2 | チョコ | w3 | 2822Pt | ? | ? | ? | 1位(w3) |
3 | KaichoX | w3 | 2811Pt | ? | ? | ? | 2位(w3) |
4 | 傀儡 | w1 | 2804Pt | ? | ? | ? | 2位(w1) |
5 | きωた | w3 | 2790Pt | ? | ? | ? | 3位(w3) |
6 | NELLY | w1 | 2787Pt | ? | ? | ? | 3位(w1) |
7 | みどり | w20 | 2738Pt | 180戦 | 290戦 | 378戦 | 1位(w20) |
8 | 風 | w28 | 2735Pt | 210戦 | 180戦 | 455戦 | 1位(w28) |
9 | ヴァースキ | w7 | 2716Pt | ? | ? | ? | 1位(w7) |
10 | サイコー!はじめて | w1 | 2711Pt | ? | ? | ? | 4位(w1) |
11 | したさん | w28 | 2710Pt | 310戦 | 330戦 | 180戦 | 2位(w28) |
12 | ANKIMO | w11 | 2700Pt | 330戦 | 300戦 | 180戦 | 1位(w11) |
13 | くりえら | w3 | 2696Pt | ? | ? | ? | 4位(w3) |
14 | ながくらちんポジ | w1 | 2691Pt | ? | ? | ? | 5位(w1) |
15 | kobe | w11 | 2690Pt | 280戦 | 180戦 | 340戦 | 2位(w11) |
16 | デスタムーア(右手) | w3 | 2685Pt | ? | ? | ? | 5位(w3) |
17 | サイコロ師匠 | w7 | 2675Pt | ? | ? | ? | 2位(w7) |
18 | 優菜 | w1 | 2667Pt | ? | ? | ? | 6位(w1) |
19 | 123 | w4 | 2650Pt | ? | ? | ? | 1位(w4) |
20 | MABO | w32 | 2634Pt | 264戦 | 180戦 | 300戦 | 1位(w32) |
21 | kanna | w3 | 2628Pt | ? | ? | ? | 6位(w3) |
22 | やんちゃ | w1 | 2610Pt | ? | ? | ? | 7位(w1) |
23 | kokeニキ | w1 | 2610Pt | ? | ? | ? | 8位(w1) |
24 | ぴぃ | w28 | 2610Pt | 180戦 | 350戦 | 190戦 | 3位(w28) |
25 | 夜霧 | w1 | 2592Pt | ? | ? | ? | 9位(w1) |
26 | たまねぎ | w28 | 2590Pt | 180戦 | 300戦 | 220戦 | 4位(w28) |
27 | 景浦景虎 | w11 | 2586Pt | 180戦 | 301戦 | 215戦 | 3位(w11) |
28 | フィッツパトリック | w4 | 2584Pt | ? | ? | ? | 2位(w4) |
29 | みやさん | w1 | 2583Pt | ? | ? | ? | 10位(w1) |
30 | ネコまんま | w3 | 2580Pt | ? | ? | ? | 7位(w3) |
31 | 朕 | w20 | 2578Pt | 268戦 | 280戦 | 160戦 | 2位(w20) |
32 | 隠し玉 | w24 | 2574Pt | 180戦 | 180戦 | 324戦 | 1位(w24) |
33 | コスモ | w7 | 2568Pt | ? | ? | ? | 3位(w7) |
34 | うるおちゅん | w1 | 2554Pt | ? | ? | ? | 11位(w1) |
35 | ジャル | w3 | 2548Pt | ? | ? | ? | 8位(w3) |
36 | 茶すけ | w28 | 2545Pt | 240戦 | 235戦 | 180戦 | 5位(w28) |
37 | きやん25 | w11 | 2533Pt | 283戦 | 180戦 | 180戦 | 4位(w11) |
38 | 株三昧 | w3 | 2530Pt | ? | ? | ? | 9位(w3) |
39 | SEEN | w28 | 2527Pt | 190戦 | 210戦 | 237戦 | 6位(w28) |
40 | シャオウ | w3 | 2527Pt | ? | ? | ? | 10位(w3) |
41 | ENDO | w20 | 2525Pt | 220戦 | 190戦 | 225戦 | 3位(w20) |
42 | m | w7 | 2525Pt | ? | ? | ? | 4位(w7) |
43 | potti | w11 | 2522Pt | 222戦 | 180戦 | 230戦 | 5位(w11) |
44 | メローイエロー | w3 | 2521Pt | ? | ? | ? | 11位(w3) |
45 | アーヴィング | w7 | 2520Pt | ? | ? | ? | 5位(w7) |
46 | 七色 | w3 | 2518Pt | ? | ? | ? | 12位(w3) |
47 | maco | w4 | 2515Pt | ? | ? | ? | 3位(w4) |
48 | HIDEYOSHI | w20 | 2514Pt | 180戦 | 184戦 | 260戦 | 4位(w20) |
49 | STOCK | w4 | 2514Pt | ? | ? | ? | 4位(w4) |
50 | ジュラ | w4 | 2514Pt | ? | ? | ? | 5位(w4) |
51 | やよい | w1 | 2512Pt | ? | ? | ? | 12位(w1) |
52 | しろがね | w24 | 2512Pt | 180戦 | 262戦 | 180戦 | 2位(w24) |
53 | ららぴ | w3 | 2511Pt | ? | ? | ? | 13位(w3) |
54 | HIRO | w20 | 2509Pt | 180戦 | 224戦 | 215戦 | 5位(w20) |
55 | hiro | w24 | 2509Pt | 180戦 | 238戦 | 201戦 | 3位(w24) |
56 | グイン | w1 | 2504Pt | ? | ? | ? | 13位(w1) |
57 | 邑忠 | w1 | 2503Pt | ? | ? | ? | 14位(w1) |
58 | 王天君3 | w1 | 2502Pt | ? | ? | ? | 15位(w1) |
59 | 斬新 | w28 | 2502Pt | 180戦 | 180戦 | 252戦 | 7位(w28) |
60 | やんす | w1 | 2500Pt | ? | ? | ? | 16位(w1) |
~ | |||||||
981 | プルメリア | w20 | 1960Pt | 124戦 | 124戦 | 109戦 | 75位(w20) |
982 | へそ | w24 | 1960Pt | 113戦 | 128戦 | 116戦 | 55位(w24) |
983 | ☆夏みかん☆ | w4 | 1959Pt | ? | ? | ? | 114位(w4) |
984 | 大空大地 | w11 | 1958Pt | 96戦 | 160戦 | 111戦 | 83位(w11) |
985 | 朧一鵺 | w3 | 1956Pt | ? | ? | ? | 165位(w3) |
986 | のん・ゴールド | w3 | 1956Pt | ? | ? | ? | 166位(w3) |
987 | 奈良賢人2 | w3 | 1956Pt | ? | ? | ? | 167位(w3) |
988 | 迫田武文 | w1 | 1954Pt | ? | ? | ? | 263位(w1) |
989 | METS | w4 | 1954Pt | ? | ? | ? | 115位(w4) |
990 | ディスセバン | w11 | 1953Pt | 137戦 | 144戦 | 84戦 | 84位(w11) |
991 | ドージェ | w3 | 1953Pt | ? | ? | ? | 168位(w3) |
992 | MJK | w7 | 1953Pt | ? | ? | ? | 114位(w7) |
993 | 九蓮宝燈 | w20 | 1951Pt | 122戦 | 160戦 | 85戦 | 76位(w20) |
994 | がちゃ | w4 | 1950Pt | ? | ? | ? | 116位(w4) |
995 | すけとうだら | w4 | 1950Pt | ? | ? | ? | 117位(w4) |
996 | 魁龍 | w1 | 1949Pt | ? | ? | ? | 264位(w1) |
997 | Ramones | w1 | 1948Pt | ? | ? | ? | 265位(w1) |
998 | アイギス | w1 | 1948Pt | ? | ? | ? | 266位(w1) |
999 | ジーン | w20 | 1947Pt | 99戦 | 126戦 | 131戦 | 77位(w20) |
1000 | ニーガタ | w24 | 1947Pt | 160戦 | 124戦 | 83戦 | 56位(w24) |
武闘祭 〜第十九章〜 結果D(全体)
これは前回(十九章)の結果まとめ
〇以前のやつ
武闘祭 〜第十八章〜 結果D全体
〇1位~50位と1000位付近
続きを読む...
〇以前のやつ
武闘祭 〜第十八章〜 結果D全体
〇1位~50位と1000位付近
ランク | 君主名 | ワールド | ランキングpt | 暗雲の試練 | 猛雨の試練 | 吹雪の試練 | 各鯖順位 |
1 | チョコ | w3 | 2754Pt | ? | ? | ? | 1位(w3) |
2 | チョメ | w1 | 2732Pt | ? | ? | ? | 1位(w1) |
3 | 傀儡 | w1 | 2705Pt | ? | ? | ? | 2位(w1) |
4 | そうのじ | w1 | 2703Pt | ? | ? | ? | 3位(w1) |
5 | きωた | w3 | 2701Pt | ? | ? | ? | 2位(w3) |
6 | KaichoX | w3 | 2698Pt | ? | ? | ? | 3位(w3) |
7 | ANKIMO | w11 | 2689Pt | 329戦 | 280戦 | 190戦 | 1位(w11) |
8 | ヴァースキ | w7 | 2679Pt | ? | ? | ? | 1位(w7) |
9 | みどり | w20 | 2664Pt | 200戦 | 260戦 | 314戦 | 1位(w20) |
10 | うこぎ。 | w3 | 2653Pt | ? | ? | ? | 4位(w3) |
11 | あそこだそう | w1 | 2642Pt | ? | ? | ? | 4位(w1) |
12 | シャグマアミガサタケ | w3 | 2632Pt | ? | ? | ? | 5位(w3) |
13 | kobe | w11 | 2624Pt | 240戦 | 180戦 | 314戦 | 2位(w11) |
14 | やんちゃ | w1 | 2618Pt | ? | ? | ? | 5位(w1) |
15 | NEO | w7 | 2615Pt | ? | ? | ? | 2位(w7) |
16 | 優菜 | w1 | 2587Pt | ? | ? | ? | 6位(w1) |
17 | すずきいんこう | w1 | 2584Pt | ? | ? | ? | 7位(w1) |
18 | ネコまんま | w3 | 2580Pt | ? | ? | ? | 6位(w3) |
19 | 夜霧 | w1 | 2575Pt | ? | ? | ? | 8位(w1) |
20 | NELLY | w1 | 2564Pt | ? | ? | ? | 9位(w1) |
21 | 景浦景虎 | w11 | 2562Pt | 180戦 | 290戦 | 202戦 | 3位(w11) |
22 | やよい | w1 | 2560Pt | ? | ? | ? | 10位(w1) |
23 | コスモ | w7 | 2542Pt | ? | ? | ? | 3位(w7) |
24 | kokeニキ | w1 | 2531Pt | ? | ? | ? | 11位(w1) |
25 | kanna | w3 | 2529Pt | ? | ? | ? | 7位(w3) |
26 | 朕 | w20 | 2527Pt | 180戦 | 313戦 | 162戦 | 2位(w20) |
27 | CORSA | w4 | 2525Pt | ? | ? | ? | 1位(w4) |
28 | みやさん | w1 | 2523Pt | ? | ? | ? | 12位(w1) |
29 | アーヴィング | w7 | 2518Pt | ? | ? | ? | 4位(w7) |
30 | 葡萄牙 | w24 | 2515Pt | 180戦 | 180戦 | 265戦 | 1位(w24) |
30 | 隠し玉 | w24 | 2515Pt | 180戦 | 180戦 | 265戦 | 2位(w24) |
32 | 123 | w4 | 2512Pt | ? | ? | ? | 2位(w4) |
33 | ていとく | w1 | 2509Pt | ? | ? | ? | 13位(w1) |
33 | 株三昧 | w3 | 2509Pt | ? | ? | ? | 8位(w3) |
35 | ENDO | w20 | 2505Pt | 210戦 | 180戦 | 225戦 | 3位(w20) |
36 | ソレイユ | w11 | 2499Pt | 180戦 | 192戦 | 237戦 | 4位(w11) |
36 | 山坊主 | w3 | 2499Pt | ? | ? | ? | 9位(w3) |
36 | てんぱ | w4 | 2499Pt | ? | ? | ? | 3位(w4) |
36 | maco | w4 | 2499Pt | ? | ? | ? | 4位(w4) |
40 | MABO | w32 | 2497Pt | 255戦 | 176戦 | 180戦 | 1位(w32) |
41 | しろがね | w24 | 2495Pt | 245戦 | 180戦 | 180戦 | 3位(w24) |
42 | サオミチ | w3 | 2493Pt | ? | ? | ? | 10位(w3) |
43 | dodo | w20 | 2492Pt | 190戦 | 230戦 | 182戦 | 4位(w20) |
43 | HIDEYOSHI | w20 | 2492Pt | 180戦 | 180戦 | 242戦 | 5位(w20) |
45 | DUKE | w11 | 2490Pt | 220戦 | 200戦 | 180戦 | 5位(w11) |
45 | きやん25 | w11 | 2490Pt | 240戦 | 180戦 | 180戦 | 6位(w11) |
45 | 5bar | w11 | 2490Pt | 190戦 | 200戦 | 210戦 | 7位(w11) |
48 | みお | w32 | 2489Pt | 180戦 | 180戦 | 239戦 | 2位(w32) |
49 | マナタロウ | w7 | 2488Pt | ? | ? | ? | 5位(w7) |
50 | d(`o´)ノ | w1 | 2483Pt | ? | ? | ? | 14位(w1) |
51 | グイン | w1 | 2480Pt | ? | ? | ? | 15位(w1) |
52 | くうちん | w24 | 2477Pt | 207戦 | 180戦 | 200戦 | 4位(w24) |
52 | STOCK | w4 | 2477Pt | ? | ? | ? | 5位(w4) |
54 | HIRO | w20 | 2475Pt | 204戦 | 191戦 | 190戦 | 6位(w20) |
54 | 紅眼 | w7 | 2475Pt | ? | ? | ? | 6位(w7) |
56 | 南西 | w7 | 2474Pt | ? | ? | ? | 7位(w7) |
57 | Mr.ダブルブレイン | w7 | 2473Pt | ? | ? | ? | 8位(w7) |
58 | よっしー1970 | w1 | 2472Pt | ? | ? | ? | 16位(w1) |
59 | 萩の月 | w20 | 2471Pt | 190戦 | 211戦 | 180戦 | 7位(w20) |
59 | お嬢 | w32 | 2471Pt | 180戦 | 221戦 | 180戦 | 3位(w32) |
~ | |||||||
980 | BSE | w32 | 1883Pt | 145戦 | 105戦 | 92戦 | 24位(w32) |
982 | 明玲 | w11 | 1882Pt | 130戦 | 106戦 | 102戦 | 83位(w11) |
982 | ドージェ | w3 | 1882Pt | ? | ? | ? | 158位(w3) |
984 | みせる | w1 | 1879Pt | ? | ? | ? | 257位(w1) |
984 | ぬーぼー | w20 | 1879Pt | 117戦 | 137戦 | 86戦 | 82位(w20) |
986 | まかろんZ | w1 | 1878Pt | ? | ? | ? | 258位(w1) |
986 | DYR | w24 | 1878Pt | 103戦 | 122戦 | 110戦 | 63位(w24) |
988 | イマ | w24 | 1877Pt | 109戦 | 153戦 | 83戦 | 64位(w24) |
988 | スケーゲル | w3 | 1877Pt | ? | ? | ? | 159位(w3) |
988 | マサV | w32 | 1877Pt | 88戦 | 127戦 | 122戦 | 25位(w32) |
991 | バブキチZ | w1 | 1876Pt | ? | ? | ? | 259位(w1) |
991 | 真理子 | w20 | 1876Pt | 132戦 | 103戦 | 102戦 | 83位(w20) |
993 | ミカン | w20 | 1874Pt | 95戦 | 126戦 | 114戦 | 84位(w20) |
993 | 哥布林 | w24 | 1874Pt | 118戦 | 139戦 | 83戦 | 65位(w24) |
993 | ナナハチ | w28 | 1874Pt | 102戦 | 122戦 | 110戦 | 99位(w28) |
993 | みょん | w28 | 1874Pt | 131戦 | 127戦 | 82戦 | 100位(w28) |
993 | _ノ乙(、ン、) | w4 | 1874Pt | ? | ? | ? | 114位(w4) |
998 | プンプイ | w1 | 1873Pt | ? | ? | ? | 260位(w1) |
998 | テルマ | w4 | 1873Pt | ? | ? | ? | 115位(w4) |
1000 | うつぎ | w1 | 1872Pt | ? | ? | ? | 261位(w1) |
続きを読む...