2014年06月04日
<本日の重要指標>☆☆☆☆ 23:00 米5月ISM非製造業総合景況指数
日本時間23:00発表 ↑予想55.5 ISM非製造業景況指数(単位:%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2014 | 54.0 | 51.6 | 53.1 | 55.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | 55.2 | 56 | 54.4 | 53.1 | 53.7 | 52.2 | 56 | 58.6 | 54.4 | 55.4 | 53.9 | 53 |
2012 | 56.8 | 57.3 | 56 | 53.5 | 53.7 | 52.1 | 52.6 | 53.7 | 55.1 | 54.2 | 54.7 | 55.7 |
2011 | 58.3 | 59 | 56.3 | 54.4 | 54.5 | 53.3 | 53.4 | 53.8 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 53 |
2010 | 50.5 | 52.3 | 53.8 | 54.8 | 55.2 | 54 | 54.5 | 52.4 | 53.5 | 55 | 55.9 | 57.2 |
2009 | 43.3 | 41.7 | 40.2 | 43.5 | 44.3 | 46.5 | 46.9 | 48.9 | 50.2 | 50.7 | 49.2 | 49.9 |
2008 | 45 | 49.9 | 49.4 | 51.8 | 51.4 | 48.3 | 50 | 50.6 | 49.4 | 44.7 | 37.6 | 40 |
2007 | 55.3 | 54.4 | 52.7 | 53.4 | 54.4 | 55.3 | 53.3 | 52.5 | 52.6 | 53.1 | 52.2 | 52.3 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:49| 市況関連