2014年04月21日
4/17のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.23 | 102.48 | 101.85 | 102.395 | 0.13 | 102.239 | 102.165 | 102.091 |
EUR/JPY | 141.255 | 141.61 | 140.975 | 141.49 | 0.18 | 141.367 | 141.293 | 141.218 |
GBP/JPY | 171.74 | 172.12 | 171.46 | 172 | 0.22 | 171.868 | 171.790 | 171.712 |
AUD/JPY | 95.795 | 95.935 | 95.33 | 95.6 | -0.245 | 95.704 | 95.633 | 95.561 |
CHF/JPY | 115.96 | 116.32 | 115.77 | 115.99 | 0 | 116.110 | 116.045 | 115.980 |
CAD/JPY | 92.84 | 93.07 | 92.65 | 93.01 | 0.19 | 92.910 | 92.860 | 92.810 |
NZD/JPY | 88.23 | 88.31 | 87.66 | 87.8 | -0.41 | 88.062 | 87.985 | 87.908 |
ZAR/JPY | 9.695 | 9.775 | 9.65 | 9.76 | 0.08 | 9.7273 | 9.7125 | 9.6978 |
EUR/USD | 1.3818 | 1.3866 | 1.3812 | 1.3814 | 0 | 1.38454 | 1.38390 | 1.38326 |
GBP/USD | 1.6796 | 1.684 | 1.6785 | 1.6792 | 0.0002 | 1.68190 | 1.68125 | 1.68060 |
AUD/USD | 0.9366 | 0.9391 | 0.932 | 0.9326 | -0.0046 | 0.93639 | 0.93555 | 0.93471 |
EUR/CHF | 1.218 | 1.22 | 1.217 | 1.22 | 0.0015 | 1.21885 | 1.21850 | 1.21815 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:29| 市況関連