2014年03月12日
3/10のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 103.2 | 103.42 | 102.935 | 103.28 | -0.02 | 103.235 | 103.178 | 103.120 |
EUR/JPY | 143.2 | 143.62 | 142.83 | 143.28 | -0.04 | 143.318 | 143.225 | 143.132 |
GBP/JPY | 172.61 | 172.9 | 171.52 | 171.89 | -0.88 | 172.373 | 172.210 | 172.047 |
AUD/JPY | 93.46 | 93.61 | 92.88 | 93.13 | -0.565 | 93.331 | 93.245 | 93.159 |
CHF/JPY | 117.54 | 117.81 | 117.36 | 117.57 | -0.06 | 117.638 | 117.585 | 117.532 |
CAD/JPY | 93.07 | 93.2 | 92.59 | 93.04 | -0.09 | 92.967 | 92.895 | 92.823 |
NZD/JPY | 87.44 | 87.59 | 87.03 | 87.5 | 0.1 | 87.376 | 87.310 | 87.244 |
ZAR/JPY | 9.6 | 9.645 | 9.54 | 9.605 | -0.015 | 9.6049 | 9.5925 | 9.5801 |
EUR/USD | 1.3878 | 1.3898 | 1.3863 | 1.3873 | 0.0005 | 1.38846 | 1.38805 | 1.38764 |
GBP/USD | 1.6727 | 1.674 | 1.6622 | 1.6643 | -0.0079 | 1.66949 | 1.66810 | 1.66671 |
AUD/USD | 0.9058 | 0.9063 | 0.9012 | 0.9025 | -0.0046 | 0.90435 | 0.90375 | 0.90315 |
EUR/CHF | 1.2183 | 1.2187 | 1.217 | 1.2184 | 0.0008 | 1.21805 | 1.21785 | 1.21765 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:59| 市況関連