2014年03月07日
3/5のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.255 | 102.56 | 102.105 | 102.3 | 0.065 | 102.386 | 102.333 | 102.279 |
EUR/JPY | 140.495 | 140.8 | 140.19 | 140.5 | 0.015 | 140.567 | 140.495 | 140.423 |
GBP/JPY | 170.36 | 171.41 | 170.13 | 171.04 | 0.69 | 170.921 | 170.770 | 170.619 |
AUD/JPY | 91.525 | 92.105 | 91.25 | 91.94 | 0.405 | 91.778 | 91.678 | 91.577 |
CHF/JPY | 115.24 | 115.55 | 115.09 | 115.36 | 0.08 | 115.374 | 115.320 | 115.266 |
CAD/JPY | 92.17 | 92.81 | 92.11 | 92.72 | 0.57 | 92.543 | 92.460 | 92.377 |
NZD/JPY | 85.75 | 86.37 | 85.55 | 86.11 | 0.37 | 86.057 | 85.960 | 85.863 |
ZAR/JPY | 9.5 | 9.605 | 9.465 | 9.58 | 0.085 | 9.5515 | 9.5350 | 9.5185 |
EUR/USD | 1.3738 | 1.3748 | 1.371 | 1.3735 | -0.0002 | 1.37335 | 1.37290 | 1.37245 |
GBP/USD | 1.6662 | 1.6741 | 1.6661 | 1.6723 | 0.0052 | 1.67104 | 1.67010 | 1.66916 |
AUD/USD | 0.8955 | 0.9 | 0.8937 | 0.8987 | 0.0035 | 0.89759 | 0.89685 | 0.89611 |
EUR/CHF | 1.2192 | 1.2196 | 1.218 | 1.218 | -0.0004 | 1.21899 | 1.21880 | 1.21861 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 10:57| 市況関連