2014年02月26日
2/20のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.295 | 102.43 | 101.665 | 102.27 | -0.06 | 102.138 | 102.048 | 101.957 |
EUR/JPY | 140.525 | 140.64 | 139.19 | 140.3 | -0.245 | 140.086 | 139.915 | 139.744 |
GBP/JPY | 170.62 | 170.8 | 169.23 | 170.27 | -0.39 | 170.200 | 170.015 | 169.830 |
AUD/JPY | 92.095 | 92.35 | 91.06 | 92.1 | -0.055 | 91.857 | 91.705 | 91.553 |
CHF/JPY | 115.1 | 115.17 | 114.24 | 115.02 | -0.17 | 114.815 | 114.705 | 114.595 |
CAD/JPY | 92.39 | 92.44 | 91.8 | 92.16 | -0.23 | 92.196 | 92.120 | 92.044 |
NZD/JPY | 84.65 | 85.1 | 84 | 84.92 | 0.18 | 84.680 | 84.550 | 84.420 |
ZAR/JPY | 9.27 | 9.32 | 9.16 | 9.295 | 0.02 | 9.2589 | 9.2400 | 9.2211 |
EUR/USD | 1.3732 | 1.376 | 1.3685 | 1.3721 | -0.0012 | 1.37314 | 1.37225 | 1.37137 |
GBP/USD | 1.6682 | 1.6694 | 1.6628 | 1.665 | -0.0028 | 1.66688 | 1.66610 | 1.66532 |
AUD/USD | 0.9001 | 0.9023 | 0.8938 | 0.9005 | 0.0007 | 0.89905 | 0.89805 | 0.89705 |
EUR/CHF | 1.2203 | 1.2208 | 1.2186 | 1.2204 | 0.0001 | 1.21996 | 1.21970 | 1.21944 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:54| 市況関連