2013年02月05日
2/1のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 91.725 | 92.965 | 91.62 | 92.87 | 1.215 | 92.451 | 92.293 | 92.134 |
EUR/JPY | 124.655 | 126.98 | 124.62 | 126.815 | 2.355 | 126.078 | 125.800 | 125.522 |
GBP/JPY | 145.48 | 146.5 | 144.9 | 145.81 | 0.49 | 145.889 | 145.700 | 145.511 |
AUD/JPY | 95.725 | 96.725 | 95.41 | 96.6 | 1.05 | 96.223 | 96.068 | 95.912 |
CHF/JPY | 100.82 | 102.62 | 100.74 | 102.35 | 1.68 | 101.902 | 101.680 | 101.458 |
CAD/JPY | 92 | 93.17 | 91.85 | 93.09 | 1.18 | 92.666 | 92.510 | 92.354 |
NZD/JPY | 77.02 | 78.52 | 76.94 | 78.47 | 1.56 | 77.916 | 77.730 | 77.544 |
ZAR/JPY | 10.24 | 10.51 | 10.22 | 10.505 | 0.275 | 10.3992 | 10.3650 | 10.3308 |
EUR/USD | 1.3591 | 1.3712 | 1.3583 | 1.3666 | 0.0085 | 1.36627 | 1.36475 | 1.36323 |
GBP/USD | 1.5858 | 1.5879 | 1.571 | 1.571 | -0.0147 | 1.58144 | 1.57945 | 1.57746 |
AUD/USD | 1.0434 | 1.0444 | 1.0362 | 1.0408 | -0.0021 | 1.04127 | 1.04030 | 1.03933 |
EUR/CHF | 1.2363 | 1.241 | 1.2308 | 1.2398 | 0.0038 | 1.23710 | 1.23590 | 1.23470 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 08:57| 市況関連