2012年07月31日
本日の経済指標
7/31(火) 〔予想〕 (前回)
米連邦公開市場委員会(FOMC)、開催(−1日)
1−6月スペイン財政収支(年初来) 〔−〕 (363.6億ユーロの赤字)
10:00 NZ7月NBNZ企業活動見通し 〔−〕 (20.8)
10:00 NZ7月NBNZ企業信頼感 〔−〕 (12.6)
10:30 豪6月住宅建設許可件数 〔-15.0%〕 (+27.3%)
12:45 2年国債入札(2兆7000億円)
13:45 UBS、4−6月期決算発表
16:55 独7月失業者数 〔+7000人〕 (+7000人)
16:55 独7月失業率 〔6.8%〕 (6.8%)
18:00 ユーロ圏7月消費者物価指数・速報値(HICP、前年比) 〔+2.4%〕 (+2.4%)
18:00 ユーロ圏6月失業率 〔11.2%〕 (11.1%)
19:00 独伊首脳、昼食会で会談
19:00 7月外国為替平衡操作の実施状況
21:00 南ア6月貿易収支 〔50億ランドの赤字〕 (89億ランドの赤字)
21:30 米6月個人所得 〔+0.4%〕 (+0.2%)
21:30 米6月個人消費支出 〔+0.1%〕 (±0.0%)
21:30 米6月コアPCEデフレーター 〔+0.2%〕 (+0.1%)
21:30 米4−6月期雇用コスト指数(前期比) 〔+0.5%〕 (+0.4%)
21:30 加5月GDP 〔+0.2%〕 (+0.3%)
22:00 米5月S&P/ケースシラー住宅価格指数(前年比) 〔-1.40%〕 (-1.90%)
22:45 米7月シカゴ購買部協会景気指数 〔52.5〕 (52.9)
23:00 米7月消費者信頼感指数 〔61.5〕 (62.0)
翌4:00 ガイトナー米財務長官、講演
米連邦公開市場委員会(FOMC)、開催(−1日)
1−6月スペイン財政収支(年初来) 〔−〕 (363.6億ユーロの赤字)
10:00 NZ7月NBNZ企業活動見通し 〔−〕 (20.8)
10:00 NZ7月NBNZ企業信頼感 〔−〕 (12.6)
10:30 豪6月住宅建設許可件数 〔-15.0%〕 (+27.3%)
12:45 2年国債入札(2兆7000億円)
13:45 UBS、4−6月期決算発表
16:55 独7月失業者数 〔+7000人〕 (+7000人)
16:55 独7月失業率 〔6.8%〕 (6.8%)
18:00 ユーロ圏7月消費者物価指数・速報値(HICP、前年比) 〔+2.4%〕 (+2.4%)
18:00 ユーロ圏6月失業率 〔11.2%〕 (11.1%)
19:00 独伊首脳、昼食会で会談
19:00 7月外国為替平衡操作の実施状況
21:00 南ア6月貿易収支 〔50億ランドの赤字〕 (89億ランドの赤字)
21:30 米6月個人所得 〔+0.4%〕 (+0.2%)
21:30 米6月個人消費支出 〔+0.1%〕 (±0.0%)
21:30 米6月コアPCEデフレーター 〔+0.2%〕 (+0.1%)
21:30 米4−6月期雇用コスト指数(前期比) 〔+0.5%〕 (+0.4%)
21:30 加5月GDP 〔+0.2%〕 (+0.3%)
22:00 米5月S&P/ケースシラー住宅価格指数(前年比) 〔-1.40%〕 (-1.90%)
22:45 米7月シカゴ購買部協会景気指数 〔52.5〕 (52.9)
23:00 米7月消費者信頼感指数 〔61.5〕 (62.0)
翌4:00 ガイトナー米財務長官、講演
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:14| 市況関連