2011年11月02日
11/1のデータと本日のフィボナッチ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 78.19 | 79.02 | 78.01 | 78.31 | 0.14 | 78.634 | 78.515 | 78.396 |
EUR/JPY | 108.35 | 109.26 | 106.48 | 107.28 | -1.06 | 108.198 | 107.870 | 107.542 |
GBP/JPY | 125.75 | 126.84 | 124.27 | 124.92 | -0.85 | 125.858 | 125.555 | 125.252 |
AUD/JPY | 82.43 | 83.22 | 80.29 | 80.91 | -1.45 | 82.101 | 81.755 | 81.409 |
CHF/JPY | 89.2 | 89.88 | 87.37 | 88.27 | -0.93 | 88.921 | 88.625 | 88.329 |
CAD/JPY | 78.2 | 79.09 | 76.75 | 76.8 | -1.41 | 78.196 | 77.920 | 77.644 |
NZD/JPY | 63.12 | 63.81 | 61.94 | 62.26 | -0.8 | 63.096 | 62.875 | 62.654 |
ZAR/JPY | 9.83 | 9.96 | 9.53 | 9.66 | -0.17 | 9.7957 | 9.7450 | 9.6943 |
EUR/USD | 1.3859 | 1.3871 | 1.3608 | 1.3702 | -0.0145 | 1.37705 | 1.37395 | 1.37085 |
GBP/USD | 1.6077 | 1.6092 | 1.5892 | 1.5961 | -0.0125 | 1.60156 | 1.59920 | 1.59684 |
AUD/USD | 1.0544 | 1.0565 | 1.0272 | 1.0344 | -0.0194 | 1.04531 | 1.04185 | 1.03839 |
EUR/CHF | 1.2157 | 1.221 | 1.2142 | 1.215 | 0.0003 | 1.21840 | 1.21760 | 1.21680 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:17| 市況関連