2014年07月02日
6/17のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.85 | 102.26 | 101.805 | 102.16 | 0.27 | 102.086 | 102.033 | 101.979 |
EUR/JPY | 138.18 | 138.535 | 138.18 | 138.375 | 0.145 | 138.399 | 138.358 | 138.316 |
GBP/JPY | 172.94 | 173.47 | 172.83 | 173.26 | 0.28 | 173.226 | 173.150 | 173.074 |
AUD/JPY | 95.715 | 95.76 | 95.185 | 95.385 | -0.39 | 95.540 | 95.473 | 95.405 |
CHF/JPY | 113.46 | 113.65 | 113.45 | 113.55 | 0.03 | 113.574 | 113.550 | 113.526 |
CAD/JPY | 93.88 | 94.19 | 93.86 | 93.98 | 0.15 | 94.064 | 94.025 | 93.986 |
NZD/JPY | 88.41 | 88.54 | 88.2 | 88.42 | 0.06 | 88.410 | 88.370 | 88.330 |
ZAR/JPY | 9.47 | 9.515 | 9.415 | 9.425 | -0.04 | 9.4768 | 9.4650 | 9.4532 |
EUR/USD | 1.3571 | 1.3588 | 1.3536 | 1.3546 | -0.0024 | 1.35681 | 1.35620 | 1.35559 |
GBP/USD | 1.6984 | 1.699 | 1.6937 | 1.6956 | -0.0021 | 1.69698 | 1.69635 | 1.69572 |
AUD/USD | 0.94 | 0.94 | 0.9329 | 0.9338 | -0.0062 | 0.93729 | 0.93645 | 0.93561 |
EUR/CHF | 1.218 | 1.2193 | 1.218 | 1.2189 | 0.0006 | 1.21880 | 1.21865 | 1.21850 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:18| 市況関連