2014年06月02日
5/8のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.88 | 101.965 | 101.445 | 101.605 | -0.315 | 101.766 | 101.705 | 101.644 |
EUR/JPY | 141.69 | 142.37 | 140.51 | 140.67 | -1.105 | 141.659 | 141.440 | 141.221 |
GBP/JPY | 172.69 | 172.86 | 171.86 | 172.04 | -0.73 | 172.478 | 172.360 | 172.242 |
AUD/JPY | 95.045 | 95.655 | 94.91 | 95.25 | 0.145 | 95.370 | 95.283 | 95.195 |
CHF/JPY | 116.28 | 116.85 | 115.39 | 115.44 | -0.81 | 116.292 | 116.120 | 115.948 |
CAD/JPY | 93.45 | 93.93 | 93.4 | 93.81 | 0.32 | 93.728 | 93.665 | 93.602 |
NZD/JPY | 88.22 | 88.27 | 87.65 | 87.81 | -0.48 | 88.033 | 87.960 | 87.887 |
ZAR/JPY | 9.745 | 9.865 | 9.715 | 9.835 | 0.095 | 9.8077 | 9.7900 | 9.7723 |
EUR/USD | 1.3913 | 1.3992 | 1.3835 | 1.3841 | -0.0071 | 1.39320 | 1.39135 | 1.38950 |
GBP/USD | 1.6952 | 1.6972 | 1.6924 | 1.6941 | -0.0024 | 1.69537 | 1.69480 | 1.69423 |
AUD/USD | 0.933 | 0.9396 | 0.9321 | 0.9374 | 0.0042 | 0.93674 | 0.93585 | 0.93497 |
EUR/CHF | 1.2192 | 1.2192 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0006 | 1.21851 | 1.21830 | 1.21809 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 08:49| 市況関連