2014年05月07日
4/25のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.275 | 102.505 | 101.95 | 102.15 | -0.185 | 102.293 | 102.228 | 102.162 |
EUR/JPY | 141.46 | 141.76 | 141.02 | 141.34 | -0.225 | 141.477 | 141.390 | 141.303 |
GBP/JPY | 171.82 | 172.26 | 171.41 | 171.65 | -0.33 | 171.935 | 171.835 | 171.735 |
AUD/JPY | 94.71 | 95 | 94.515 | 94.69 | -0.115 | 94.815 | 94.758 | 94.700 |
CHF/JPY | 116.01 | 116.17 | 115.68 | 115.95 | -0.14 | 115.983 | 115.925 | 115.867 |
CAD/JPY | 92.75 | 92.9 | 92.42 | 92.58 | -0.26 | 92.717 | 92.660 | 92.603 |
NZD/JPY | 87.65 | 87.8 | 87.42 | 87.59 | -0.09 | 87.655 | 87.610 | 87.565 |
ZAR/JPY | 9.62 | 9.65 | 9.565 | 9.58 | -0.045 | 9.6175 | 9.6075 | 9.5975 |
EUR/USD | 1.3834 | 1.385 | 1.3827 | 1.3838 | 0.0009 | 1.38412 | 1.38385 | 1.38358 |
GBP/USD | 1.6809 | 1.6832 | 1.6796 | 1.6803 | -0.0001 | 1.68182 | 1.68140 | 1.68098 |
AUD/USD | 0.9262 | 0.93 | 0.9254 | 0.927 | 0.0008 | 0.92824 | 0.92770 | 0.92716 |
EUR/CHF | 1.2192 | 1.2192 | 1.219 | 1.219 | -0.0007 | 1.21912 | 1.21910 | 1.21908 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 06:43| 市況関連